Brasil - Abril 2020: El Toyota Corolla escala puestos en un mercado desplomado
En abril de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Brasil se han desplomado a causa de la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Las ventas alcanzaron las 39.498 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supuso un fuerte descenso del 79%. En mitad de esta desolación, el Toyota Corolla ha sido uno de los modelos capaces de escalar puestos en el ranking de coches más populares.
4 min. lectura
Publicado: 09/05/2020 15:00
Las ventas de coches en Brasil han sufrido un verdadero desplome durante el pasado mes de abril de 2020. El país sudamericano no es ajeno a la crisis causada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y, por lo tanto, la compra de coches nuevos se ha visto afectada de manera muy negativa. Y es que, en el cuarto mes de este ejercicio se han contabilizado 39.498 matriculaciones, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone una impresionante caída del 79,11%.
Para poner en contexto dicha caída, basta con echar un vistazo al mismo mes de 2019, en el que se comercializaron 189.076 automóviles. Los datos acumulados se han visto lastrados por las cifras de ventas de abril. Y es que, en el periodo comprendido entre los meses de enero y abril de 2020 se registraron 490.431 unidades, lo que supone un retroceso del 28,49%.
Lógicamente, en una situación tan complicada como esta, el ranking de los coches más vendidos en Brasil se ha visto muy alterado, especialmente en la parte media y baja de la tabla. En lo que no hay cambios es en el líder indiscutible de este mercado. El Chevrolet Onix obtiene una clara victoria. En segundo lugar aparece el Hyundai HB20 y, cerrando el podio, en tercer puesto, se encuentra el Chevrolet Onix Plus.
Una de las sorpresas que nos ha dejado el mercado Brasil durante el mes de abril es la escalada de puestos del Chevrolet Tracker (7º).
Si echamos un vistazo al listado de marcas de coches más populares, tenemos que señalar el desempeño de varias firmas. Si bien Chevrolet (1º) y Volkswagen (2º) no sufren cambios, destaca la aparición de Hyundai cerrando el podio en tercera posición y Renault con un notorio cuarto puesto.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 3.619 | 50.740 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 2.837 | 24.835 | 3 |
3 | Chevrolet Onix Plus | 2.223 | 26.737 | 2 |
4 | Ford Ka | 1.842 | 24.462 | 4 |
5 | Volkswagen Gol | 1.648 | 19.303 | 5 |
6 | Renault Kwid | 1.622 | 18.283 | 6 |
7 | Chevrolet Tracker | 1.395 | 5.596 | 25 |
8 | Toyota Corolla | 1.335 | 13.422 | 12 |
9 | Fiat Argo | 1.176 | 17.957 | 7 |
10 | Jeep Renegade | 1.155 | 15.325 | 9 |
11 | Jeep Compass | 1.095 | 13.150 | 13 |
12 | Volkswagen Polo | 1.065 | 15.948 | 8 |
13 | Renault Duster | 1.015 | 3.903 | 34 |
14 | Volkswagen T-Cross | 998 | 14.126 | 10 |
15 | Fiat Mobi | 933 | 13.454 | 11 |
16 | Ford Ka Sedan | 924 | 10.751 | 17 |
17 | Fiat Cronos | 862 | 5.768 | 24 |
18 | Nissan Kics | 785 | 13.146 | 14 |
19 | Hyundai HB20S | 702 | 7.207 | 21 |
20 | Volkswagen Virtus | 653 | 9.397 | 19 |
21 | Hyundai Creta | 615 | 12.295 | 15 |
22 | Ford EcoSport | 580 | 7.307 | 20 |
23 | Renault Sandero | 554 | 11.046 | 16 |
24 | Honda HR-V | 551 | 9.622 | 18 |
25 | Honda Civic | 457 | 5.312 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 8.386 | 96.023 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.606 | 77.900 | 2 |
3 | Hyundai | 4.256 | 45.961 | 4 |
4 | Renault | 3.831 | 41.544 | 6 |
5 | Fiat | 3.643 | 46.047 | 3 |
6 | Ford | 3.368 | 42.750 | 5 |
7 | Toyota | 3.030 | 35.328 | 7 |
8 | Jeep | 2.262 | 28.591 | 8 |
9 | Honda | 1.500 | 25.578 | 9 |
10 | Nissan | 1.229 | 20.747 | 10 |
11 | CAOA Chery | 422 | 5.956 | 11 |
12 | Citroën | 328 | 4.501 | 12 |
13 | BMW | 293 | 2.794 | 13 |
14 | Volvo | 208 | 1.870 | 17 |
15 | Mercedes | 184 | 2.152 | 15 |
16 | Mitsubishi | 172 | 2.009 | 16 |
17 | Land Rover | 140 | 1.649 | 19 |
18 | Peugeot | 136 | 2.640 | 14 |
19 | Audi | 126 | 1.736 | 18 |
20 | Porsche | 98 | 820 | 21 |
21 | Suzuki | 83 | -- | -- |
22 | Kia | -- | 1.101 | 20 |
Fuente: Fenabrave