Brasil - Agosto 2020: El Jeep Compass se cuela en el Top 10
En el pasado mes de agosto de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Brasil alcanzaron las 142.046 unidades, una cifra que, comparada con el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, se traduce en un retroceso del 27,49%. El mercado brasileño sigue moderando su caída. El Jeep Compass ha obtenido un resultado más que notable.
4 min. lectura
Publicado: 17/09/2020 20:15
El mercado automovilístico brasileño sigue reportando datos negativos. Sin embargo, el proceso de estabilización sigue adelante y poco a poco se va viendo la luz al final del túnel. Basta con echar un vistazo a los registros del pasado mes de agosto de 2020. Las ventas de coches en Brasil han reportado un total de 142.046 unidades comercializadas, lo que supone una caída del 27,49% con respecto al año anterior.
Sin lugar a dudas se trata de un mal resultado. Ahora bien, si lo ponemos en contexto y lo comparamos, por ejemplo, con las cifras de julio, nos daremos cuenta de que se ha reducido la caída. En cualquier caso, los peores momentos causados por la pandemia son un lastre para los registros acumulados. En el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2020 las ventas de coches nuevos en Brasil alcanzaron las 913.897 matriculaciones, un 37,30% menos que en 2019.
Los coches más vendidos en Brasil en agosto de 2020
¿Y qué hay de los modelos más populares? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Brasil nos llevaremos alguna que otra sorpresa. El Chevrolet Onix obtiene la victoria. Sus excelentes registros le han permitido recuperar la victoria. El Hyundai HB20 se cuela en segundo puesto y, cerrando el podio, en tercera posición, tenemos al Volkswagen Gol.
Ahora bien, más allá de estos tres modelos, hay otras actuaciones igualmente reseñables. El Volkswagen T-Cross sigue escalando puestos y en términos generales ya es el quinto coche más vendido en Brasil en lo que llevamos de año. Por otra parte, e igualmente interesante, tenemos el regreso del Jeep Compass al Top 10 tras quedar en octava posición. Y justo por detrás, con apenas unas pocas matriculaciones de diferencia, tenemos al Jeep Renegade en noveno puesto.
En cuanto a las marcas de coches más populares, también hay novedades. En este mes de agosto la victoria ha sido para Volkswagen. Le ha arrebatado el primer puesto a Chevrolet quien cae a segunda posición. Y cerrando el podio tenemos a Hyundai.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 10.609 | 80.587 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 8.489 | 49.184 | 2 |
3 | Volkswagen Gol | 7.912 | 37.166 | 6 |
4 | Volkswagen T-Cross | 6.455 | 37.260 | 5 |
5 | FIAT Argo | 6.040 | 33.522 | 7 |
6 | Chevrolet Onix Plus | 5.974 | 42.634 | 3 |
7 | Chevrolet Tracker | 5.899 | 23.202 | 15 |
8 | Jeep Compass | 5.221 | 27.642 | 10 |
9 | Jeep Renegade | 5.211 | 30.655 | 8 |
10 | Ford Ka | 4.617 | 38.456 | 4 |
11 | Hyundai Creta | 4.434 | 25.146 | 12 |
12 | FIAT Mobi | 4.275 | 24.839 | 13 |
13 | Volkswagen Polo | 3.427 | 27.506 | 11 |
14 | Volkswagen Virtus | 3.240 | 18.171 | 18 |
15 | Nissan Kicks | 3.202 | 21.881 | 16 |
16 | Toyota Corolla | 3.196 | 23.435 | 14 |
17 | Honda HR-V | 2.795 | 18.222 | 17 |
18 | FIAT Uno | 2.721 | 9.829 | 29 |
19 | Volkswagen Voyage | 2.455 | 10.951 | 25 |
20 | Renault Kwid | 2.260 | 30.182 | 9 |
21 | Hyundai HB20S | 2.259 | 13.918 | 22 |
22 | Volkswagen Nivus | 2.149 | - | - |
23 | Ford EcoSport | 2.106 | 14.078 | 21 |
24 | Ford Ka Sedán | 1.947 | 16.209 | 20 |
25 | Honda Civic | 1.847 | 10.471 | 26 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 29.628 | 161.238 | 2 |
2 | Chevrolet | 25.876 | 172.903 | 1 |
3 | Hyundai | 15.582 | 91.514 | 3 |
4 | FIAT | 15.409 | 86.568 | 4 |
5 | Jeep | 10.465 | 58.568 | 8 |
6 | Ford | 8.950 | 69.421 | 6 |
7 | Toyota | 8.862 | 61.101 | 7 |
8 | Honda | 7.323 | 47.435 | 9 |
9 | Renault | 6.456 | 71.868 | 5 |
10 | Nissan | 4.214 | 32.918 | 10 |
11 | CAOA Chery | 1.632 | 10.476 | 11 |
12 | BMW | 1.261 | 7.239 | 13 |
13 | Citroën | 998 | 8.168 | 12 |
14 | Peugeot | 839 | 5.168 | 14 |
15 | Mitsubishi | 763 | 4.299 | 16 |
16 | Audi | 661 | 3.917 | 18 |
17 | Volvo | 644 | 4.025 | 17 |
18 | Mercedes | 600 | 4.457 | 15 |
19 | Land Rover | 482 | 3.515 | 19 |
20 | KIA | 292 | 1.999 | 20 |
21 | Suzuki | 270 | - | - |
Fuente: Fenabrave