Brasil - Diciembre 2020: El Chevrolet Onix conquista al público brasileño
Las matriculaciones de coches nuevos han cerrado el año 2020 en Brasil con un total de 1.615.620 unidades comercializadas. Esta cifra, comparada con la obtenida en el ejercicio anterior, se traduce en una gran caída del 28,57%. El Chevrolet Onix ha sido el coche más vendido en los concesionarios brasileños.
4 min. lectura
Publicado: 12/01/2021 21:00
El mercado automovilístico brasileño ha cerrado un año realmente complicado. La pandemia del coronavirus sumado a una cada vez mayor incertidumbre económica ha hecho mucha mella en la actividad comercial de los concesionarios repartidos por este país sudamericano. En el mes de diciembre de 2020 las ventas de coches en Brasil alcanzaron las 194.679 unidades, una cifra que, comparada con la obtenida en el mismo periodo del año pasado, supone un retroceso del 9,52%.
En términos generales el 2020 ha sido un ejercicio malo. Y es que, en el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre, las matriculaciones de coches nuevos en el territorio brasileño han contabilizado un total de 1.615.620 unidades, lo que supone un descenso del 28,57%.
Chevrolet Onix, el coche más vendido en Brasil en 2020
Una vez concluido el 2020, se puede echar la vista atrás y analizar el ranking de los coches más vendidos en Brasil en dicho año. La victoria ha sido para el Chevrolet Onix. Ha sido la primera opción entre los conductores brasileños a la hora de comprar coche. Lo cierto es que, desde hace meses, estaba «cantado» que el modelo de Chevrolet se alzaría con el mencionado título puesto que la ventaja con su competidor más directo era impresionante. Además, en diciembre también se hizo con el primer lugar.
El segundo puesto ha sido para el Hyundai HB20 y, cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Chevrolet Onix Plus. Una de las sorpresas del año ha sido el Volkswagen T-Cross, que se ha hecho con una meritoria séptima posición y se consolida como el SUV más vendido en Brasil. Es uno de los mejores SUV pequeños que hay en Europa y, al otro lado del «gran charco», también cosecha unas cifras de ventas extraordinarias. A muy poca distancia se sitúa el Jeep Renegade (7º). Otros modelos que han tenido un buen desempeño y que merecen ser destacados son el FIAT Argo (6º) y el Renault Kwid (10º).
¿Y cuáles han sido las marcas de coches más populares? El primer puesto fue para la mencionada Chevrolet. En segunda y tercera posición se encuentran FIAT y Volkswagen respectivamente. Estas tres firmas, tras las que se encuentran General Motors, Fiat Chrysler Automobiles y el Grupo Volkswagen, dominan de manera clara el mercado brasileño.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 16.566 | 135.351 | 1 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 12.919 | 83.392 | 3 |
3 | Hyundai HB20 | 10.433 | 86.548 | 2 |
4 | FIAT Argo | 8.412 | 65.937 | 6 |
5 | Ford Ka | 8.066 | 67.491 | 5 |
6 | Volkswagen Gol | 7.980 | 71.151 | 4 |
7 | Jeep Renegade | 7.877 | 56.865 | 8 |
8 | Volkswagen T-Cross | 7.433 | 60.119 | 7 |
9 | Jeep Compass | 6.969 | 52.966 | 9 |
10 | Chevrolet Tracker | 6.749 | 49.372 | 11 |
11 | Hyundai Creta | 6.638 | 47.757 | 12 |
12 | Renault Kwid | 6.003 | 49.475 | 10 |
13 | FIAT Mobi | 5.523 | 46.617 | 13 |
14 | Toyota Corolla | 5.047 | 41.072 | 15 |
15 | Volkswagen Voyage | 4.257 | 24.114 | 21 |
16 | Volkswagen Nivus | 4.129 | 16.278 | 29 |
17 | Volkswagen Polo | 3.716 | 41.836 | 14 |
18 | Honda HR-V | 3.691 | 32.511 | 17 |
19 | Ford EcoSport | 3.241 | 24.031 | 22 |
20 | Hyundai HB20S | 3.186 | 23.984 | 23 |
21 | Nissan Kicks | 3.137 | 36.433 | 16 |
22 | Renault Duster | 3.110 | 19.476 | 28 |
23 | FIAT Uno | 3.005 | 22.737 | 24 |
24 | Volkswagen Virtus | 2.876 | 30.880 | 18 |
25 | Honda Civic | 2.869 | 20.447 | 26 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 38.645 | 305.239 | 1 |
2 | Volkswagen | 33.457 | 286.092 | 2 |
3 | Hyundai | 20.840 | 163.291 | 4 |
4 | FIAT | 20.311 | 165.855 | 3 |
5 | Jeep | 14.851 | 110.159 | 7 |
6 | Ford | 14.026 | 119.406 | 6 |
7 | Renault | 13.830 | 119.988 | 5 |
8 | Toyota | 12.332 | 105.470 | 8 |
9 | Honda | 9.646 | 84.122 | 9 |
10 | Nissan | 5.179 | 52.928 | 10 |
11 | CAOA Chery | 3.179 | 20.089 | 11 |
12 | Peugeot | 1.649 | 10.278 | 14 |
13 | BMW | 1.478 | 12.429 | 12 |
14 | Volvo | 924 | 7.701 | 16 |
15 | Mitsubishi | 820 | 7.837 | 15 |
16 | Audi | 708 | 6.953 | 17 |
17 | Mercedes | 699 | 6.825 | 18 |
18 | Citroën | 688 | 11.604 | 13 |
19 | KIA | 339 | 3.521 | 20 |
20 | Land Rover | 273 | 4.620 | 19 |
21 | Suzuki | 221 | 2.609 | 21 |
Fuente: Fenabrave