Brasil - Julio 2020: El Volkswagen T-Cross obtiene la victoria
Las matriculaciones de coches nuevos en Brasil no levantan cabeza y siguen a la baja. En el mes de julio de 2020 se han comercializado un total de 134.944 unidades, lo que representa una notable caída del 31,09%. En mitad de esta coyuntura el Volkswagen T-Cross se alza con la victoria.
4 min. lectura
Publicado: 08/08/2020 16:00
Las ventas de coches en Brasil siguen arrojando cifras negativas. Si bien desde hace unos meses el mercado brasileño está mostrando un lento pero continuo proceso de recuperación, todo indica que el aumento de las matriculaciones se hará de rogar. Durante el pasado mes de julio de 2020 se han comercializado un total de 134.944 coches, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior se traduce en una bajada del 31,09%.
Se trata de un mal resultado, pero si lo ponemos en contexto y lo comparamos con las cifras obtenidas en abril, mayo y junio, nos encontramos ante una notable mejoría. En cualquier caso, estos meses fuertes caídas han sido un verdadero lastre para los registros acumulados. En el periodo comprendido entre enero y julio de 2020 se alcanzaron las 771.866 matriculaciones de coches nuevos, un 38,82% menos que en 2019.
Con respecto a los coches más vendidos en Brasil durante el mes de julio, nos encontraremos con más de una sorpresa. De manera sorprendente el Volkswagen T-Cross obtiene la victoria y desbanca al Chevrolet Onix que cae a la segunda posición. En ediciones anteriores de este listado de entrega mensual hemos visto como el T-Cross ha ido escalando puestos de manera imparable. El B-SUV de Volkswagen está siendo todo un éxito. Y cerrando el podio, en tercer lugar, está el Hyundai HB20.
Tampoco podemos pasar por alto el excelente desempeño del Chevrolet Tracker que se hace con la cuarta posición. Algo similar ocurre con el Jeep Compass, un modelo que habitualmente está más abajo pero que en julio sorprende con un sexto puesto. El Ford Ka ha sido uno de los modelos más perjudicados por estos cambios que se han producido.
En cuanto a las marcas de coches más populares, también hay novedades. Volkswagen ha sido capaz de arrebatar el primer puesto a Chevrolet. En el tercer escalón del podio no hay novedades, sigue siendo para Hyundai.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen T-Cross | 10.211 | 30.806 | 5 |
2 | Chevrolet Onix | 9.716 | 69.979 | 1 |
3 | Hyundai HB20 | 7.852 | 40.695 | 2 |
4 | Chevrolet Tracker | 6.070 | 17.304 | 16 |
5 | Chevrolet Onix Plus | 5.205 | 36.661 | 3 |
6 | Jeep Compass | 4.786 | 22.422 | 11 |
7 | FIAT Argo | 4.756 | 27.482 | 8 |
8 | Jeep Renegade | 4.735 | 25.444 | 9 |
9 | Volkswagen Gol | 4.427 | 29.254 | 6 |
10 | Renault Kwid | 4.274 | 27.922 | 7 |
11 | Ford Ka | 4.259 | 33.840 | 4 |
12 | Hyundai Creta | 4.017 | 20.712 | 12 |
13 | Volkswagen Polo | 3.610 | 24.079 | 10 |
14 | FIAT Mobi | 3.487 | 20.564 | 13 |
15 | Toyota Corolla | 3.265 | 20.240 | 14 |
16 | Volkswagen Virtus | 2.642 | 14.931 | 19 |
17 | Nissan Kicks | 2.418 | 18.679 | 15 |
18 | Honda HR-V | 2.377 | 15.428 | 17 |
19 | Ford Ka Sedán | 2.253 | 14.262 | 20 |
20 | Ford EcoSport | 2.078 | 11.973 | 21 |
21 | Hyundai HB20S | 2.031 | 11.659 | 22 |
22 | Renault Sandero | 2.005 | 15.201 | 18 |
23 | Chevrolet Spin | 1.831 | 8.582 | 27 |
24 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 1.776 | 10.097 | 24 |
25 | Volkswagen Voyage | 1.673 | 8.496 | 28 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 27.406 | 131.614 | 2 |
2 | Chevrolet | 25.485 | 147.030 | 1 |
3 | Hyundai | 14.599 | 75.932 | 3 |
4 | FIAT | 12.199 | 71.159 | 4 |
5 | Renault | 10.401 | 65.412 | 5 |
6 | Jeep | 9.569 | 48.104 | 8 |
7 | Ford | 8.679 | 60.473 | 6 |
8 | Toyota | 7.764 | 52.240 | 7 |
9 | Honda | 5.807 | 40.114 | 9 |
10 | Nissan | 3.469 | 28.704 | 10 |
11 | CAOA Chery | 1.456 | 8.844 | 11 |
12 | BMW | 1.381 | 5.978 | 13 |
13 | Citroën | 1.184 | 7.171 | 12 |
14 | Peugeot | 850 | 4.329 | 14 |
15 | Mercedes | 743 | 3.857 | 15 |
16 | Mitsubishi | 708 | 3.536 | 16 |
17 | Volvo | 691 | 3.381 | 17 |
18 | Land Rover | 634 | 3.033 | 19 |
19 | Audi | 595 | 3.257 | 18 |
20 | KIA | 281 | 1.707 | 20 |
21 | Suzuki | 278 | - | - |
Fuente: Fenabrave