Brasil - Octubre 2020: El Jeep Compass resiste en un mercado a la baja
Durante el pasado mes de octubre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Brasil han alcanzado las 168.464 unidades, una cifra que, comparada con la cosechada en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone una profunda caída del 17,62%. El Jeep Compass es uno de los modelos que aguanta el tipo a pesar de la caída del mercado brasileño.
4 min. lectura
Publicado: 10/11/2020 21:00
Llegan malas noticias desde el mercado automovilístico brasileño. Este importante país sudamericano ahonda su caída. Las matriculaciones siguen a la baja. En el mes de octubre de 2020 las ventas de coches en Brasil acumularon 168.464 unidades, unos registros que, si se comparan con los obtenidos en el mismo periodo del año pasado, se traduce en un retroceso del 17,62%.
Este resultado lastra aún más las cifras de ventas acumuladas. En el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Brasil se situaron en las 1.243.411 unidades, un 32,78% menos que en 2019. Las previsiones para los meses que quedan por delante para finalizar este año son poco halagüeñas.
Chevrolet Onix, el coche más vendido en Brasil en octubre de 2020
En lo que respecta a los modelos más populares, si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Brasil nos encontraremos con más de una novedad comparado con ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. El Chevrolet Onix ha obtenido la victoria y se mantiene, de manera clara, como el modelo más demandado en los concesionarios brasileños.
El segundo puesto es para el Hyundai HB20 y, cerrando el podio, en tercera posición, se sitúa el Chevrolet Onix Plus. Otros modelos como el Volkswagen Gol (4º), FIAT Argo (5º) y Ford Ka (6º). Una de las sorpresas es la aparición del Chevrolet Tracker en séptimo lugar. No es habitual ver tan arriba este modelo. Además, tanto el Jeep Compass (8º) y el Jeep Renegade (9º) aguantan muy bien el tipo a pesar de la caída generalizada de este mercado.
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares? La victoria es una vez más para Volkswagen. La firma alemana ha sido capaz de superar a Chevrolet que se mantiene en segundo lugar y, en tercera posición, hace acto de presencia FIAT.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'20 | Ventas 2020 (ene-oct) | Ranking 2020 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 12.203 | 104.494 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 8.903 | 66.652 | 2 |
3 | Chevrolet Onix Plus | 8.619 | 58.345 | 3 |
4 | Volkswagen Gol | 8.473 | 54.771 | 4 |
5 | FIAT Argo | 7.566 | 49.071 | 6 |
6 | Ford Ka | 7.492 | 51.902 | 5 |
7 | Chevrolet Tracker | 6.595 | 36.197 | 11 |
8 | Jeep Compass | 6.161 | 39.843 | 9 |
9 | Jeep Renegade | 6.042 | 42.445 | 8 |
10 | Hyundai Creta | 5.354 | 35.901 | 12 |
11 | Volkswagen T-Cross | 5.137 | 47.125 | 7 |
12 | FIAT Mobi | 5.098 | 35.383 | 13 |
13 | Renault Kwid | 5.022 | 39.212 | 10 |
14 | Toyota Corolla | 4.240 | 31.009 | 15 |
15 | Nissan Kicks | 3.966 | 29.870 | 16 |
16 | FIAT Uno | 3.592 | 16.755 | 23 |
17 | Honda HR-V | 3.586 | 25.122 | 17 |
18 | Volkswagen Virtus | 3.480 | 24.827 | 18 |
19 | Volkswagen Polo | 3.455 | 34.320 | 14 |
20 | Volkswagen Nivus | 3.124 | 9.000 | 34 |
21 | Volkswagen Voyage | 2.988 | 16.432 | 24 |
22 | Ford Ka Sedán | 2.542 | 21.087 | 20 |
23 | Honda Civic | 2.463 | 15.229 | 27 |
24 | Renault Duster | 2.460 | 13.748 | 28 |
25 | Renault Sandero | 2.420 | 22.075 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas oct'20 | Ventas 2020 (ene-oct) | Ranking 2020 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 30.611 | 221.620 | 2 |
2 | Chevrolet | 30.274 | 231.477 | 1 |
3 | FIAT | 19.267 | 125.081 | 3 |
4 | Hyundai | 16.887 | 124.710 | 4 |
5 | Ford | 12.610 | 92.799 | 6 |
6 | Jeep | 12.218 | 82.601 | 7 |
7 | Renault | 11.804 | 94.522 | 5 |
8 | Toyota | 10.502 | 81.380 | 8 |
9 | Honda | 9.419 | 65.548 | 9 |
10 | Nissan | 4.890 | 42.969 | 10 |
11 | CAOA Chery | 1.997 | 14.656 | 11 |
12 | BMW | 1.150 | 9.749 | 13 |
13 | Peugeot | 983 | 7.180 | 14 |
14 | Volvo | 932 | 5.744 | 16 |
15 | Mitsubishi | 922 | 6.147 | 15 |
16 | Citroën | 862 | 9.880 | 12 |
17 | Audi | 858 | 5.559 | 18 |
18 | Mercedes | 540 | 5.564 | 17 |
19 | KIA | 406 | 2.767 | 20 |
20 | Suzuki | 288 | - | - |
21 | Land Rover | 262 | 4.105 | 19 |
Fuente: Fenabrave