Colombia - Abril 2020: El Mazda CX-30 destaca en un mercado hundido
Durante el mes de abril de 2020 las matriculaciones de vehículos nuevos en Colombia han reportado solo 217 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone una caída de 98,9%. El mercado automovilístico colombiano ha quedado prácticamente paralizado por completo debido a la crisis causada por el coronavirus COVID-19. El Mazda CX-30 es uno de los modelos que, mitad de este caos, ha escalado puestos.
4 min. lectura
Publicado: 17/05/2020 13:00
El mercado automovilístico colombiano no ha sido ajeno a la situación generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Las medidas impuestas por las autoridades del país sudamericano han impedido que se lleve a cabo una actividad comercial en condiciones normales. Por lo tanto, las ventas de coches nuevos se han visto afectadas de manera muy negativa.
Durante el mes de abril de 2020 se han matriculado un total de 84 automóviles, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone un fortísimo descenso del 99,1%. En su conjunto, las matriculaciones de vehículos nuevos alcanzaron las 217 unidades, un 98,9% menos que en 2019.
Lógicamente, estas cifras de ventas han lastrado los datos acumulados de lo que llevamos de año. Y es que entre los meses de enero y abril las matriculaciones de vehículos nuevos acumulan 51.481 unidades, un 30,8% menos que en el ejercicio pasado. En el caso concreto las matriculaciones de automóviles, los registros hasta abril se sitúan en las 23.875 unidades, un 34,2% menos que en el año anterior.
Al igual que está siendo a nivel global, el hecho de que las matriculaciones de coches nuevos se hayan desplomado tiene un efecto directo sobre el listado de modelos más populares. Basta con echar un vistazo al ranking de coches más vendidos en Colombia durante el mes de abril. Determinados modelos que habitualmente están más abajo han escalado muchísimos puestos, como es el caso del Mazda CX-30, que ha quedado cuarto.
Chevrolet ha protagonizado el podio, ya que los tres primeros modelos son suyos. El Chevrolet Onix obtuvo la victoria, y en segundo y tercer puesto se encuentran el Chevrolet Spark y el Chevrolet Beat respectivamente. Otros modelos a seguir de cerca son el Kia Picanto (6º) y el Renault Duster (7º). Cabe señalar que en Colombia la marca Dacia no está disponible y sus modelos son vendidos como Renault.
Renault, a pesar de que en el primer cuatrimestre fue la marca de coches más vendida, en abril ha caída hasta el tercer puesto, siendo superada por Chevrolet y Kia que se han hecho con la primera y segunda posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 37 | 1.956 | 1 |
2 | Chevrolet Spark | 8 | 1.199 | 11 |
3 | Chevrolet Beat | 7 | 1.847 | 5 |
4 | Mazda CX-30 | 7 | 546 | 27 |
5 | Renault Stepway | 6 | 1.760 | 6 |
6 | Kia Picanto | 5 | 1.890 | 3 |
7 | Renault Duster | 5 | 1.665 | 7 |
8 | Chevrolet Captiva | 5 | 732 | 17 |
9 | Chevrolet Tracker | 4 | 718 | 20 |
10 | Toyota Hilux | 4 | 662 | 21 |
11 | Renault Kwid | 2 | 1.230 | 10 |
12 | Chevrolet NHR | 2 | 483 | 28 |
13 | Nissan March | 1 | 1.278 | 9 |
14 | Mazda3 | 1 | 919 | 14 |
15 | Ford EcoSport | 1 | 730 | 18 |
16 | Kia Rio | 1 | 725 | 19 |
17 | Renault Logan | 0 | 1.908 | 2 |
18 | Renault Sandero | 0 | 1.884 | 4 |
19 | Mazda2 | 0 | 1.488 | 8 |
20 | Mazda CX-5 | 0 | 1.153 | 12 |
21 | Nissan Versa | 0 | 1.062 | 13 |
22 | Nissan NP300 | 0 | 792 | 16 |
23 | Toyota Prado | 0 | 640 | 22 |
24 | Toyota Fortuner | 0 | 618 | 23 |
25 | Nissan Kicks | 0 | 237 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 77 | 8.958 | 2 |
2 | Kia | 16 | 3.921 | 5 |
3 | Renault | 14 | 10.109 | 1 |
4 | Volkswagen | 13 | 2.780 | 7 |
5 | Mazda | 9 | 4.378 | 4 |
6 | Kenworth | 9 | 358 | 18 |
7 | Ford | 6 | 1.716 | 9 |
8 | Mercedes | 6 | 1.095 | 10 |
9 | Hino | 6 | 595 | 13 |
10 | JAC | 6 | 523 | 16 |
11 | Toyota | 5 | 3.161 | 6 |
12 | Nissan | 4 | 4.584 | 3 |
13 | Audi | 3 | 251 | 24 |
14 | DFSK | 3 | 248 | 26 |
15 | Citroën | 2 | 300 | 19 |
16 | Suzuki | 1 | 1.937 | 8 |
17 | Foton | 1 | 578 | 14 |
18 | Mitsubishi | 1 | 146 | 29 |
19 | SEAT | 1 | 139 | 30 |
20 | BMW | 0 | 954 | 11 |
21 | Hyundai | 0 | 887 | 12 |
22 | Honda | 0 | 527 | 15 |
23 | Peugeot | 0 | 371 | 17 |
24 | Scania | 0 | 298 | 20 |
25 | Subaru | 0 | 296 | 21 |
26 | Fiat | 0 | 295 | 22 |
27 | JMC | 0 | 256 | 23 |
28 | Changan | 0 | 251 | 25 |
29 | Jeep | 0 | 235 | 27 |
30 | Volvo | 0 | 180 | 28 |
Fuente: Andemos