Colombia - Agosto 2020: El Mazda CX-30 destaca en un mercado muy tocado
Durante el pasado mes de agosto de 2020 las matriculaciones de vehículos nuevos en Colombia alcanzaron las 13.226 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone una caída del 43,2%. El Mazda CX-30 es uno de los modelos que más destaca en un mercado muy tocado.
4 min. lectura
Publicado: 28/09/2020 20:00
Las cosas no van nada bien en el mercado colombiano. A pesar de que en los últimos meses se atisbaba un ligero síntoma de recuperación, los datos reportados en agosto de 2020 demuestran todo lo contrario. Las ventas de coches en Colombia han alcanzado las 13.226 unidades matriculadas, lo que comparado con el mismo mes del año pasado se traduce en una caída del 43,2%.
Este resultado, muy malo, viene a ratificar el hecho de que Colombia necesitará mucho más tiempo para recuperarse de los dramáticos efectivos que ha tenido la pandemia del coronavirus sobre este mercado automovilístico. La situación general en Sudamérica es muy complicada.
Chevrolet Onix, el coche más vendido en Colombia
Los registros cosechados estos últimos meses vienen a lastrar los datos acumulados de lo que llevamos de año. En el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2020 las ventas de coches nuevos en Colombia han acumulado 100.102 unidades, un 38,4% menos que en 2019.
En cuanto a los modelos más populares, si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Colombia durante el mes de agosto nos llevaremos más de una sorpresa con respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Ahora bien, en lo que no hay cambios es en el podio. La victoria es para el Chevrolet Onix. En el segundo puesto está el Renault Kwid y, en tercera posición, aparece el Renault Duster.
A las puertas del podio se ha quedado el Renault Stepway, nombre con el que se le conoce al Dacia Sandero Stepway. Recordemos que en Colombia, al igual que en el resto del continente americano, los modelos Dacia son vendidos bajo la marca Renault. El Mazda CX-30 (6º) ha tenido un desempeño muy bueno y ha escalado varias posiciones. Lo mismo ocurre con el Chevrolet Beat (9º).
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares? No hay novedades en la parte alta de la tabla. Renault se hace con la victoria, seguida de Chevrolet y Mazda en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 704 | 4.551 | 1 |
2 | Renault Kwid | 558 | 3.296 | 6 |
3 | Renault Duster | 549 | 3.520 | 2 |
4 | Renault Stepway | 455 | 3.373 | 4 |
5 | KIA Picanto | 443 | 3.422 | 3 |
6 | Mazda CX-30 | 408 | 2.009 | 11 |
7 | Renault Sandero | 394 | 3.365 | 5 |
8 | Renault Logan | 338 | 3.278 | 7 |
9 | Chevrolet Beat | 330 | 2.932 | 8 |
10 | Chevrolet Spark | 325 | 2.359 | 10 |
11 | Mazda2 | 288 | 2.634 | 9 |
12 | Chevrolet Tracker | 272 | 1.590 | 16 |
13 | Nissan NP300 | 260 | 1.411 | 19 |
14 | Chevrolet NHR | 236 | 1.258 | 20 |
15 | Nissan Versa | 195 | 1.738 | 14 |
16 | Mazda CX-5 | 189 | 1.782 | 13 |
17 | Renault Duster Oroch | 188 | 972 | 29 |
18 | Toyota Hilux | 184 | 1.631 | 15 |
19 | Toyota Prado | 176 | 1.220 | 23 |
20 | KIA Sportage | 171 | 1.450 | 18 |
21 | Nissan March | 161 | 1.846 | 12 |
22 | KIA Rio | 154 | 1.244 | 21 |
23 | Ford EcoSport | 147 | 1.229 | 22 |
24 | Toyota Corolla | 145 | 1.127 | 26 |
25 | Renault Captur | 138 | 1.204 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 2.886 | 20.487 | 1 |
2 | Chevrolet | 2.611 | 18.332 | 2 |
3 | Mazda | 1.044 | 8.307 | 3 |
4 | Nissan | 983 | 7.841 | 4 |
5 | KIA | 933 | 7.007 | 5 |
6 | Toyota | 796 | 6.738 | 6 |
7 | Volkswagen | 512 | 4.871 | 7 |
8 | Ford | 479 | 3.309 | 9 |
9 | Suzuki | 404 | 3.527 | 8 |
10 | Foton | 248 | 1.512 | 13 |
11 | Mercedes | 234 | 2.071 | 10 |
12 | JAC | 218 | 1.298 | 14 |
13 | Hyundai | 192 | 1.556 | 11 |
14 | HINO | 167 | 1.273 | 15 |
15 | BMW | 154 | 1.525 | 12 |
16 | Scania | 140 | 795 | 17 |
17 | Volvo | 120 | 450 | 24 |
18 | JMC | 110 | 592 | 20 |
19 | Changan | 109 | 524 | 22 |
20 | Peugeot | 94 | 708 | 19 |
21 | Honda | 89 | 869 | 16 |
22 | Kenworth | 68 | 756 | 18 |
23 | Jeep | 67 | 418 | 27 |
24 | Audi | 62 | 458 | 23 |
25 | DFSK | 60 | 445 | 25 |
26 | Citroën | 55 | 562 | 21 |
27 | Mitsubishi | 40 | 301 | 29 |
28 | Subaru | 29 | 437 | 26 |
29 | International | 23 | 299 | 30 |
30 | FIAT | 21 | 395 | 28 |
Fuente: Andemos