Colombia - Diciembre 2020: El Dacia Duster de Renault acaba el año en el podio
En diciembre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Colombia han alcanzado las 26.889 unidades. Comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, supone una caída del 12,5%. El mercado colombiano cerró el año con 188.665 unidades vendidas, un 28,5% menos que en 2019. El Dacia Duster, vendido allí bajo la marca Renault, ha sido uno de los modelos más destacados.
5 min. lectura
Publicado: 21/01/2021 21:30
El mercado automovilístico colombiano no ha sido capaz de cerrar el último mes del pasado ejercicio en positivo. Es más, su caída se ha acentuado. En diciembre de 2020 las ventas de coches en Colombia alcanzaron las 26.889 unidades, una cifra que, si se compara con la obtenida en el mismo periodo del año anterior supone un fuerte descenso del 12,5%.
Las cifras de ventas obtenidas en los meses anteriores no han permitido suavizar la caída (esperada) para el conjunto del año a causa de la pandemia del coronavirus y la pertinente situación económica que está viviendo el país latinoamericano. Entre los meses de enero y diciembre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en los concesionarios colombianos acumularon 188.665 unidades, un 28,5% menos que en 2019.
Renault Kwid, el coche más vendido en Colombia en diciembre de 2020
¿Cuáles fueron los modelos más populares en el último mes del pasado año? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Colombia durante diciembre nos llevaremos más de una sorpresa. La victoria ha sido para el Renault Kwid, modelo que, a su vez, puede presumir de haber sido también el SUV más demandado en los concesionarios colombianos.
En segundo puesto se encuentra el Mazda CX-30, todocamino que, desde su introducción en este mercado, ha experimentado unas cifras de ventas extraordinarias. Y cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Chevrolet Onix. Un mes más, los modelos Dacia, vendidos en Colombia bajo la marca Renault, han protagonizado el Top 10. Y es que no debemos perder de vista al Logan (7º) y al Sandero (8º).
Si echamos un vistazo a la lista de las marcas de coches más demandadas, nos encontraremos con que Renault se hizo con el primer puesto, seguido de Chevrolet y Mazda en segunda y tercera posición. Este podio se repite en el ranking de ventas acumulado. En diciembre las matriculaciones de Toyota también sufrieron un gran impulso, lo que le permitió quedarse a las puertas del señalado podio.
Chevrolet Onix, el coche más vendido en Colombia en 2020
¿Y cuáles fueron los coches más vendidos en Colombia a lo largo del año 2020? El Chevrolet Onix ha sido el modelo más vendido. En segundo lugar, a no mucha distancia, se encuentra el mencionado Renault Kwid y en tercera posición, aparece el Dacia Duster, vendido allí con la insignia de Renault. También ha sido un buen año para el KIA Picanto que ha quedado sexto y para el Mazda2 que ha cerrado el Top 10.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Kwid | 1.390 | 7.695 | 2 |
2 | Mazda CX-30 | 1.245 | 5.629 | 8 |
3 | Chevrolet Onix | 1.070 | 8.659 | 1 |
4 | Renault Duster | 1.013 | 6.713 | 3 |
5 | Renault Stepway | 910 | 6.505 | 4 |
6 | Chevrolet Tracker | 910 | 3.505 | 11 |
7 | Renault Logan | 841 | 6.405 | 5 |
8 | Renault Sandero | 728 | 5.884 | 7 |
9 | Mazda2 | 710 | 4.459 | 10 |
10 | KIA Picanto | 694 | 5.968 | 6 |
11 | Chevrolet Beat | 680 | 5.245 | 9 |
12 | Toyota Corolla | 508 | 2.455 | 22 |
13 | Volkswagen Gol | 493 | 2.599 | 20 |
14 | Toyota Fortuner | 469 | 2.480 | 21 |
15 | Nissan Versa | 465 | 3.285 | 13 |
16 | Nissan Kicks | 392 | 2.091 | 28 |
17 | Suzuki Vitara | 374 | 3.012 | 16 |
18 | KIA Sportage | 367 | 2.694 | 18 |
19 | Nissan March | 361 | 3.115 | 14 |
20 | Toyota Hilux | 355 | 2.906 | 17 |
21 | KIA Rio | 350 | 2.303 | 24 |
22 | Renault Duster Oroch | 347 | 1.927 | 30 |
23 | Renault Captur | 326 | 2.278 | 26 |
24 | Mazda CX-5 | 307 | 3.054 | 15 |
25 | Mazda3 | 299 | 2.326 | 23 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 5.799 | 39.864 | 1 |
2 | Chevrolet | 5.110 | 33.790 | 2 |
3 | Mazda | 2.636 | 16.092 | 3 |
4 | Toyota | 1.807 | 12.471 | 6 |
5 | Nissan | 1.804 | 14.170 | 4 |
6 | KIA | 1.608 | 12.493 | 5 |
7 | Volkswagen | 1.477 | 9.600 | 7 |
8 | Suzuki | 954 | 7.696 | 8 |
9 | Ford | 903 | 6.668 | 9 |
10 | Hyundai | 578 | 3.358 | 10 |
11 | Foton | 418 | 2.781 | 12 |
12 | Honda | 293 | 1.704 | 16 |
13 | JAC | 257 | 2.262 | 14 |
14 | Mercedes | 242 | 3.209 | 11 |
15 | Scania | 229 | 1.282 | 17 |
16 | BMW | 224 | 2.497 | 13 |
17 | Volvo | 216 | 1.112 | 19 |
18 | Jeep | 201 | 1.071 | 22 |
19 | Peugeot | 187 | 1.248 | 18 |
20 | Hino | 185 | 1.954 | 15 |
21 | JMC | 137 | 1.108 | 20 |
22 | Subaru | 129 | 776 | 27 |
23 | Citroën | 118 | 1.054 | 23 |
24 | International | 91 | 508 | 30 |
25 | Changan | 85 | 862 | 26 |
26 | FIAT | 82 | 869 | 25 |
27 | DFSK | 76 | 668 | 28 |
28 | Audi | 69 | 885 | 24 |
29 | Kenworth | 64 | 1.076 | 21 |
30 | Mitsubishi | 38 | 589 | 29 |
Fuente: Andemos