Colombia - Julio 2020: El Dacia Duster vendido por Renault gana terreno
En el mes de julio de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Colombia han alcanzado las 14.481 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone una importante caída del 36,8%. Renault ha sido una de las marcas con mejor rendimiento, destacando el Duster como uno de sus modelos más populares.
4 min. lectura
Publicado: 12/08/2020 19:00
Había mucha expectación por conocer los datos de ventas de coches en Colombia durante el pasado mes de julio de 2020. ¿El motivo? Saber si finalmente el país sudamericano demostraría o no una gran capacidad de recuperación para dejar atrás los efectos negativos que ha tenido la pandemia del coronavirus sobre la actividad comercial. Y lamentablemente, los datos no son buenos. Se han vendido un total de 14.481 unidades, lo que supone una caída del 36,8% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.
Es cierto que, si ponemos en contexto este dato, y lo comparamos con el mes de junio de 2020 cuando las matriculaciones de vehículos cayeron un 38,5%, nos encontramos con ante una pequeña mejoría. Sin embargo, salta a la vista que el mercado automovilístico colombiano necesitará más tiempo para materializar su recuperación. En términos generales, la situación en Sudamérica es similar.
¿Y qué hay de los datos acumulados? Los peores meses a causa de la pandemia del coronavirus son un verdadero lastre para las cifras de ventas. Y es que entre los meses de enero y julio de 2020 las ventas de coches nuevos en Colombia alcanzaron las 86.876 unidades, un 37,6% menos que en 2019.
En lo que respecta al ranking de los coches más vendidos en Colombia durante el mes de julio, lo cierto es que hay novedades muy interesantes con respecto a ediciones anteriores de este listado mensual. El Chevrolet Onix ha obtenido la victoria, seguido muy de cerca por el Renault Kwid que ha quedado segundo. Y cerrando el podio, en tercer puesto, está el Renault Duster. Es una de las sorpresas.
Los modelos de Dacia, vendidos en Colombia bajo la marca Renault, están teniendo un desempeño increíble. En cuarta lugar se encuentra el Dacia Sandero Stepway, vendido allí como Renault Stepway y Logan hace lo propio con un notorio octavo puesto. Tampoco debemos perder de vista al Chevrolet Spark (7º) y al Mazda CX-30 (9º) que han tenido unos resultados igualmente destacables.
En el listado de marcas de coches más populares en Colombia no hay grandes novedades. El podio permanece sin cambios. Renault está en primera posición seguida de Chevrolet y Mazda en segundo y tercer lugar respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 721 | 3.847 | 1 |
2 | Renault Kwid | 694 | 2.738 | 7 |
3 | Renault Duster | 617 | 2.971 | 3 |
4 | Renault Stepway | 462 | 2.918 | 6 |
5 | KIA Picanto | 453 | 2.979 | 2 |
6 | Renault Sandero | 421 | 2.971 | 4 |
7 | Chevrolet Spark | 367 | 2.034 | 10 |
8 | Renault Logan | 365 | 2.940 | 5 |
9 | Mazda CX-30 | 357 | 1.601 | 12 |
10 | Mazda2 | 347 | 2.346 | 9 |
11 | Chevrolet Beat | 318 | 2.602 | 8 |
12 | Toyota Hilux | 265 | 1.447 | 15 |
13 | Chevrolet Tracker | 255 | 1.318 | 17 |
14 | Nissan NP300 | 234 | 1.151 | 19 |
15 | Nissan Versa | 231 | 1.543 | 14 |
16 | Chevrolet NHR | 216 | 1.022 | 25 |
17 | Mazda CX-5 | 209 | 1.593 | 13 |
18 | Renault Captur | 208 | 1.066 | 23 |
19 | Nissan March | 182 | 1.685 | 11 |
20 | Ford EcoSport | 175 | 1.082 | 22 |
21 | KIA Rio | 167 | 1.090 | 21 |
22 | KIA Sportage | 162 | 1.279 | 18 |
23 | Mazda3 | 153 | 1.330 | 16 |
24 | Toyota Fortuner | 152 | 1.098 | 20 |
25 | Toyota Prado | 147 | 1.044 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 3.120 | 17.601 | 1 |
2 | Chevrolet | 2.756 | 15.721 | 2 |
3 | Mazda | 1.117 | 7.263 | 3 |
4 | Nissan | 1.022 | 6.858 | 4 |
5 | KIA | 932 | 6.074 | 5 |
6 | Toyota | 928 | 5.942 | 6 |
7 | Volkswagen | 730 | 4.359 | 7 |
8 | Ford | 536 | 2.830 | 9 |
9 | Suzuki | 490 | 3.123 | 8 |
10 | FOTON | 299 | 1.264 | 13 |
11 | Mercedes | 264 | 1.837 | 10 |
12 | JAC | 226 | 1.080 | 15 |
13 | HINO | 212 | 1.106 | 14 |
14 | Hyundai | 207 | 1.364 | 12 |
15 | BMW | 156 | 1.371 | 11 |
16 | Peugeot | 112 | 614 | 19 |
17 | Scania | 103 | 655 | 18 |
18 | Honda | 102 | 780 | 16 |
19 | Volvo | 89 | 330 | 28 |
20 | JMC | 85 | 482 | 21 |
21 | Citroën | 80 | 507 | 20 |
22 | Kenworth | 66 | 688 | 17 |
23 | Changan | 64 | 415 | 22 |
24 | DFSK | 61 | 385 | 25 |
25 | International | 57 | 276 | 29 |
26 | Audi | 55 | 396 | 24 |
27 | Jeep | 52 | 351 | 27 |
28 | Mitsubishi | 42 | 261 | 30 |
29 | Subaru | 40 | 408 | 23 |
30 | FIAT | 25 | 374 | 26 |
Fuente: Andemos