Colombia - Octubre 2020: El Dacia Sandero Stepway de Renault sigue mejorando
En el mes de octubre de 2020 las matriculaciones de vehículos nuevos en Colombia han alcanzado las 20.886 unidades, una cifra que, comparada con la obtenida en el mismo periodo del ejercicio anterior supone una caída del 12,6%. El Dacia Sandero Stepway, vendido en este mercado bajo la marca Renault, es uno de los modelos que mejor comportamiento ha tenido.
4 min. lectura
Publicado: 24/11/2020 08:00
El mercado automovilístico colombiano mejora levemente. Durante el pasado mes de octubre de 2020 las ventas de coches en Colombia han reportado un total de 20.886 unidades comercializadas. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo mes del año anterior se traduce en una caída del 12,6%. Es un mal resultado, pero si lo comparamos con los datos de septiembre, nos encontramos con una mejoría notable.
Las cifras de ventas cosechadas en el periodo acumulado de este ejercicio son malas, pero también presentan síntomas de mejora con respecto a meses anteriores. Entre enero y octubre de 2020 las matriculaciones de vehículos nuevos en el mercado colombiano han reportado 139.425 unidades, un 33,3% menos que en 2019.
Renault Kwid, el coche más vendido en Colombia en octubre de 2020
En lo que respecta al ranking de los coches más vendidos en Colombia durante el mes de octubre nos encontraremos con más de una novedad si lo comparamos con ediciones anteriores de este listado. La victoria ha sido para el Renault Kwid. Estamos ante uno de los mejores coches pequeños que podemos encontrar en los concesionarios colombianos. Un interesante A-SUV que ofrece una relación calidad-precio muy aceptable.
El segundo puesto es para el Chevrolet Onix y, cerrando el podio, en tercera posición, aparece el Mazda CX-30. El crecimiento éxito que está cosechando el SUV de Mazda en Colombia es importantísimo. Se ha convertido en muy poco tiempo en un verdadero pilar central de la firma japonesa.
Uno de los modelos que ha tenido un mejor desempeño durante octubre ha sido el Dacia Sandero Stepway. Debemos recordar que dicho utilitario «crossoverizado» es vendido en el mercado colombiano con el nombre Renault Stepway. A la hora de comprar coche, los colombianos están apostando en una gran mayoría por los subcompactos.
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares? Pues no hay novedad alguna en el podio. El primer puesto es para Renault. Por detrás se encuentra Chevrolet y Mazda en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'20 | Ventas 2020 (ene-oct) | Ranking 2020 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Kwid | 1.008 | 5.139 | 2 |
2 | Chevrolet Onix | 983 | 6.747 | 1 |
3 | Mazda CX-30 | 820 | 3.476 | 9 |
4 | Renault Stepway | 795 | 4.833 | 4 |
5 | Renault Logan | 753 | 4.596 | 6 |
6 | Renault Duster | 750 | 4.839 | 3 |
7 | Renault Sandero | 654 | 4.514 | 7 |
8 | KIA Picanto | 633 | 4.679 | 5 |
9 | Chevrolet Beat | 585 | 3.985 | 8 |
10 | Chevrolet Tracker | 401 | 2.344 | 14 |
11 | Mazda CX-5 | 393 | 2.445 | 12 |
12 | Nissan Versa | 361 | 2.392 | 13 |
13 | Toyota Hilux | 342 | 2.246 | 16 |
14 | Mazda2 | 336 | 3.298 | 10 |
15 | Chevrolet Spark | 311 | 3.040 | 11 |
16 | Ford EcoSport | 306 | 1.787 | 20 |
17 | Toyota Fortuner | 303 | 1.711 | 23 |
18 | KIA Sportage | 294 | 2.016 | 18 |
19 | Toyota Corolla | 287 | 1.595 | 26 |
20 | Nissan March | 273 | 2.329 | 15 |
21 | Nissan NP300 | 265 | 2.046 | 17 |
22 | Chevrolet NHR | 255 | 1.746 | 21 |
23 | Renault Captur | 255 | 1.672 | 25 |
24 | KIA Rio | 249 | 1.705 | 24 |
25 | Nissan Kicks | 214 | 1.451 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas oct'20 | Ventas 2020 (ene-oct) | Ranking 2020 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 4.702 | 28.2930 | 1 |
2 | Chevrolet | 3.428 | 25.314 | 2 |
3 | Mazda | 1.783 | 11.541 | 3 |
4 | Nissan | 1.437 | 10.504 | 4 |
5 | Toyota | 1.407 | 9.417 | 6 |
6 | KIA | 1.334 | 9.566 | 5 |
7 | Volkswagen | 1.129 | 6.833 | 7 |
8 | Suzuki | 1.057 | 5.443 | 8 |
9 | Ford | 861 | 4.970 | 9 |
10 | Hyundai | 378 | 2.271 | 11 |
11 | Mercedes | 362 | 2.673 | 10 |
12 | Foton | 278 | 2.067 | 12 |
13 | BMW | 254 | 2.043 | 13 |
14 | JAC | 245 | 1.766 | 14 |
15 | Hino | 213 | 1.642 | 15 |
16 | Honda | 177 | 1.193 | 16 |
17 | Volvo | 153 | 700 | 22 |
18 | Jeep | 150 | 695 | 24 |
19 | Audi | 137 | 698 | 23 |
20 | Scania | 129 | 1.032 | 17 |
21 | JMC | 125 | 830 | 20 |
22 | Citroën | 119 | 799 | 21 |
23 | Peugeot | 106 | 937 | 18 |
24 | Subaru | 94 | 581 | 27 |
25 | Mitsubishi | 92 | 472 | 29 |
26 | Kenworth | 70 | 927 | 19 |
27 | Changan | 60 | 684 | 25 |
28 | FIAT | 58 | 596 | 26 |
29 | DFSK | 52 | 553 | 28 |
30 | International | 25 | 390 | 30 |
Fuente: Andemos