Ventas cochesEspaña - Diciembre 2020: El Dacia Sandero arrebata la corona al SEAT León
Las matriculaciones en España caen un 32,3% en 2020. La amplia victoria del Dacia Sandero en diciembre le sirve para superar al SEAT León y convertirse por primera vez en el coche más vendido del año en España. Volkswagen, líder de marcas en diciembre.
6 min. lectura
Publicado: 04/01/2021 20:00
Termina el año 2020 marcado por la pandemia con unas matriculaciones en el mercado español que durante el mes de diciembre se han mantenido estables. Las 105.841 unidades registradas en el último mes del año son casi la misma cifra que las de 2019, un buen resultado que probablemente se deba a automatriculaciones para evitar la subida de facto del impuesto de matriculación que ha comenzado en enero. El acumulado anual no esconde las dificultades de este ejercicio y han acumulado 851.211 unidades en 2020, un 32,3% menos que en el año anterior.
El modelo más buscado del mes ha sido el Dacia Sandero y lo ha hecho con tal contundencia que ha superado in extremis al SEAT León para convertirse en el coche más vendido del año. El compacto español, que llevaba seis años consecutivos como líder de ventas, se las prometía muy felices al estar en primera posición durante los 11 primeros meses pero al final ha caído ante el Sandero que ha estrenado nueva generación y apunta a que será la gran estrella de 2021.
El Nissan Qashqai se queda con la segunda posición mensual y sigue siendo el SUV más popular en cuanto a número de matriculaciones. El Toyota RAV4 mejora sus datos habituales para colocarse en el sexto puesto, con un 175% más de unidades registradas que en diciembre de 2019.
Tanto Peugeot (con el 2008 y el 3008) como Renault (con el Captur y el Clio) han conseguido situar dos modelos dentro del Top 10. Algunos modelos populares como el SEAT Arona, el Toyota Corolla o el Renault Megane, que suelen estar en los puestos altos del ranking, se han tomado con relajación este mes.
En cuanto a la tabla de fabricantes, Volkswagen ha vencido en diciembre con una ligera ventaja sobre Peugeot. La sorpresa la ha firmado Mercedes colocándose en tercera posición al matricular un 20% más de unidades que en el mismo mes del año anterior posiblemente en parte fruto de automatriculaciones.
SEAT se queda fuera del podio mensual pero se ha proclamado como la marca más vendida de 2020 en España. Entre las grandes marcas las que más han sufrido este año han sido Smart (-71%), Mitsubishi (-62%), Opel (-56%) y Jaguar (-50%) mientras que han aguantado bien DS (-2%), Land Rover (-12%), Volvo (-14%) y Lexus (-15%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.469 | 24.035 | 1 |
2 | Nissan Qashqai | 2.789 | 19.818 | 3 |
3 | SEAT León | 2.483 | 23.582 | 2 |
4 | Peugeot 2008 | 2.390 | 15.225 | 7 |
5 | Hyundai Tucson | 2.210 | 12.746 | 20 |
6 | Toyota RAV4 | 2.032 | 11.138 | 26 |
7 | Volkswagen T-Roc | 1.941 | 12.978 | 14 |
8 | Peugeot 3008 | 1.858 | 14.651 | 8 |
9 | Renault Captur | 1.846 | 14.196 | 9 |
10 | Renault Clio | 1.787 | 17.816 | 4 |
11 | Hyundai Kona | 1.714 | 14.117 | 11 |
12 | Mercedes Clase A | 1.653 | 10.114 | 29 |
13 | Citroën C3 | 1.642 | 12.948 | 15 |
14 | Ford Focus | 1.548 | 12.755 | 19 |
15 | Dacia Duster | 1.524 | 11.570 | 23 |
16 | Peugeot 208 | 1.523 | 12.839 | 16 |
17 | SEAT Arona | 1.510 | 15.365 | 6 |
18 | Volkswagen Golf | 1.475 | 13.421 | 12 |
19 | Toyota Corolla | 1.458 | 15.478 | 5 |
20 | Peugeot 308 | 1.454 | 13.124 | 13 |
21 | Fiat 500 | 1.445 | 12.189 | 21 |
22 | Kia Sportage | 1.421 | 9.694 | 30 |
23 | Toyota C-HR | 1.417 | 12.789 | 17 |
24 | SEAT Ateca | 1.364 | 14.139 | 10 |
25 | Ford Puma | 1.337 | 8.500 | 37 |
26 | Volkswagen T-Cross | 1.317 | 11.193 | 25 |
27 | MINI (gama) | 1.310 | 8.929 | 33 |
28 | Mercedes GLA | 1.261 | 5.899 | 53 |
29 | Citroën C4 | 1.232 | 9.519 | 31 |
30 | Mercedes GLC | 1.218 | 8.135 | 38 |
31 | Volvo XC40 | 1.197 | 7.693 | 41 |
32 | Citroën C3 Aircross | 1.138 | 9.179 | 32 |
33 | Renault Mégane | 1.133 | 12.780 | 18 |
34 | Citroën C5 Aircross | 1.048 | 8.766 | 34 |
35 | Jeep Renegade | 1.026 | 5.778 | 54 |
36 | Opel Corsa | 991 | 12.062 | 22 |
37 | Audi Q3 | 971 | 7.863 | 39 |
38 | Ford Kuga | 961 | 4.172 | 69 |
39 | Volkswagen Polo | 928 | 8.662 | 36 |
40 | Volvo XC60 | 882 | 3.986 | 71 |
41 | SEAT Ibiza | 877 | 11.342 | 24 |
42 | Hyundai i20 | 866 | 7.721 | 40 |
43 | Nissan Juke | 832 | 6.400 | 51 |
44 | BMW Serie 1 | 827 | 6.989 | 47 |
45 | Toyota Yaris | 824 | 10.558 | 28 |
46 | Volkswagen Tiguan | 819 | 10.925 | 27 |
47 | Kia Ceed | 804 | 7.321 | 42 |
48 | Kia Niro | 793 | 7.246 | 43 |
49 | Skoda Fabia | 767 | 4.383 | 67 |
50 | Kia Stonic | 760 | 8.744 | 35 |
51 | Opel Crossland | 760 | 7.069 | 46 |
52 | Nissan Micra | 755 | 4.744 | 64 |
53 | Fiat 500X | 750 | 5.123 | 58 |
54 | Mazda CX-30 | 749 | 5.186 | 57 |
55 | Volkswagen Passat | 695 | 2.854 | 88 |
56 | Audi A3 | 679 | 6.867 | 49 |
57 | Kia Xceed | 675 | 6.967 | 48 |
58 | Mazda CX-5 | 662 | 2.833 | 89 |
59 | Fiat Tipo | 629 | 6.257 | 52 |
60 | Skoda Karoq | 609 | 4.826 | 61 |
61 | BMW X1 | 591 | 6.488 | 50 |
62 | DS 7 Crossback | 587 | 3.054 | 82 |
63 | Volkswagen ID.3 | 587 | 1.012 | 132 |
64 | Peugeot 5008 | 584 | 5.528 | 55 |
65 | Skoda Kamiq | 576 | 4.214 | 68 |
66 | Audi A1 | 573 | 7.206 | 45 |
67 | Lexus UX | 568 | 3.330 | 77 |
68 | Mercedes GLE | 558 | 2.591 | 95 |
69 | Ford Fiesta | 545 | 4.715 | 65 |
70 | Audi Q2 | 544 | 5.247 | 56 |
71 | BMW X2 | 534 | 4.794 | 63 |
72 | Renault Kadjar | 527 | 7.207 | 44 |
73 | Mercedes Clase V | 514 | 1.940 | 104 |
74 | Mercedes CLA | 505 | 4.516 | 66 |
75 | Mazda3 | 497 | 3.454 | 75 |
76 | Hyundai i30 | 468 | 4.821 | 62 |
77 | BMW X3 | 468 | 3.056 | 81 |
78 | Opel Astra | 463 | 4.972 | 60 |
79 | Renault Zoe | 428 | 2.425 | 98 |
80 | Skoda Octavia | 423 | 3.805 | 72 |
81 | Kia Rio | 420 | 3.663 | 74 |
82 | Opel Grandland | 413 | 5.103 | 59 |
83 | Skoda Scala | 402 | 2.477 | 97 |
84 | Lexus NX | 401 | 2.282 | 100 |
85 | Alfa Romeo Stelvio | 397 | 2.085 | 103 |
86 | Peugeot 508 | 386 | 3.241 | 79 |
87 | Jeep Compass | 372 | 4.075 | 70 |
88 | Fiat Panda | 362 | 3.337 | 76 |
89 | Nissan X-Trail | 362 | 2.866 | 87 |
90 | Mercedes Clase B | 357 | 2.777 | 91 |
91 | Mazda CX-3 | 350 | 1.275 | 118 |
92 | Dacia Lodgy | 347 | 2.418 | 99 |
93 | Hyundai Ioniq | 345 | 3.107 | 80 |
94 | BMW Serie 3 | 333 | 3.749 | 73 |
95 | Smart Forfour | 327 | 634 | 160 |
96 | Kia Picanto | 319 | 2.750 | 93 |
97 | Audi Q5 | 295 | 3.029 | 83 |
98 | Mercedes GLB | 294 | 1.417 | 115 |
99 | Range Rover Evoque | 293 | 2.774 | 92 |
100 | Tesla Model 3 | 290 | 1.216 | 120 |
Ventas por marca
Los resultados de matriculaciones de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 8.377 | 66.817 | 2 |
2 | Peugeot | 8.283 | 65.697 | 3 |
3 | Mercedes | 6.758 | 42.374 | 9 |
4 | SEAT | 6.606 | 68.721 | 1 |
5 | Toyota | 6.369 | 57.580 | 4 |
6 | Renault | 5.933 | 56.138 | 5 |
7 | Hyundai | 5.815 | 45.405 | 7 |
8 | Citroën | 5.393 | 43.818 | 8 |
9 | Dacia | 5.374 | 39.395 | 10 |
10 | Kia | 5.371 | 47.624 | 6 |
11 | Nissan | 4.880 | 34.761 | 14 |
12 | Ford | 4.822 | 34.776 | 13 |
13 | BMW | 3.763 | 35.229 | 12 |
14 | Audi | 3.760 | 37.287 | 11 |
15 | Fiat | 3.374 | 28.516 | 16 |
16 | Skoda | 3.144 | 22.667 | 17 |
17 | Opel | 2.769 | 30.224 | 15 |
18 | Volvo | 2.511 | 14.325 | 18 |
19 | Mazda | 2.481 | 14.253 | 19 |
20 | Jeep | 1.505 | 10.802 | 20 |
21 | MINI | 1.310 | 8.929 | 21 |
22 | Lexus | 1.221 | 7.374 | 22 |
23 | DS | 815 | 4.334 | 26 |
24 | Honda | 671 | 4.262 | 27 |
25 | Suzuki | 628 | 4.886 | 25 |
26 | Land Rover | 593 | 5.596 | 23 |
27 | Smart | 574 | 1.368 | 34 |
28 | CUPRA | 540 | 933 | 35 |
29 | Alfa Romeo | 485 | 2.690 | 28 |
30 | Mitsubishi | 472 | 5.176 | 24 |
31 | Tesla | 326 | 1.465 | 33 |
32 | Jaguar | 289 | 1.697 | 31 |
33 | Porsche | 261 | 2.167 | 29 |
34 | Subaru | 180 | 1.556 | 32 |
35 | SsangYong | 129 | 1.793 | 30 |
36 | DFSK | 19 | 118 | 37 |
37 | Maserati | 15 | 123 | 36 |
38 | DR | 13 | 86 | 38 |
39 | Bentley | 3 | 59 | 39 |
40 | Alpine | 3 | 14 | 44 |
41 | Ferrari | 2 | 49 | 40 |
42 | Mahindra | 2 | 13 | 45 |
43 | Lamborghini | 1 | 30 | 42 |
44 | Aston Martin | 1 | 17 | 43 |
45 | Infiniti | 0 | 48 | 41 |
46 | McLaren | 0 | 9 | 46 |
47 | Lotus | 0 | 5 | 47 |
48 | Rolls-Royce | 0 | 2 | 48 |
49 | JAC | 0 | 1 | 49 |
49 | Morgan | 0 | 1 | 49 |
49 | (otras marcas) | 0 | 1 | 49 |
Fuente: Anfac