Ventas cochesEspaña - Enero 2020: El Ford Puma arranca con fuerza
Las matriculaciones de coches caen un 7,5% en el inicio de 2020. El Dacia Sandero se sitúa como el modelo más popular y Peugeot es la marca más vendida. En su primer mes en el mercado el nuevo Ford Puma supera en ventas al Fiesta.
5 min. lectura
Publicado: 03/02/2020 16:45
Las matriculaciones de automóviles nuevos en España han comenzado 2020 con un notable retroceso. En el primer mes del año se han registrado 89.646 unidades que suponen una reducción del 7,5% con respecto al mismo mes del año anterior. La caída es más significativa en el canal de los particulares donde el descenso ha sido del 14,1%.
El modelo más vendido del mes ha sido el Dacia Sandero, tras dos meses fuera del primer puesto. El popular modelo se ha impuesto con claridad frente a otros dos candidatos a la victoria que frecuentemente les suelen acompañar en el podio: el SEAT León y el Nissan Qashqai.
A pesar de no haber logrado que su modelo estrella alcanzara el primer puesto, la marca española puede estar muy satisfecha al haber conseguido situar a cuatro de sus modelos en el Top 10. Además del León, que pronto recibirá una nueva generación, también están presentes en los primeros puestos el SEAT Ateca, el SEAT Arona y el SEAT Ibiza.
Otro modelo que ha destacado en la clasificación ha sido el nuevo Ford Puma (550 unidades). A pesar de que acaba de llegar al mercado, en su primer mes a la venta ya ha sido capaz de superar en matriculaciones al Ford Fiesta. Por otro lado, resulta llamativo que para encontrar el primer modelo de Volkswagen haya que ir hasta la posición 18.
A pesar de todo, Volkswagen logra mantener su habitual puesto en el podio del ranking de fabricantes aunque lejos de marcas que han dominado en enero. Peugeot se ha impuesto por un margen de menos de un centenar de unidades a SEAT. Cabe señalar la caída en ventas de Ford (-32%), Fiat (-27%), Opel (-21%) y Dacia (-20%), que han empezado el año con menos ritmo que en enero de 2019.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas ene'20 |
---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.519 |
2 | SEAT León | 2.228 |
3 | Nissan Qashqai | 2.135 |
4 | SEAT Ateca | 2.075 |
5 | Peugeot 208 | 1.993 |
6 | Opel Corsa | 1.737 |
7 | SEAT Arona | 1.716 |
8 | Toyota Corolla | 1.696 |
9 | Fiat 500 | 1.636 |
10 | SEAT Ibiza | 1.605 |
11 | Peugeot 3008 | 1.575 |
12 | Renault Clio | 1.486 |
13 | Peugeot 308 | 1.478 |
14 | Toyota C-HR | 1.417 |
15 | Citroën Berlingo | 1.405 |
16 | Peugeot Rifter | 1.364 |
17 | Hyundai Tucson | 1.352 |
18 | Volkswagen Golf | 1.323 |
19 | Toyota Yaris | 1.313 |
20 | Hyundai Kona | 1.228 |
21 | Volkswagen Polo | 1.182 |
22 | Volkswagen T-Cross | 1.176 |
23 | Ford Focus | 1.165 |
24 | Opel Crossland X | 1.163 |
25 | Citroën C3 | 1.151 |
26 | Renault Captur | 1.147 |
27 | Citroën C3 Aircross | 1.106 |
28 | Volkswagen T-Roc | 1.091 |
29 | Audi Q3 | 994 |
30 | Toyota RAV4 | 954 |
31 | Audi A3 | 941 |
32 | Dacia Duster | 924 |
33 | Audi A1 | 912 |
34 | Mercedes GLC | 909 |
35 | Mercedes Clase A | 901 |
36 | Volkswagen Tiguan | 860 |
37 | Kia Sportage | 850 |
38 | Peugeot 2008 | 823 |
39 | Renault Megane | 806 |
40 | Mercedes CLA | 801 |
41 | Citroën C4 Cactus | 774 |
42 | Citroën C5 Aircross | 773 |
43 | Opel Grandland X | 771 |
44 | Renault Kadjar | 744 |
45 | Nissan Juke | 733 |
46 | Kia Stonic | 712 |
47 | BMW X1 | 705 |
48 | Kia Ceed | 672 |
49 | BMW Serie 1 | 641 |
50 | Peugeot 5008 | 608 |
51 | Opel Astra | 573 |
52 | MINI Hatch / 5 Puertas | 572 |
53 | Ford Ecosport | 570 |
54 | Ford Puma | 550 |
55 | Kia Niro | 540 |
56 | Skoda Fabia | 531 |
57 | Kia XCeed | 527 |
58 | Hyundai i20 | 515 |
59 | Hyundai i30 | 496 |
60 | Nissan Micra | 493 |
61 | Toyota Prius+ | 490 |
62 | BMW Serie 3 | 486 |
63 | Jeep Renegade | 483 |
64 | Skoda Octavia | 459 |
65 | Ford Fiesta | 445 |
66 | Citroën C4 Spacetourer | 438 |
67 | Mazda3 | 428 |
68 | Lexus UX | 397 |
69 | Renault Zoe | 397 |
70 | Fiat 500X | 388 |
71 | MINI Countryman | 387 |
72 | Audi Q2 | 381 |
73 | Hyundai Ioniq | 380 |
73 | Volkswagen Passat | 380 |
75 | Volvo XC40 | 365 |
76 | Skoda Karoq | 355 |
77 | Audi A4 | 354 |
78 | Hyundai i10 | 352 |
79 | BMW X3 | 348 |
80 | Opel Combo Life | 324 |
81 | Mercedes GLE | 323 |
82 | Renault Scenic | 321 |
83 | Mazda CX-30 | 317 |
84 | Kia Picanto | 310 |
85 | Toyota Aygo | 309 |
86 | SEAT Tarraco | 308 |
87 | Jeep Compass | 307 |
88 | Dacia Lodgy | 306 |
89 | Audi Q5 | 302 |
90 | Mercedes GLA | 290 |
91 | Mitsubishi ASX | 289 |
92 | Kia Rio | 287 |
92 | Lexus NX | 287 |
94 | Volkswagen Touran | 285 |
95 | Peugeot 508 | 280 |
96 | Nissan X-Trail | 277 |
97 | Volvo XC60 | 275 |
98 | DS 7 Crossback | 272 |
99 | Range Rover Evoque | 271 |
99 | Mercedes Clase C | 271 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ene'20 |
---|---|---|
1 | Peugeot | 8.239 |
2 | SEAT | 8.140 |
3 | Volkswagen | 6.701 |
4 | Toyota | 6.427 |
5 | Citroën | 6.090 |
6 | Renault | 5.046 |
7 | Opel | 4.708 |
8 | Audi | 4.436 |
9 | Hyundai | 4.414 |
10 | Mercedes | 4.279 |
11 | Kia | 3.956 |
12 | Dacia | 3.933 |
13 | Nissan | 3.786 |
14 | BMW | 3.450 |
15 | Ford | 3.086 |
16 | Fiat | 2.421 |
17 | Skoda | 2.055 |
18 | Mazda | 1.048 |
19 | MINI | 1.026 |
20 | Lexus | 882 |
21 | Jeep | 859 |
22 | Volvo | 820 |
23 | Mitsubishi | 783 |
24 | Land Rover | 618 |
25 | DS | 419 |
26 | Suzuki | 360 |
27 | Honda | 302 |
28 | Alfa Romeo | 265 |
29 | Subaru | 222 |
30 | Jaguar | 198 |
31 | Porsche | 148 |
32 | Smart | 142 |
32 | SsangYong | 142 |
34 | Abarth | 74 |
35 | Cupra | 45 |
36 | Infiniti | 39 |
37 | Tesla | 32 |
38 | Bentley | 11 |
38 | DFSK | 11 |
38 | Maserati | 11 |
41 | Ferrari | 7 |
42 | DR | 4 |
42 | Lamborghini | 4 |
44 | Aston Martin | 2 |
44 | McLaren | 2 |
46 | Mahindra | 1 |
46 | Morgan | 1 |
46 | Rolls-Royce | 1 |
Fuente: Aniacam