Ventas cochesEspaña - Febrero 2020: El hundimiento de las matriculaciones arrastra al Dacia Sandero
Las matriculaciones de coches en el mercado español siguen a la baja (-5,1% en febrero). Tercera victoria consecutiva de Peugeot con SEAT muy cerca. El Nissan Qashqai vence mientras el frenazo de ventas a particulares doblega al exitoso Dacia Sandero.
5 min. lectura
Publicado: 02/03/2020 19:00
Las ventas de automóviles en España siguen descendiendo por la incertidumbre legislativa. Durante el mes de febrero se registraron 98.221 unidades que reflejan un descenso del 5,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Este freno a las matriculaciones es aún más patente en el canal de particulares, donde muchos clientes retrasan la decisión de compra ante la incertidumbre de qué tipo de vehículo (¿diésel, eléctrico, gas…?) les conviene adquirir.
El ranking de este mes se han visto muy influenciados por canal de RAC (rent a car) ya que muchas alquiladoras renovado sus flotas de cara a la Semana Santa. De hecho los tres modelos en el podio han destacado en ese aspecto: la victoria en esta ocasión ha sido para Nissan Qashqai, seguido por el SEAT León y con el Opel Corsa colgándose la medalla de bronce.
Otros modelos que han estado muy activos gracias a las empresas alquiladoras han sido el Fiat Tipo, que ha conquistado una espectacular quinta posición, el Volkswagen T-Cross, el Citroën C3 y el Kia Stonic. También hay que destacar que SEAT ha conseguido colocar tres de sus modelos entre los seis primeros ya que además del León han terminado arriba el SEAT Ateca y el SEAT Arona.
Sin duda, uno de los hechos más llamativos es la actuación del Dacia Sandero. Este popular modelo siempre consigue alcanzar los primeros puestos del ranking pero en esta ocasión ha descendido hasta el 17º lugar arrastrado por malos resultados del canal de particulares. Hay que tener en cuenta que el Sandero domina este canal pero no está apenas presente en el resto así que la caída de ventas a particulares lastra sus datos.
Entre las marcas, Peugeot ha vuelto a hacerse con el primer lugar de la tabla como ya sucediera en los dos meses anteriores mientras que SEAT se queda con la segunda posición y Citroën supera por poco a Volkswagen. Buenos datos para Skoda (+37% respecto a febrero de 2019), Kia (+24%), y Toyota (+22%) mientras que han tenido mejores momentos marcas como Dacia (-34%), Jeep (-34%), Ford (-25%) y Opel (-24%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'20 | Ventas 2020 (ene-feb) | Ranking 2020 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Qashqai | 2.550 | 4.685 | 2 |
2 | SEAT León | 2.464 | 4.692 | 1 |
3 | Opel Corsa | 2.109 | 3.846 | 5 |
4 | SEAT Ateca | 1.983 | 4.058 | 3 |
5 | Fiat Tipo | 1.938 | 2.174 | 30 |
6 | SEAT Arona | 1.904 | 3.620 | 7 |
7 | Renault Clio | 1.859 | 3.345 | 10 |
8 | Peugeot 3008 | 1.854 | 3.429 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 1.800 | 3.496 | 8 |
10 | Peugeot 208 | 1.726 | 3.719 | 6 |
11 | Peugeot 308 | 1.625 | 3.103 | 12 |
12 | Kia Stonic | 1.556 | 2.268 | 27 |
13 | SEAT Ibiza | 1.549 | 3.154 | 11 |
14 | Volkswagen T-Cross | 1.543 | 2.719 | 16 |
15 | Citroën C3 | 1.540 | 2.691 | 17 |
16 | Citroën Berlingo | 1.531 | 2.936 | 13 |
17 | Dacia Sandero | 1.479 | 3.998 | 4 |
18 | Peugeot Rifter | 1.467 | 2.831 | 15 |
19 | Ford Focus | 1.445 | 2.610 | 19 |
20 | Peugeot 2008 | 1.426 | 2.249 | 28 |
21 | Renault Captur | 1.393 | 2.540 | 20 |
22 | Citroën C3 Aircross | 1.317 | 2.423 | 23 |
23 | Volkswagen T-Roc | 1.312 | 2.403 | 25 |
24 | Audi A3 | 1.226 | 2.167 | 31 |
25 | Toyota C-HR | 1.220 | 2.637 | 18 |
26 | Hyundai Kona | 1.218 | 2.446 | 21 |
27 | Fiat 500 | 1.203 | 2.839 | 14 |
28 | BMW Serie 1 | 1.192 | 1.833 | 39 |
29 | Renault Kadjar | 1.160 | 1.904 | 36 |
30 | Renault Megane | 1.133 | 1.939 | 35 |
31 | Toyota Yaris | 1.131 | 2.444 | 22 |
32 | Kia Sportage | 1.125 | 1.975 | 33 |
33 | Volkswagen Golf | 1.075 | 2.400 | 26 |
34 | Hyundai Tucson | 1.057 | 2.409 | 24 |
35 | Volkswagen Polo | 1.041 | 2.223 | 29 |
36 | Volkswagen Tiguan | 1.007 | 1.867 | 37 |
37 | Audi Q3 | 963 | 1.957 | 34 |
38 | Dacia Duster | 925 | 1.849 | 38 |
39 | Opel Astra | 924 | 1.497 | 46 |
40 | Citroën C5 Aircross | 911 | 1.684 | 41 |
41 | Opel Crossland X | 910 | 2.073 | 32 |
42 | Kia Ceed | 883 | 1.555 | 44 |
43 | Toyota RAV4 | 868 | 1.822 | 40 |
44 | BMW X1 | 754 | 1.459 | 49 |
45 | Citroën C4 Cactus | 743 | 1.517 | 45 |
46 | Volvo XC40 | 728 | 1.093 | 59 |
47 | Nissan Juke | 707 | 1.440 | 50 |
48 | Opel Grandland X | 699 | 1.470 | 48 |
49 | Skoda Kamiq | 699 | 952 | 67 |
50 | Ford Puma | 691 | 1.241 | 52 |
51 | Kia Xceed | 682 | 1.209 | 54 |
52 | Mercedes GLC | 663 | 1.572 | 42 |
53 | Kia Niro | 659 | 1.199 | 55 |
54 | Mercedes Clase A | 657 | 1.558 | 43 |
55 | Nissan Micra | 635 | 1.128 | 56 |
56 | Peugeot 5008 | 623 | 1.231 | 53 |
57 | Audi Q2 | 619 | 1.000 | 63 |
58 | Audi A4 | 616 | 970 | 66 |
59 | Jeep Renegade | 598 | 1.081 | 61 |
60 | Skoda Fabia | 590 | 1.121 | 57 |
61 | Kia Rio | 577 | 864 | 72 |
62 | Hyundai i20 | 572 | 1.087 | 60 |
63 | Audi A1 | 569 | 1.481 | 47 |
64 | Citroën C4 Spacetourer | 557 | 995 | 64 |
65 | Skoda Karoq | 549 | 904 | 69 |
66 | Ford Ecosport | 547 | 1.117 | 58 |
67 | Mercedes CLA | 541 | 1.342 | 51 |
68 | Mazda CX-30 | 541 | 858 | 73 |
69 | Fiat 500X | 487 | 875 | 71 |
70 | Toyota Prius+ | 481 | 971 | 65 |
71 | Fiat Panda | 469 | 585 | 95 |
72 | Ford Fiesta | 446 | 891 | 70 |
73 | Hyundai i30 | 437 | 933 | 68 |
74 | MINI Hatch / 5 Puertas | 434 | 1.006 | 62 |
75 | Kia Picanto | 415 | 725 | 76 |
76 | Opel Combo | 393 | 717 | 79 |
77 | SEAT Tarraco | 388 | 696 | 81 |
78 | Peugeot 508 | 384 | 664 | 85 |
79 | Skoda Octavia | 383 | 842 | 75 |
80 | Jeep Compass | 383 | 690 | 82 |
81 | Mercedes Clase B | 366 | 619 | 91 |
82 | Range Rover Evoque | 364 | 635 | 86 |
83 | BMW Serie 3 | 361 | 847 | 74 |
84 | Nissan X-Trail | 347 | 624 | 88 |
85 | Mitsubishi ASX | 333 | 622 | 89 |
86 | Lexus UX | 325 | 722 | 77 |
87 | Renault Zoe | 317 | 714 | 80 |
88 | Volkswagen Passat | 309 | 689 | 83 |
89 | Toyota Aygo | 304 | 613 | 93 |
90 | DS 7 Crossback | 303 | 575 | 96 |
91 | BMW X2 | 299 | 483 | 106 |
92 | Mercedes GLE | 297 | 620 | 90 |
93 | Mercedes Clase V | 293 | 409 | 110 |
94 | Mazda3 | 291 | 719 | 78 |
95 | MINI Countryman | 285 | 672 | 84 |
96 | BMW X3 | 283 | 631 | 87 |
97 | Citroën C-Elysée | 279 | 548 | 99 |
98 | Hyundai i10 | 264 | 616 | 92 |
99 | Mitsubishi Eclipse Cross | 264 | 501 | 104 |
100 | Volvo XC60 | 262 | 537 | 101 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas feb'20 | Ventas 2020 (ene-feb) | Ranking 2020 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 9.279 | 17.518 | 1 |
2 | SEAT | 8.473 | 16.613 | 2 |
3 | Citroën | 7.101 | 13.191 | 4 |
4 | Volkswagen | 6.883 | 13.587 | 3 |
5 | Renault | 6.291 | 11.337 | 6 |
6 | Toyota | 6.091 | 12.518 | 5 |
7 | Kia | 5.956 | 9.912 | 7 |
8 | Opel | 5.142 | 9.850 | 8 |
9 | Audi | 4.841 | 9.277 | 9 |
10 | Nissan | 4.342 | 8.128 | 11 |
11 | Fiat | 4.121 | 6.542 | 16 |
12 | Hyundai | 3.869 | 8.283 | 10 |
13 | BMW | 3.833 | 7.283 | 13 |
14 | Mercedes | 3.670 | 7.950 | 12 |
15 | Ford | 3.562 | 6.648 | 15 |
16 | Dacia | 2.756 | 6.689 | 14 |
17 | Skoda | 2.675 | 4.730 | 17 |
18 | Volvo | 1.260 | 2.080 | 19 |
19 | Mazda | 1.190 | 2.238 | 18 |
20 | Jeep | 1.050 | 1.909 | 21 |
21 | MINI | 928 | 1.954 | 20 |
22 | Mitsubishi | 842 | 1.625 | 22 |
23 | Lexus | 709 | 1.591 | 23 |
24 | Land Rover | 629 | 1.247 | 24 |
25 | Suzuki | 476 | 836 | 25 |
26 | Honda | 437 | 739 | 27 |
27 | DS | 380 | 799 | 26 |
28 | Alfa Romeo | 296 | 561 | 28 |
29 | Porsche | 217 | 365 | 31 |
30 | Jaguar | 171 | 369 | 30 |
31 | Subaru | 161 | 383 | 29 |
32 | SsangYong | 135 | 277 | 32 |
33 | Tesla | 123 | 155 | 34 |
34 | Smart | 102 | 244 | 33 |
35 | Cupra | 88 | 133 | 36 |
36 | Abarth | 70 | 144 | 35 |
37 | DR | 32 | 36 | 38 |
38 | Maserati | 8 | 19 | 39 |
39 | Infiniti | 6 | 45 | 37 |
40 | Bentley | 6 | 17 | 40 |
41 | DFSK | 4 | 15 | 41 |
42 | Ferrari | 4 | 11 | 42 |
43 | Lamborghini | 4 | 8 | 43 |
44 | Alpine | 3 | 3 | 45 |
45 | McLaren | 2 | 4 | 44 |
46 | Mahindra | 2 | 3 | 46 |
47 | Aston Martin | 1 | 3 | 47 |