Ventas cochesEspaña - Julio 2020: Victoria in extremis del nuevo Renault Clio
Tras varios meses de grandes caídas, las matriculaciones de automóviles en España crecen por fin: suben un 1,1% en julio. La nueva generación del Renault Clio repite victoria asediado por el Dacia Sandero. Volkswagen es líder de ventas entre los fabricantes.
5 min. lectura
Publicado: 04/08/2020 12:15
Tras el cataclismo en las matriculaciones por la pandemia de coronavirus parece que el sector se va recuperando poco a poco y por fin llega un mes en positivo. Durante julio las ventas de coches nuevos en España registraron un crecimiento del 1,1% llegándose a las 117.929 unidades. El acumulado anual refleja con claridad los estragos de la emergencia sanitaria y muestran unas ventas de sólo 457.782 unidades, una caída del 43,4% respecto a 2019.
El modelo más vendido del mes ha sido el Renault Clio, repitiendo la victora que logró en junio. La nueva generación del utilitario galo ha tenido que recurrir a la foto finish para asegurar su liderato ya que sólo ha tenido 14 unidades de ventaja sobre el Dacia Sandero. El tercer lugar se lo queda el Peugeot 2008 en una actuación brillante.
El SEAT León es uno de los habituales superventas del mercado español pero en esta ocasión se ha quedado fuera del podio justo por encima de otro de los modelos que han realizado un mes fabuloso, el Renault Megane. La marca española ve cómo dos de sus principales modelos están empezando a acusar su veteranía: el SEAT Ibiza cae hasta el 17º lugar y el SEAT Ateca, cuya renovación ya se ha anunciado, se desploma hasta el 26º puesto.
Buen momento para Toyota que consigue colocar dos modelos dentro del Top 10. El Toyota Corolla mantiene sus buenos resultados de estos últimos meses mientras que la sorpresa la protagoniza el Toyota Yaris, que incluso supera a su hermano mayor. Por otro lado también hay que señalar que en julio se ha matriculado la primera unidad del Ford Explorer, el SUV de gran tamaño y motorización PHEV de la marca del óvalo.
El mes pasado contábamos que Volkswagen había conseguido colocarse en lo más alto del ranking de ventas de fabricantes cuando llevaba dos años sin conseguirlo. Pues bien, la marca alemana ha conseguido mantener esa posición de privilegio con Peugeot como más inmediato perseguidor. El tercer escalón del podio ha sido para SEAT con una escasa ventaja sobre Renault. Continúan los malos tiempos para Opel, con unas matriculaciones que reflejan un descenso del 46% frente al mismo mes del año anterior.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 2.854 | 10.742 | 3 |
2 | Dacia Sandero | 2.840 | 11.511 | 2 |
3 | Peugeot 2008 | 2.550 | 7.676 | 9 |
4 | SEAT León | 2.545 | 12.206 | 1 |
5 | Renault Megane | 2.457 | 7.375 | 14 |
6 | SEAT Arona | 2.359 | 8.781 | 4 |
7 | Volkswagen Golf | 2.310 | 7.399 | 13 |
8 | Ford Focus | 2.274 | 7.291 | 16 |
9 | Toyota Yaris | 2.211 | 6.489 | 21 |
10 | Toyota Corolla | 2.173 | 8.703 | 5 |
11 | Fiat 500 | 2.048 | 7.960 | 7 |
12 | Renault Captur | 2.046 | 7.495 | 11 |
13 | Volkswagen T-Roc | 1.935 | 6.969 | 19 |
14 | Hyundai Kona | 1.881 | 6.843 | 20 |
15 | Volkswagen Tiguan | 1.832 | 6.141 | 25 |
16 | Peugeot 3008 | 1.745 | 7.828 | 8 |
17 | SEAT Ibiza | 1.697 | 7.232 | 18 |
18 | Hyundai Tucson | 1.687 | 6.249 | 24 |
19 | Peugeot 308 | 1.666 | 7.375 | 15 |
20 | Peugeot 208 | 1.655 | 7.602 | 10 |
21 | Toyota C-HR | 1.655 | 6.412 | 23 |
22 | Dacia Duster | 1.654 | 5.401 | 28 |
23 | Citroën C5 Aircross | 1.650 | 4.905 | 30 |
24 | Citroën C3 | 1.638 | 7.274 | 17 |
25 | BMW X2 | 1.556 | 2.582 | 54 |
26 | SEAT Ateca | 1.549 | 8.131 | 6 |
27 | Volkswagen T-Cross | 1.514 | 6.462 | 22 |
28 | Citroën C4 Cactus / C4 Spacetourer | 1.374 | 5.803 | 26 |
29 | Opel Corsa | 1.363 | 7.437 | 12 |
30 | Toyota RAV4 | 1.348 | 5.415 | 27 |
31 | Hyundai i20 | 1.347 | 3.913 | 40 |
32 | Volvo XC40 | 1.332 | 4.114 | 38 |
33 | Kia Sportage | 1.265 | 4.746 | 33 |
34 | Kia Stonic | 1.206 | 4.831 | 32 |
35 | Audi A3 | 1.180 | 4.334 | 37 |
36 | Kia Niro | 1.164 | 3.445 | 45 |
37 | Ford Puma | 1.092 | 3.875 | 41 |
38 | Ford Fiesta | 1.013 | 2.620 | 52 |
39 | Audi Q3 | 985 | 4.469 | 35 |
40 | Citroën C3 Aircross | 973 | 5.256 | 29 |
41 | Opel Crossland X | 967 | 4.579 | 34 |
42 | Renault Kadjar | 964 | 3.977 | 39 |
43 | Kia Ceed | 950 | 3.618 | 43 |
44 | Kia Xceed | 950 | 3.363 | 46 |
45 | Peugeot 5008 | 927 | 3.056 | 49 |
46 | Volkswagen Polo | 837 | 4.878 | 31 |
47 | Opel Astra | 824 | 2.932 | 50 |
48 | Hyundai i30 | 818 | 2.609 | 53 |
49 | Fiat Panda | 808 | 2.063 | 62 |
50 | Opel Grandland X | 738 | 3.312 | 47 |
51 | BMW X1 | 725 | 3.243 | 48 |
52 | Jeep Renegade | 656 | 2.521 | 55 |
53 | Audi Q2 | 644 | 2.631 | 51 |
54 | Jeep Compass | 644 | 2.120 | 59 |
55 | Fiat 500X | 614 | 2.116 | 60 |
56 | Skoda Karoq | 591 | 2.307 | 57 |
57 | BMW Serie 1 | 580 | 3.561 | 44 |
58 | Skoda Fabia | 580 | 2.338 | 56 |
59 | Hyundai Ioniq | 572 | 1.827 | 69 |
60 | Ford Kiga | 563 | 1.459 | 78 |
61 | Fiat Tipo | 550 | 3.845 | 42 |
62 | Volvo XC60 | 541 | 1.911 | 66 |
63 | BMW Serie 3 | 531 | 1.972 | 65 |
64 | Skoda Kamiq | 523 | 2.170 | 58 |
65 | Ford Ecosport | 504 | 2.095 | 61 |
66 | Audi A4 | 499 | 1.907 | 67 |
67 | Kia Rio | 476 | 2.011 | 63 |
68 | Skoda Octavia | 474 | 1.880 | 68 |
69 | Audi Q5 | 471 | 1.452 | 79 |
70 | BMW Serie 2 | 440 | 1.447 | 80 |
71 | Peugeot 508 | 436 | 1.623 | 72 |
72 | Audi A1 | 413 | 4.438 | 36 |
73 | Volkswagen Touran | 410 | 1.466 | 77 |
74 | SEAT Tarraco | 389 | 1.746 | 70 |
75 | BMW X3 | 357 | 1.648 | 71 |
76 | Toyota Aygo | 349 | 1.421 | 81 |
77 | Skoda Scala | 342 | 1.249 | 83 |
78 | Dacia Logan | 340 | 902 | 91 |
79 | DS 7 Crossback | 334 | 1.472 | 75 |
80 | Volkswagen Passat | 332 | 1.467 | 76 |
81 | Range Rover Evoque | 330 | 1.570 | 73 |
82 | Hyundai i10 | 330 | 1.300 | 82 |
83 | Dacia Lodgy | 320 | 1.188 | 84 |
84 | Audi A5 | 291 | 757 | 94 |
85 | Toyota Land Cruiser | 280 | 1.102 | 87 |
86 | Kia Picanto | 277 | 1.492 | 74 |
87 | Toyota Prius | 268 | 2.008 | 64 |
88 | Citroën C-Elysée | 259 | 1.110 | 86 |
89 | Skoda Kodiaq | 235 | 972 | 90 |
90 | Suzuki Vitara | 219 | 850 | 92 |
91 | BMW X4 | 216 | 981 | 89 |
92 | Citroën C1 | 216 | 742 | 95 |
93 | Honda Civic | 205 | 626 | 100 |
94 | Honda CRV | 198 | 782 | 93 |
95 | Volvo XC90 | 190 | 636 | 99 |
96 | BMW Serie 4 | 186 | 649 | 98 |
97 | Alfa Romeo Stelvio | 182 | 986 | 88 |
98 | Ford Mondeo | 169 | 586 | 103 |
99 | Audi A6 | 166 | 610 | 101 |
100 | Peugeot 108 | 163 | 652 | 97 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 9.608 | 36.540 | 2 |
2 | Peugeot | 9.144 | 35.824 | 3 |
3 | SEAT | 8.777 | 38.983 | 1 |
4 | Renault | 8.708 | 31.632 | 5 |
5 | Toyota | 8.382 | 32.003 | 4 |
6 | Hyundai | 6.753 | 23.189 | 8 |
7 | Kia | 6.388 | 24.070 | 7 |
8 | Citroën | 6.110 | 25.128 | 6 |
9 | Mercedes | 5.915 | 21.838 | 9 |
10 | Ford | 5.704 | 18.298 | 14 |
11 | Dacia | 5.154 | 19.002 | 11 |
12 | BMW | 5.022 | 18.446 | 13 |
13 | Audi | 4.910 | 21.646 | 10 |
14 | Nissan | 4.128 | 17.997 | 15 |
15 | Fiat | 4.119 | 16.296 | 16 |
16 | Opel | 3.989 | 18.818 | 12 |
17 | Skoda | 2.847 | 11.389 | 17 |
18 | Volvo | 2.228 | 7.360 | 18 |
19 | Mazda | 2.155 | 6.366 | 19 |
20 | Jeep | 1.454 | 5.091 | 20 |
21 | MINI | 1.081 | 4.504 | 21 |
22 | Lexus | 858 | 3.705 | 22 |
23 | Mitsubishi | 751 | 3.227 | 23 |
24 | Land Rover | 679 | 3.182 | 24 |
25 | Honda | 625 | 2.055 | 26 |
26 | Suzuki | 599 | 2.367 | 25 |
27 | DS | 452 | 1.991 | 27 |
28 | Porsche | 303 | 1.179 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 240 | 1.265 | 28 |
30 | SsangYong | 217 | 879 | 31 |
31 | Jaguar | 194 | 883 | 30 |
32 | Subaru | 184 | 843 | 32 |
33 | Cupra | 95 | 401 | 35 |
34 | Smart | 84 | 506 | 34 |
35 | Maserati | 19 | 51 | 37 |
36 | DFSK | 10 | 38 | 40 |
37 | Ferrari | 10 | 34 | 41 |
38 | Tesla | 9 | 562 | 33 |
39 | Bentley | 7 | 41 | 39 |
40 | Lamborghini | 6 | 17 | 42 |
41 | Alpine | 3 | 9 | 43 |
42 | McLaren | 3 | 7 | 44 |
43 | DR | 2 | 58 | 36 |
44 | Mahindra | 2 | 7 | 45 |
45 | Aston Martin | 1 | 5 | 46 |
Fuente: Faconauto