Ventas cochesEspaña - Marzo 2020: El coronavirus paraliza las matriculaciones
El COVID-19 provoca que las matriculaciones en España caigan un 69,3%. El SEAT León y el Nissan Qashqai aprovechan sus resultados en el canal de alquiladoras para seguir mandando en el ranking de modelos. Citroën pierde un 86% de sus ventas.
5 min. lectura
Publicado: 03/04/2020 11:35
La situación de emergencia mundial debido al coronavirus ha tenido una influencia directa en las matriculaciones de automóviles en España como era de esperar. La situación en el mercado nacional es aún más acusada que en otros países debido a la declaración del estado de alarma durante el mes de marzo lo que ha resultado en un brusco descenso del 69,3%, hasta las 37.644 unidades.
Lógicamente los datos acumulados en el primer trimestre del año también se han visto claramente afectados con una suma de 218.705 unidades que suponen una reducción del 31,0% respecto al mismo periodo de 2019. Cabe señalar que hasta el momento siempre mostrábamos los datos de Aniacam pero este organismo se ha integrado en Anfac así que ya no reportan los datos de matriculaciones. Por lo tanto, a partir de este mes ofrecemos la información de las estadísticas que elaboran Anfac, Faconauto y Ganvam a pesar de que hay algunas diferencias entre las dos metodologías.
Sea como fuere, el ranking ha mantenido en la parte alta a modelos tradicionalmente fuertes en la clasificación. El SEAT León ocupa el primer lugar de la tabla con gran diferencia seguido del Nissan Qashqai, mientras que SEAT Arona y Toyota Corolla empatan en su lucha por la medalla de bronce.
León, Qashqai y Arona han cimentado sus buenas actuaciones en el canal de RAC ya que buena parte de sus ventas han ido a parar a manos de alquiladoras. Como sucede todos los años, marzo es un mes importante en ese canal ya que las empresas de rent-a-car renuevan sus flotas de cara a Semana Santa.
Como ya sucediera en febrero, uno de los coches populares que más han sufrido la situación del mercado ha sido el Dacia Sandero. El utilitario del Grupo Renault es el principal protagonista del canal de particulares y eso le ha llevado a caer fuera del Top 10 por segunda vez consecutiva.
En cuando a los resultados de los fabricantes, SEAT se queda con una sólida primera posición seguido de Toyota y Volkswagen. Gran retroceso para Peugeot, que desciende hasta el octavo lugar mientras que el mayor freno lo encuentra Citroën al ver como sus matriculaciones se frenaban un 86% respecto a marzo de 2020.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'20 | Ventas 2020 (ene-mar) | Ranking 2020 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 1.735 | 6.430 | 1 |
2 | Nissan Qashqai | 1.146 | 5.831 | 2 |
3 | SEAT Arona | 995 | 4.615 | 5 |
4 | Toyota Corolla | 995 | 4.491 | 6 |
5 | SEAT Ibiza | 965 | 4.113 | 9 |
6 | Renault Mégane | 859 | 3.368 | 15 |
7 | Renault Clio | 857 | 4.200 | 7 |
8 | SEAT Ateca | 829 | 4.887 | 3 |
9 | Toyota C-HR | 772 | 3.409 | 14 |
10 | Hyundai Kona | 754 | 3.200 | 16 |
11 | Dacia Sandero | 750 | 4.747 | 4 |
12 | Volkswagen Polo | 739 | 2.962 | 23 |
13 | Fiat 500 | 707 | 3.690 | 12 |
14 | Hyundai i20 | 656 | 1.743 | 46 |
15 | Hyundai Tucson | 599 | 3.008 | 21 |
16 | Renault Captur | 558 | 3.098 | 19 |
17 | Toyota Yaris | 547 | 2.983 | 22 |
18 | Peugeot 3008 | 514 | 3.943 | 11 |
19 | Volkswagen Golf | 507 | 2.918 | 25 |
20 | Volkswagen T-Roc | 505 | 2.908 | 26 |
21 | Citroën C3 | 483 | 3.174 | 18 |
22 | Peugeot 308 | 464 | 3.567 | 13 |
23 | Volkswagen T-Cross | 459 | 3.178 | 17 |
24 | Peugeot 2008 | 456 | 2.704 | 28 |
25 | Mercedes GLC | 441 | 2.013 | 41 |
26 | Citroën C4 | 433 | 2.945 | 24 |
27 | Kia Sportage | 415 | 2.390 | 30 |
28 | Ford Focus | 413 | 3.019 | 20 |
29 | Kia Stonic | 412 | 2.680 | 29 |
30 | Kia Xceed | 406 | 1.615 | 51 |
31 | Peugeot 208 | 403 | 4.122 | 8 |
32 | Mercedes Clase A | 395 | 1.952 | 43 |
33 | Audi A1 | 389 | 1.870 | 44 |
34 | Dacia Duster | 365 | 2.213 | 35 |
35 | Kia Ceed | 355 | 1.722 | 48 |
36 | Toyota RAV4 | 352 | 2.191 | 38 |
37 | Citroën C3 Aircross | 335 | 2.758 | 27 |
38 | Volkswagen Tiguan | 331 | 2.195 | 37 |
39 | Opel Grandland X | 329 | 1.799 | 45 |
40 | Citroën C5 Aircross | 305 | 1.989 | 42 |
41 | Volvo XC40 | 303 | 1.396 | 55 |
42 | Renault Kadjar | 302 | 2.206 | 36 |
43 | Nissan Juke | 295 | 1.735 | 47 |
44 | Kia Niri | 282 | 1.480 | 53 |
45 | MINI | 277 | 2.229 | 34 |
46 | SEAT Tarraco | 264 | 960 | 71 |
47 | Opel Corsa | 257 | 4.103 | 10 |
48 | Toyota Prius | 251 | 1.243 | 59 |
49 | Nissan Micra | 247 | 1.373 | 57 |
50 | BMW X1 | 245 | 1.702 | 49 |
51 | Jeep Renegade | 244 | 1.325 | 58 |
52 | Mercedes Clase C | 244 | 840 | 77 |
53 | Mercedes CLA | 235 | 1.577 | 52 |
54 | Tesla Model 3 | 222 | 351 | 116 |
55 | Kia Rio | 221 | 1.084 | 65 |
56 | Audi Q3 | 220 | 2.170 | 39 |
57 | Fiat Tipo | 207 | 2.381 | 31 |
58 | Audi Q2 | 207 | 1.207 | 61 |
59 | Mercedes Clase B | 204 | 823 | 79 |
60 | Hyundai i30 | 201 | 1.134 | 63 |
61 | Opel Crossland X | 196 | 2.269 | 33 |
62 | Jeep Compass | 196 | 886 | 75 |
63 | Opel Astra | 192 | 1.689 | 50 |
64 | Fiat Panda | 188 | 773 | 82 |
65 | Ford Puma | 185 | 1.427 | 54 |
66 | BMW Serie 1 | 184 | 2.017 | 40 |
67 | Lexus UX | 175 | 897 | 74 |
68 | Ford Kuga | 169 | 263 | 131 |
69 | Range Rover Evoque | 167 | 802 | 81 |
70 | Audi A3 | 166 | 2.333 | 32 |
71 | Mazda CX-30 | 163 | 1.021 | 68 |
72 | Mercedes Clase E | 161 | 516 | 103 |
73 | Skoda Kamiq | 155 | 1.107 | 64 |
74 | Fiat 500X | 145 | 1.020 | 69 |
75 | Peugeot 5008 | 144 | 1.375 | 56 |
76 | Kia Picanto | 141 | 866 | 76 |
77 | Volvo XC6 | 141 | 675 | 93 |
78 | SsangYong Korando | 141 | 287 | 126 |
79 | Skoda Karoq | 134 | 1.038 | 67 |
80 | DS 7 Crossback | 128 | 703 | 90 |
81 | BMW X2 | 126 | 609 | 97 |
82 | Skoda Fabia | 120 | 1.241 | 60 |
83 | Lexus NX | 120 | 632 | 95 |
84 | Mitsubishi ASX | 116 | 738 | 84 |
85 | Hyundai i10 | 115 | 731 | 86 |
86 | Ford Fiesta | 107 | 1.001 | 70 |
87 | Mazda3 | 107 | 826 | 78 |
88 | Hyundai Ioniq | 105 | 717 | 89 |
89 | Nissan X-Trail | 102 | 726 | 87 |
90 | Mercedes Clase V | 101 | 508 | 105 |
91 | Skoda Octavia | 100 | 942 | 72 |
92 | Mazda CX-5 | 100 | 513 | 104 |
93 | BMW Serie 2 | 97 | 557 | 101 |
94 | Honda CRV | 97 | 354 | 115 |
95 | Renault Zoe | 95 | 809 | 80 |
96 | Mercedes GLA | 95 | 645 | 94 |
97 | BMW Serie 3 | 94 | 940 | 73 |
98 | BMW X3 | 94 | 725 | 88 |
99 | Toyota Land Cruiser | 93 | 374 | 114 |
100 | BMW X4 | 91 | 415 | 109 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'20 | Ventas 2020 (ene-mar) | Ranking 2020 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 4.882 | 21.492 | 1 |
2 | Toyota | 3.152 | 15.661 | 4 |
3 | Volkswagen | 2.790 | 16.376 | 3 |
4 | Renault | 2.761 | 14.095 | 5 |
5 | Hyundai | 2.467 | 10.750 | 8 |
6 | Kia | 2.280 | 12.190 | 6 |
7 | Mercedes | 2.073 | 10.020 | 11 |
8 | Peugeot | 2.063 | 16.748 | 2 |
9 | Nissan | 1.868 | 9.994 | 12 |
10 | Citroën | 1.673 | 11.928 | 7 |
11 | Fiat | 1.257 | 7.943 | 14 |
12 | Audi | 1.224 | 10.498 | 9 |
13 | Dacia | 1.220 | 7.907 | 15 |
14 | BMW | 1.101 | 8.380 | 13 |
15 | Ford | 1.010 | 7.378 | 16 |
16 | Opel | 1.002 | 10.134 | 10 |
17 | Skoda | 685 | 5.414 | 17 |
18 | Volvo | 536 | 2.614 | 19 |
19 | Jeep | 491 | 2.399 | 20 |
20 | Mazda | 404 | 2.642 | 18 |
21 | Lexus | 378 | 1.968 | 22 |
22 | Land Rover | 310 | 1.557 | 24 |
23 | MINI | 277 | 2.229 | 21 |
24 | Mitsubishi | 264 | 1.889 | 23 |
25 | Tesla | 260 | 415 | 33 |
26 | Suzuki | 209 | 1.044 | 25 |
27 | Honda | 166 | 905 | 27 |
28 | SsangYong | 166 | 444 | 32 |
29 | DS | 144 | 943 | 26 |
30 | Porsche | 115 | 479 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 111 | 671 | 28 |
32 | Subaru | 91 | 474 | 30 |
33 | Jaguar | 84 | 453 | 31 |
34 | Smart | 58 | 302 | 34 |
35 | Cupra | 35 | 168 | 35 |
36 | DR | 19 | 55 | 36 |
37 | Infiniti | 3 | 48 | 37 |
38 | Maserati | 3 | 22 | 38 |
39 | Ferrari | 3 | 14 | 41 |
40 | Bentley | 2 | 19 | 39 |
41 | DFSK | 2 | 17 | 40 |
42 | Alpine | 2 | 5 | 43 |
43 | Aston Martin | 1 | 4 | 44 |
44 | Mahindra | 1 | 4 | 45 |
45 | Rolls-Royce | 1 | 1 | 47 |
Fuente: Anfac