Ventas cochesEspaña - Noviembre 2020: El Dacia Duster encuentra el camino
Las matriculaciones en España caen un 18,7% en noviembre. Victoria del SEAT León en la tabla de los modelos y liderato de Peugeot entre los fabricantes. El Dacia Duster se acerca al Top 5 y otros modelos como el Hyundai Kona o el BMW Serie 1 también logran buenos resultados.
4 min. lectura
Publicado: 03/12/2020 16:45
Las ventas de coches en el mercado español siguen contrayéndose en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus. En noviembre se registraron 75.708 unidades según los datos de Anfac, lo que implica un descenso del 18,7% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual alcanza las 745.369 unidades matriculadas, un 35,3% menos que en 2019.
El líder del mercado en el penúltimo mes del año vuelve a ser el SEAT León, que ha obtenido una ligera ventaja sobre el Dacia Sandero. Ambos modelos marchan muy destacados en la clasificación de ventas dejando clara la preferencia del público sobre estos dos modelos. La tercera plaza del podio es para el Nissan Qashqai que se impone entre los SUV.
Tras el japonés se sitúan a poca distancia varios crossovers urbanos, un segmento en plena expansión. El Hyundai Kona logran un fantástico cuarto lugar, el Peugeot 2008 termina justo detrás y el Dacia Duster se convierte en uno de los grandes protagonistas del mes al ascender hasta una formidable sexta posición.
Otro modelo destacado ha sido el BMW Serie 1, que sube hasta el 24º puesto tras aumentar sus ventas un fantástico 84% en comparación con noviembre de 2019. En el otro lado de la balanza, han perdido atracción modelos como el Renault Clio (15º) o el Volkswagen Golf (31º). El compacto alemán ha matriculado la mitad de unidades que el año pasado.
Entre los fabricantes, Peugeot se lleva la victoria animado principalmente por sus modelos SUV. La segunda posición es para SEAT y Volkswagen completa el podio. Entre las 20 marcas más vendidas solo dos mejoran sus datos: Jeep (+4%) y Mercedes (+1%). Las que más retroceden son Opel (-45%), Mazda (-42%) y Ford (-37%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'20 | Ventas 2020 (ene-nov) | Ranking 2020 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 2.484 | 21.099 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 2.319 | 20.566 | 2 |
3 | Nissan Qashqai | 1.613 | 17.029 | 3 |
4 | Hyundai Kona | 1.597 | 12.403 | 10 |
5 | Peugeot 2008 | 1.540 | 12.835 | 7 |
6 | Dacia Duster | 1.507 | 10.044 | 25 |
7 | Toyota Corolla | 1.450 | 14.020 | 5 |
8 | Hyundai Tucson | 1.381 | 10.533 | 22 |
9 | Peugeot 3008 | 1.317 | 12.793 | 8 |
10 | Toyota C-HR | 1.296 | 11.372 | 15 |
11 | SEAT Ateca | 1.263 | 12.775 | 9 |
12 | SEAT Arona | 1.249 | 13.855 | 6 |
13 | Renautl Captur | 1.236 | 12.350 | 11 |
14 | Volkswagen T-Roc | 1.225 | 11.037 | 20 |
15 | Renault Clio | 1.211 | 16.029 | 4 |
16 | Peugeot 308 | 1.156 | 11.670 | 13 |
17 | Renault Megane | 1.149 | 11.647 | 14 |
18 | Citroën C3 | 1.132 | 11.306 | 17 |
19 | Opel Corsa | 1.084 | 11.071 | 19 |
20 | Kia Sportage | 1.078 | 8.273 | 31 |
21 | Mercedes Clase A | 1.060 | 8.461 | 29 |
22 | Peugeot 208 | 1.057 | 11.316 | 16 |
23 | Toyota RAV4 | 1.043 | 9.106 | 28 |
24 | BMW Serie 1 | 973 | 6.162 | 49 |
25 | Kia Ceed | 945 | 6.517 | 43 |
26 | Ford Focus | 929 | 11.207 | 18 |
27 | MINI (gama) | 890 | 7.619 | 36 |
28 | Volkswagen Polo | 871 | 7.734 | 34 |
29 | Ford Puma | 851 | 7.163 | 37 |
30 | Citroën C3 Aircross | 845 | 8.041 | 32 |
31 | Volkswagen Golf | 843 | 11.946 | 12 |
32 | Mercedes GLC | 821 | 6.917 | 38 |
33 | BMW X1 | 820 | 5.897 | 50 |
34 | Citroën C5 Aircross | 794 | 7.718 | 35 |
35 | Volkswagen T-Cross | 785 | 9.876 | 26 |
36 | Renault Kadjar | 742 | 6.680 | 41 |
37 | Audi Q3 | 738 | 6.892 | 39 |
38 | SEAT Ibiza | 736 | 10.465 | 23 |
39 | Kia Xceed | 729 | 6.292 | 47 |
40 | Kia Niro | 712 | 6.453 | 45 |
41 | Toyota Yaris | 700 | 9.734 | 27 |
42 | Hyundai i20 | 700 | 6.855 | 40 |
43 | Volvo XC40 | 672 | 6.496 | 44 |
44 | Jeep Renegade | 651 | 4.752 | 54 |
45 | Mercedes GLA | 648 | 4.638 | 57 |
46 | Mazda CX-30 | 610 | 4.437 | 59 |
47 | Volkswagen Tiguan | 602 | 10.106 | 24 |
48 | Audi Q2 | 594 | 4.703 | 55 |
49 | Peugeot 5008 | 586 | 4.944 | 53 |
50 | Kia Stonic | 577 | 7.984 | 33 |
51 | Nissan Juke | 556 | 5.568 | 52 |
52 | Fiat 500 | 534 | 10.744 | 21 |
53 | Audi A3 | 534 | 6.188 | 48 |
54 | Skoda Karoq | 532 | 4.217 | 63 |
55 | Fiat 500X | 520 | 4.373 | 60 |
56 | Nissan Micra | 520 | 3.989 | 66 |
57 | Ford Kuga | 507 | 3.211 | 73 |
58 | Ford Fiesta | 452 | 4.170 | 64 |
59 | Hyundai i30 | 446 | 4.356 | 61 |
60 | Audi A1 | 445 | 6.633 | 42 |
61 | BMW X2 | 415 | 4.260 | 62 |
62 | Citroën C4 | 411 | 8.287 | 30 |
63 | BMW Serie 3 | 365 | 3.416 | 70 |
64 | Skoda Kamiq | 355 | 3.638 | 68 |
65 | Peugeot 508 | 342 | 2.855 | 78 |
66 | Mercedes Clase C | 342 | 2.657 | 83 |
67 | Fiat Tipo | 341 | 5.628 | 51 |
68 | Opel Crossland X | 337 | 6.309 | 46 |
69 | Mercedes CLA | 333 | 4.011 | 65 |
70 | Jeep Compass | 326 | 3.703 | 67 |
71 | Mercedes GLB | 312 | 1.123 | 116 |
72 | DS 7 Crossback | 307 | 2.467 | 89 |
73 | Audi Q5 | 298 | 2.734 | 82 |
74 | Skoda Octavia | 290 | 3.382 | 71 |
75 | Mazda3 | 289 | 2.957 | 77 |
76 | Opel Astra | 288 | 4.509 | 58 |
77 | Lexus UX | 286 | 2.762 | 80 |
78 | Kia Rio | 285 | 3.243 | 72 |
79 | Fiat Panda | 285 | 2.976 | 76 |
80 | BMW Serie 2 | 282 | 3.010 | 75 |
81 | Volkswagen Passat | 275 | 2.159 | 95 |
82 | Opel Grandland X | 273 | 4.690 | 56 |
83 | Dacia Lodgy | 265 | 2.071 | 97 |
84 | Fiat 500L | 259 | 1.422 | 112 |
85 | DS 3 Crossback | 257 | 1.051 | 121 |
86 | Volkswagen Touran | 255 | 2.325 | 93 |
87 | Mazda CX-3 | 253 | 925 | 130 |
88 | Range Rover Evoque | 247 | 2.481 | 88 |
89 | Kia Picanto | 246 | 2.431 | 90 |
90 | Hyundai Ioniq | 243 | 2.762 | 81 |
91 | Skoda Fabia | 241 | 3.616 | 69 |
92 | BMW X3 | 229 | 2.588 | 85 |
93 | Cupra Formentor | 220 | 306 | 178 |
94 | Alfa Romeo Stelvio | 218 | 1.688 | 104 |
95 | Volvo XC60 | 217 | 3.104 | 74 |
96 | Nissan X-Trail | 214 | 2.504 | 87 |
97 | Skoda Scala | 209 | 2.075 | 96 |
98 | Mercedes GLA | 209 | 2.033 | 99 |
99 | Lexus NX | 209 | 1.881 | 102 |
100 | Renault Zoe | 196 | 1.997 | 100 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas nov'20 | Ventas 2020 (ene-nov) | Ranking 2020 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 6.068 | 57.414 | 3 |
2 | SEAT | 6.044 | 62.115 | 1 |
3 | Volkswagen | 5.324 | 58.440 | 2 |
4 | Toyota | 4.903 | 51.211 | 4 |
5 | Kia | 4.730 | 42.253 | 6 |
6 | Renault | 4.706 | 50.205 | 5 |
7 | Hyundai | 4.593 | 39.590 | 7 |
8 | Mercedes | 4.225 | 35.617 | 9 |
9 | Dacia | 4.139 | 34.019 | 10 |
10 | BMW | 3.565 | 31.466 | 12 |
11 | Citroën | 3.460 | 38.425 | 8 |
12 | Audi | 3.091 | 33.527 | 11 |
13 | Ford | 3.072 | 29.954 | 13 |
14 | Nissan | 2.987 | 29.881 | 14 |
15 | Opel | 2.115 | 27.455 | 15 |
16 | Fiat | 1.939 | 25.143 | 16 |
17 | Skoda | 1.883 | 19.523 | 17 |
18 | Mazda | 1.494 | 11.772 | 19 |
19 | Volvo | 1.112 | 11.814 | 18 |
20 | Jeep | 1.067 | 9.297 | 20 |
21 | MINI | 890 | 7.619 | 21 |
22 | Lexus | 695 | 6.153 | 22 |
23 | DS | 564 | 3.519 | 27 |
24 | Land Rover | 509 | 5.003 | 23 |
25 | Suzuki | 401 | 4.258 | 25 |
26 | Honda | 379 | 3.591 | 26 |
27 | Mitsubishi | 331 | 4.704 | 24 |
28 | CUPRA | 307 | 393 | 35 |
29 | Alfa Romeo | 276 | 2.205 | 28 |
30 | Porsche | 213 | 1.906 | 29 |
31 | SsangYong | 163 | 1.664 | 30 |
32 | Jaguar | 158 | 1.408 | 31 |
33 | Subaru | 115 | 1.376 | 32 |
34 | Smart | 81 | 794 | 34 |
35 | Tesla | 55 | 1.139 | 33 |
36 | DFSK | 17 | 99 | 37 |
37 | Maserati | 13 | 108 | 36 |
38 | Ferrari | 8 | 47 | 41 |
39 | Bentley | 6 | 56 | 39 |
40 | Aston Martin | 4 | 16 | 43 |
41 | DR | 2 | 73 | 38 |
42 | Lamborghini | 2 | 29 | 42 |
43 | McLaren | 1 | 9 | 46 |
44 | Rolls-Royce | 1 | 2 | 48 |