Francia - Enero 2020: El Renault ZOE empieza el año con fuerza
Las matriculaciones de coches nuevos en Francia cerraron el pasado mes de enero de 2020 con un total de 134.230 unidades comercializadas, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, supuso un fuerte retroceso del 13,4%. Las ventas de coches estuvieron marcadas por el fuerte impulso que tuvo el Renault ZOE, siendo el tercer modelo más vendido.
4 min. lectura
Publicado: 13/02/2020 08:00
Las ventas de coches en Francia han comenzado el año en negativo. Durante el pasado mes de enero de 2020 se han comercializado un total de 134.230 unidades. Una cifra que, si se compara con el mismo mes del año anterior, supone una fuerte caída del 13,4%. A pesar de este descenso de las matriculaciones de coches nuevos, hay diversos detalles muy importantes que deben ser señalados.
Sin lugar a dudas, el gran vencedor en el mercado francés durante el mes de enero fue el Renault ZOE. Sí, es cierto que no fue el modelo más vendido, pero si tenemos en cuenta que estamos ante un coche eléctrico, el hecho de que ocupase el tercer puesto del ranking de vehículos más vendidos es algo que debe ser señalado. Se vendieron más de 5.000 unidades de este eléctrico. No está nada mal.
El coche más vendido en Francia en enero de 2020 fue el Peugeot 208. Desde que llegara la nueva generación a los concesionarios franceses, sus matriculaciones han sufrido un fuerte impulso. En segundo lugar se sitúa el Renault Clio, el cual se sitúa a bastante distancia del utilitario de Peugeot. Y cerrando el podio, en tercer puesto, tenemos al señalado ZOE.
En cuanto al SUV más popular, ha sido el Peugeot 3008 (4º), que se ha impuesto con claridad a sus principales competidores. Unos escalones más abajo aparece su «hermano pequeño», el Peugeot 2008. Y cerrando el Top 10 se encuentra el Citroën C3 Aircross.
¿Y qué hay de las marcas de coches más vendidas? La firma líder ha sido Peugeot. Y es que cuatro de los diez modelos más vendidos son de la marca del león. En segundo lugar se encuentra Renault y en tercer puesto está Citroën. Está claro que en el mercado francés dominan las marcas «locales».
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado francés son:
Ranking | Modelo | Ventas ene'20 |
---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 9.463 |
2 | Renault Clio | 5.524 |
3 | Renault ZOE | 5.331 |
4 | Peugeot 3008 | 5.275 |
5 | Citroën C3 | 5.008 |
6 | Toyota Yaris | 3.982 |
7 | Peugeot 2008 | 3.856 |
8 | Peugeot 308 | 3.439 |
9 | Dacia Sandero | 3.328 |
10 | Citroën C3 Aircross | 3.190 |
11 | Renault Twingo | 3.151 |
12 | Renault Captur | 3.055 |
13 | Peugeot 5008 | 2.625 |
14 | Citroën C5 Aircross | 2.444 |
15 | Renault Mégane | 2.434 |
16 | Opel Corsa | 2.042 |
17 | Toyota Corolla | 1.863 |
18 | Dacia Duster | 1.810 |
19 | Fiat 500 | 1.684 |
20 | Volkswagen Polo | 1.675 |
21 | Ford Fiesta | 1.470 |
22 | Peugeot 108 | 1.430 |
23 | Nissan Qashqai | 1.428 |
24 | Toyota C-HR | 1.406 |
25 | DS 3 Crossback | 1.312 |
26 | Citroën C4 Cactus | 1.286 |
27 | Peugeot 508 | 1.269 |
28 | Citroën C1 | 1.268 |
29 | Toyota Aygo | 1.170 |
30 | Volkswagen T-Roc | 1.168 |
31 | DS 7 Crossback | 1.157 |
32 | Citroën C4 Spacetourer | 1.143 |
33 | Opel Crossland X | 1.136 |
34 | Renault Kadjar | 1.122 |
35 | Peugeot Rifter | 1.045 |
36 | Renault Clio IV | 966 |
37 | SEAT Arona | 939 |
38 | Volkswagen Tiguan | 916 |
39 | Hyundai Kona | 906 |
40 | BMW Serie 1 | 904 |
41 | Ford Focus | 890 |
42 | Volkswagen T-Cross | 861 |
43 | Nissan Micra | 843 |
44 | MINI MINI | 842 |
45 | Mercedes Clase A | 837 |
46 | Suzuki Swift | 833 |
47 | Kia Niro | 831 |
48 | Toyota RAV4 | 822 |
49 | Volkswagen Golf | 805 |
50 | Ford Puma | 768 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ene'20 |
---|---|---|
1 | Peugeot | 29.246 |
2 | Renault | 23.884 |
3 | Citroën | 15.634 |
4 | Toyota | 9.716 |
5 | Volkswagen | 7.040 |
6 | Dacia | 5.852 |
7 | Opel | 4.268 |
8 | Ford | 3.917 |
9 | BMW | 3.285 |
10 | Nissan | 3.277 |
11 | Fiat | 3.095 |
12 | Kia | 2.931 |
13 | Audi | 2.785 |
14 | Hyundai | 2.682 |
15 | DS | 2.469 |
16 | Mercedes | 2.412 |
17 | SEAT | 2.332 |
18 | Skoda | 2.310 |
19 | Suzuki | 1.431 |
20 | MINI | 1.424 |
21 | Volvo | 771 |
22 | Mazda | 673 |
23 | Lexus | 523 |
24 | Land Rover | 444 |
25 | Honda | 418 |
26 | Porsche | 323 |
27 | Mitsubishi | 266 |
28 | Jeep | 248 |
29 | Tesla | 170 |
30 | Alfa Romeo | 164 |
31 | Jaguar | 127 |
32 | Smart | 77 |
33 | Ferrari | 10 |
34 | Subaru | 4 |
35 | Maserati | 3 |
36 | Chevrolet | 1 |
37 | SsangYong | 1 |
- | (otras marcas) | 16 |
Fuente: CCFA