Holanda - Diciembre 2020: El KIA Niro cierra el año en lo más alto
En el mes de diciembre de 2020 las ventas de coches nuevos en Países Bajos han alcanzado las 42.829 unidades, lo que supone un crecimiento del 2,9% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. En el conjunto del año, las matriculaciones han acumulado 358.330 unidades comercializadas, un 19,5% menos que en 2019. El KIA Niro ha sido el coche más vendido, aunque el nuevo Volkswagen ID.3 ha dado la campanada.
5 min. lectura
Publicado: 23/01/2021 13:00
El mercado automovilístico neerlandés ha cerrado el último mes del pasado año en positivo. Las ventas de coches en Países Bajos han reportado un total de 42.829 unidades en diciembre de 2020. Estos registros, si se comparan con los obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, se traduce en un crecimiento del 2,9%. Este resultado ha sido determinante para suavizar, en la medida de lo posible, la caída acumulada experimentada por este mercado.
En el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Países Bajos han acumulado 358.330 unidades, lo que supone un descenso del 19,5% comparado con 2019. La pandemia del coronavirus y la posterior incertidumbre económica ha causado estragos en la actividad comercial del sector del automóvil en Países Bajos al igual que en otros mercados europeos.
Volkswagen ID.3, el coche más vendido en Países Bajos en diciembre de 2020
¿Cuáles han sido los modelos más vendidos? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Países Bajos durante diciembre, nos encontraremos con más de una sorpresa. El nuevo Volkswagen ID.3 ha obtenido una clara victoria. El nuevo coche eléctrico de Volkswagen ha cosechado un excelente resultado que casi le permite alzarse con el título de modelo más vendido en 2020.
En segunda posición está el Hyundai Kona, que se convierte en el SUV más vendido en Países Bajos durante diciembre. Situado como uno de los mejores SUV pequeños, también forma parte de ese particular listado que podemos definir como los mejores coches eléctricos baratos. Y cerrando el podio, en tercer lugar, aparece el Tesla Model 3. Otro modelo a destacar es la aparición del Volkswagen ID.4 que obtiene un notorio cuarto puesto con más de 2.400 unidades matriculadas. La llegada de nuevos coches eléctricos ha animado, y mucho, el mercado neerlandés.
Si pasamos a las marcas de coches más populares, también encontraremos diversos cambios. En lo que no hay novedad, es en la firma más vendida. Volkswagen se hace con la victoria. En segunda posición se cuela Hyundai y, justo por detrás, tenemos a Tesla. No es habitual ver a estas dos marcas tan arriba en este listado.
KIA Niro, el coche más vendido en Países Bajos en 2020
Vayamos un paso más allá y echemos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Países Bajos en 2020. La gran victoria ha sido para el KIA Niro. El SUV surcoreano ha sido capaz de aguantar el tipo ante la fuerza con la que ha irrumpido el Volkswagen ID.3, que se hizo con la segunda posición a pesar de no haber estado disponible en los concesionarios neerlandeses durante todo el pasado año. El Hyundai Kona queda en el tercer escalón del podio. Estas han sido las primeras opciones de los conductores neerlandeses a la hora de comprar coche.
Con respecto a las marcas más vendidas en 2020, Volkswagen cierra el año en lo más alto, seguida por KIA y por Peugeot en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen ID.3 | 6.083 | 10.954 | 2 |
2 | Hyundai Kona | 4.526 | 10.823 | 3 |
3 | Tesla Model 3 | 3.938 | 8.369 | 7 |
4 | Volkswagen ID.4 | 2.408 | 2.408 | 44 |
5 | Audi e-tron | 2.211 | 3.764 | 24 |
6 | Volvo XC40 | 2.064 | 8.477 | 5 |
7 | Polestar 2 | 1.468 | 2.951 | 37 |
8 | Toyota Yaris | 1.098 | 6.439 | 13 |
9 | Opel Corsa | 895 | 8.473 | 6 |
10 | Peugeot 208 | 836 | 6.916 | 10 |
11 | KIA Niro | 788 | 11.880 | 1 |
12 | Peugeot 2008 | 709 | 4.597 | 19 |
13 | Toyota Aygo | 691 | 6.295 | 15 |
14 | FIAT 500 | 644 | 3.888 | 22 |
15 | Renault Clio | 511 | 7.478 | 9 |
16 | Ford Fiesta | 488 | 6.659 | 11 |
17 | Renault Captur | 482 | 5.646 | 16 |
18 | Toyota Corolla | 415 | 4.848 | 18 |
19 | Renault ZOE | 413 | 2.071 | 56 |
20 | Jaguar I-Pace | 403 | 466 | 135 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Países Bajos son:
Ranking | Marca | Ventas dic'20 | Ventas 2020 (ene-dic) | Ranking 2020 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 9.291 | 44.670 | 1 |
2 | Hyundai | 4.920 | 15.635 | 11 |
3 | Tesla | 4.149 | 8.956 | 16 |
4 | Toyota | 2.697 | 22.852 | 4 |
5 | Audi | 2.401 | 12.938 | 13 |
6 | Volvo | 2.343 | 16.174 | 10 |
7 | Peugeot | 1.870 | 23.938 | 3 |
8 | Renault | 1.646 | 20.335 | 6 |
9 | Polestar | 1.468 | 2.961 | 23 |
10 | Skoda | 1.468 | 16.597 | 9 |
11 | Opel | 1.356 | 20.377 | 5 |
12 | KIA | 1.164 | 26.777 | 2 |
13 | Ford | 979 | 19.381 | 7 |
14 | Mercedes | 966 | 14.087 | 12 |
15 | SEAT | 813 | 9.095 | 15 |
16 | FIAT | 692 | 4.905 | 21 |
17 | Citroën | 593 | 10.715 | 14 |
18 | Nissan | 586 | 8.427 | 17 |
19 | BMW | 554 | 17.992 | 8 |
20 | Mazda | 510 | 7.094 | 18 |
21 | Jaguar | 404 | 793 | 30 |
22 | Aiways | 383 | 428 | 33 |
23 | MINI | 354 | 6.579 | 19 |
24 | Lexus | 224 | 916 | 29 |
25 | Morris Garage | 181 | 2.206 | 24 |
26 | Suzuki | 180 | 6.084 | 20 |
27 | Honda | 116 | 1.255 | 28 |
28 | DS | 112 | 722 | 31 |
29 | Mitsubishi | 94 | 4.058 | 22 |
30 | Porsche | 68 | 1.832 | 26 |
31 | Jeep | 62 | 662 | 32 |
32 | Land Rover | 40 | 1.265 | 27 |
33 | Dacia | 30 | 2.038 | 25 |
34 | Smart | 27 | 176 | 36 |
35 | Alfa Romeo | 22 | 259 | 35 |
36 | Subaru | 14 | 265 | 34 |
37 | Bentley | 3 | 82 | 37 |
38 | Ferrari | 2 | 58 | 38 |
39 | Aston Martin | 1 | 20 | 41 |
40 | Donkervoort | 1 | 5 | 46 |
41 | Lamborghini | 1 | 35 | 39 |
42 | SsangYong | 1 | 5 | 47 |
43 | Alpine | 0 | 26 | 40 |
44 | Maserati | 0 | 19 | 42 |
45 | McLaren | 0 | 8 | 43 |
46 | Morgan | 0 | 7 | 44 |
47 | Rolls-Royce | 0 | 6 | 45 |
48 | Chrysler | 0 | 3 | 48 |
49 | CUPRA | 0 | 3 | 49 |
50 | MAN | 0 | 3 | 50 |
51 | Maxus | 0 | 3 | 51 |
52 | Lotus | 0 | 2 | 52 |
53 | Dodge | 0 | 1 | 53 |
54 | Iveco | 0 | 1 | 54 |
55 | Lancia | 0 | 1 | 55 |
- | (otras marcas) | 43 | 2.319 | - |
Fuente: RAI Vereniging