Rusia - Abril 2020: El Volkswagen Tiguan destaca en un mercado muy tocado
Durante el pasado mes de abril de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Rusia han registrado un total de 38.922 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior ha supuesto una notable caída de 72,4%. El mercado ruso no ha sido ajeno a los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19.
4 min. lectura
Publicado: 12/05/2020 19:45
Las ventas de coches en Rusia han experimentado una notable caída durante el mes de abril de 2020. Como cabía esperar, este importante mercado automovilístico no ha sido ajeno a todos los efectos negativos de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Las matriculaciones se han desplomado de manera relevante, aunque es cierto que no se han alcanzado los niveles de otros países de, por ejemplo, Europa.
En concreto, durante el pasado mes de abril las matriculaciones de coches nuevos en Rusia se situaron en las 38.922 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone una caída del 72,4%. Unas cifras de ventas que, lamentablemente, han lastrado los datos acumulados de lo que llevamos de ejercicio. Y es que entre los meses de enero y abril se vendieron 415.102 unidades, un 19,1% menos que en 2019.
Rusia no ha sido tan golpeada por el coronavirus como otras grandes naciones. Es por ello que se prevé que su sector del automóvil recupere antes la normalidad comparado con otros mercados. Sin embargo, las previsiones para este año que se hicieron en enero son historia y los fabricantes ya barajan nuevos escenarios en los que se contempla un cierre de año en negativo.
En lo que respecta al ranking de los coches más vendidos en Rusia, lo cierto es que hay novedades interesantes con respecto a otras ediciones de este listado mensual. Si bien el podio se mantiene intacto, nos encontramos con modelos de la talla del Volkswagen Tiguan en la parte alta de la tabla. Tampoco debemos perder de vista los puestos cosechados por el Lada 4x4 (7º) o el Skoda Kodiaq (11º).
El coche más vendido en Rusia durante el mes de abril fue el Lada Granta. En segunda y tercera posición encontramos al Lada Vesta y Kio Rio respectivamente. En la otra cara de la moneda tenemos al Hyundai Solaris (19º) y al Toyota RAV4 (20º) que, habitualmente están más arriba pero se vieron afectados por esta situación atípica.
Por otra parte, y en lo que respecta a las marcas de coches más populares, Lada sigue dominando con puño de hierro su mercado natal. En segundo puesto tenemos a Kia y, cerrando el podio, en tercer lugar, aparece Renault. La firma del rombo le ha arrebatado el puesto a Volkswagen.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 3.058 | 32.718 | 1 |
2 | Lada Vesta | 2.913 | 29.698 | 2 |
3 | Kia Rio | 1.737 | 24.636 | 3 |
4 | Volkswagen Polo | 1.372 | 14.192 | 5 |
5 | Volkswagen Tiguan | 1.332 | 10.097 | 9 |
6 | Lada Largus VP | 1.286 | 10.170 | 8 |
7 | Lada 4x4 | 1.093 | 7.744 | 15 |
8 | Hyundai Creta | 1.079 | 19.894 | 4 |
9 | Renault Duster | 975 | 8.059 | 12 |
10 | Skoda Octavia A7 | 820 | 7.180 | 18 |
11 | Skoda Kodiaq | 810 | 6.553 | 20 |
12 | Kia Sportage | 762 | 8.023 | 13 |
13 | Renault Logan | 760 | 8.566 | 10 |
14 | Skoda Karoq | 754 | - | - |
15 | Chevrolet Niva | 659 | - | - |
16 | Toyota Camry | 649 | 8.179 | 11 |
17 | Skoda Rapid | 622 | 7.433 | 16 |
18 | Lada XRAY | 615 | 5.785 | 23 |
19 | Hyundai Solaris | 603 | 12.709 | 6 |
20 | Toyota RAV4 | 601 | 12.196 | 7 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marcas | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 9.396 | 88.996 | 1 |
2 | Kia | 4.334 | 56.204 | 2 |
3 | Renault | 3.135 | 35.191 | 4 |
4 | Volkswagen | 3.093 | 26.887 | 6 |
5 | Skoda | 3.041 | 24.042 | 7 |
6 | Toyota | 2.565 | 29.796 | 5 |
7 | Hyundai | 2.426 | 44.002 | 3 |
8 | GAZ LCV | 2.272 | 13.369 | 9 |
9 | Nissan | 1.039 | 19.264 | 8 |
10 | UAZ | 862 | 8.155 | 12 |
11 | Mazda | 739 | 8.324 | 11 |
12 | Lexus | 677 | 5.240 | 13 |
13 | Avtovaz | 659 | 4.716 | 15 |
14 | Audi | 650 | 4.591 | 16 |
15 | Ford LCV | 526 | 2.613 | 19 |
16 | Geely | 511 | 2.977 | 18 |
17 | Haval | 425 | 4.472 | 17 |
18 | Suzuki | 301 | 2.230 | 20 |
19 | Chery | 236 | 1.925 | 22 |
20 | Changan | 223 | 1.468 | 27 |
21 | VW NFZ | 219 | 1.710 | 25 |
22 | Porsche | 204 | 1.615 | 26 |
23 | Land Rover | 189 | 2.188 | 21 |
24 | Datsun | 171 | 5.048 | 14 |
25 | Mitsubishi | 168 | 9.434 | 10 |
26 | Subaru | 96 | 1.817 | 23 |
27 | Volvo | 92 | 1.794 | 24 |
28 | Peugeot | 79 | 1.129 | 28 |
29 | Genesis | 76 | 507 | 31 |
30 | Lifan | 65 | 485 | 32 |
31 | Isuzu | 57 | 264 | 40 |
32 | Citroën | 55 | 894 | 29 |
33 | FAW | 53 | 394 | 35 |
34 | DFM | 50 | 319 | 38 |
35 | Fiat | 40 | 285 | 39 |
36 | Jeep | 30 | 479 | 33 |
37 | Cadillac | 26 | 378 | 36 |
38 | Iveco | 25 | 88 | 42 |
39 | Infiniti | 22 | 537 | 30 |
40 | Jaguar | 20 | 327 | 37 |
41 | Honda | 17 | 447 | 34 |
42 | Hyundai LCV | 17 | 42 | 46 |
43 | Zotye | 15 | 86 | 43 |
44 | Chevrolet | 9 | 211 | 41 |
45 | Ford | 7 | 62 | 44 |
46 | Opel | 4 | 24 | 47 |
47 | Brilliance | 3 | 47 | 45 |
48 | Chrysler | 2 | 12 | 49 |
49 | Foton | 1 | 17 | 48 |
50 | HTM | - | - | 50 |
51 | SsangYong | - | - | 51 |
Fuente: AEB