Rusia - Agosto 2020: El KIA Sportage regresa al Top 10
En el pasado mes de agosto de 2020 las ventas de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 137.517 unidades, una cifra que, comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior, supone una ligera caída del 0,5%. El KIA Sportage sorprende regresando al Top 10 en un mercado que ha dejado atrás los peores momentos de la pandemia del coronavirus.
4 min. lectura
Publicado: 14/09/2020 15:00
Las ventas de coches en Rusia han obtenido un resultado muy aceptable durante el pasado mes de agosto de 2020. En total se han cosechado 137.517 unidades vendidas, lo que si se compara con el mismo mes del año anterior se traduce en un pequeño retroceso del 0,5%. La variación en el mercado ruso ha sido prácticamente mínima, lo que sumado al notable crecimiento de julio, permite ratificar que han quedado atrás los peores momentos de la pandemia del coronavirus.
Los datos acumulados siguen mejorando con el transcurso del año, aunque los meses de «cierre» que se vivieron en Rusia a causa de dicha pandemia, suponen una verdadera y pesada losa. En el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Rusia se han situado en las 880.198 unidades, un 16,9% menos que en 2019.
Con respecto a los modelos más populares, si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Rusia nos encontraremos con un listado muy estable que presenta pocos cambios con respecto a ediciones anteriores de este ranking de entrega mensual. El Lada Granta obtiene la victoria, seguido de un modelo de la misma marca, el Lada Vesta en segundo lugar. Y cerrando el podio, en tercera posición, aparece el KIA Rio.
Entre los cambios más relevantes tenemos el regreso del KIA Sportage (10º) al Top 10 o la gran cantidad de puestos que ha subido el Hyundai Tucson (16º). El nuevo Skoda Rapid (7º) se mantiene en la parte alta de la tabla ya que su reciente renovación ha supuesto un verdadero impulso para sus ventas. Y tampoco debemos perder de vista los modelos de Dacia que en Rusia se venden bajo la marca Renault.
En cuanto a las marcas de coches más demandadas, no hay cambios en el podio. El primer puesto es para Lada, seguida de KIA y Hyundai en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 10.550 | 71.922 | 1 |
2 | Lada Vesta | 8.522 | 60.944 | 2 |
3 | KIA Rio | 7.664 | 50.859 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 7.632 | 44.308 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 7.426 | 35.614 | 5 |
6 | Hyundai Solaris | 4.943 | 27.461 | 6 |
7 | Skoda Rapid PA II | 4.473 | - | - |
8 | Volkswagen Tiguan | 3.334 | 20.118 | 9 |
9 | Renault Duster | 3.101 | 18.103 | 10 |
10 | KIA Sportage | 2.898 | 17.520 | 12 |
11 | Lada Largus VP | 2.831 | 22.076 | 7 |
12 | Renault Logan | 2.737 | 17.775 | 11 |
13 | Toyota Camry | 2.696 | 17.023 | 13 |
14 | Toyota RAV4 | 2.534 | 21.902 | 8 |
15 | Lada 4x4 | 2.473 | 16.582 | 14 |
16 | Hyundai Tucson | 2.371 | 10.858 | 24 |
17 | Skoda Octavia A7 | 2.039 | 14.545 | 16 |
18 | Nissan Qashqai | 1.833 | 14.271 | 17 |
19 | Renault Sandero | 1.823 | 15.429 | 15 |
20 | Renault Kaptur | 1.785 | 12.096 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 28.621 | 192.397 | 1 |
2 | KIA | 19.818 | 119.075 | 2 |
3 | Hyundai | 17.462 | 95.633 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.400 | 60.196 | 5 |
5 | Renault | 10.906 | 74.047 | 4 |
6 | Skoda | 9.001 | 55.547 | 7 |
7 | Toyota | 7.132 | 57.675 | 6 |
8 | GAZ LCV | 3.856 | 27.296 | 9 |
9 | Nissan | 3.852 | 34.912 | 8 |
10 | UAZ | 2.910 | 17.813 | 10 |
11 | Mitsubishi | 2.624 | 16.524 | 11 |
12 | Mazda | 2.098 | 16.441 | 12 |
13 | Lexus | 1.929 | 12.889 | 13 |
14 | Haval | 1.730 | 10.225 | 15 |
15 | Geely | 1.726 | 7.563 | 18 |
16 | Datsun | 1.303 | 10.580 | 14 |
17 | Audi | 1.248 | 8.686 | 17 |
18 | Chery | 1.124 | 4.875 | 20 |
19 | Ford LCV | 1.112 | 7.247 | 19 |
20 | Changan | 901 | 3.788 | 23 |
21 | Volvo | 822 | 4.112 | 22 |
22 | Porsche | 780 | 3.739 | 24 |
23 | Suzuki | 773 | 4.607 | 21 |
24 | Subaru | 604 | 3.359 | 26 |
25 | VW NFZ | 442 | 3.209 | 27 |
26 | Peugeot | 437 | 2.457 | 28 |
27 | FAW | 406 | 1.505 | 30 |
28 | Land Rover | 394 | 3.563 | 25 |
29 | Citroën | 306 | 1.892 | 29 |
30 | Jeep | 244 | 1.094 | 31 |
31 | Avtovaz (Niva) | 215 | 8.771 | 16 |
32 | Infiniti | 210 | 1.027 | 33 |
33 | Honda | 150 | 1.093 | 32 |
34 | Cadillac | 140 | 778 | 36 |
35 | FIAT | 126 | 749 | 37 |
36 | Lifan | 124 | 866 | 35 |
37 | Genesis | 108 | 867 | 34 |
38 | Opel | 89 | 202 | 43 |
39 | DFM | 85 | 609 | 39 |
40 | Jaguar | 78 | 592 | 40 |
41 | Isuzu | 76 | 617 | 38 |
42 | Chevrolet | 40 | 340 | 41 |
43 | Brilliance | 30 | 109 | 46 |
44 | Iveco | 29 | 205 | 42 |
45 | Zotye | 24 | 146 | 44 |
46 | Hyundai LCV | 16 | 130 | 45 |
47 | Foton | 8 | 40 | 48 |
48 | Chrysler | 6 | 22 | 49 |
49 | Ford | 2 | 89 | 47 |
50 | HTM | - | - | 50 |
51 | SsangYong | - | - | 51 |
Fuente: AEB