Rusia - Febrero 2020: El Kia Rio obtiene un excelente resultado
Las ventas de coches en Rusia han cerrado el pasado mes de febrero de 2020 con un total de 119.073 unidades comercializadas. Comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone un retroceso del 2,2%. Lada dominó con puño de hierro el mercado ruso, aunque Kia y Hyundai le pisan los talones. Destacó la buena actuación del Kia Rio.
4 min. lectura
Publicado: 10/03/2020 19:15
El mercado automovilístico ruso vuelve a reportar un retroceso. Las matriculaciones de coches nuevos en Rusia han alcanzado las 119.073 unidades en el pasado mes de febrero de 2020, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior, se traduce en una caída del 2,2%. Lamentablemente, y a pesar de que en enero los datos fueron positivos, las cifras acumuladas reportan igualmente un descenso.
Entre los meses de enero y febrero de 2020 las ventas de coches en Rusia acumulan 218.442 unidades, un 0,5% menos que en 2019. Debemos recordar que varias marcas de coches que están presentes en el mercado ruso han dejado de compartir sus cifras de matriculaciones de manera mensual. Solo harán públicos sus datos de ventas trimestralmente. Es por ello que el próximo mes podremos disponer de una radiografía más cercana a la situación real.
Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Rusia durante el pasado mes de febrero, nos encontraremos con interesantes novedades. El vehículo más popular fue, con diferencia, el Lada Granta. En segundo puesto tenemos al Kia Rio que firma una excelente actuación y recorta distancia con el líder. Y cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Lada Vesta.
En lo que no hay cambio es en la firma que domina con puño de hierro este mercado. Lada fue la marca más vendida. También en el periodo acumulado. Como hemos señalado previamente, dos modelos de Lada se sitúan en el Top 3. Pero aún hay más. No debemos perder de vista al Lada Largus LP (9º) o al Lada 4x4 (13º).
Lo cierto es que solamente Kia y Hyundai están en disposición de rivalizarle la cuota de mercado a Lada. En el caso de Kia el Rio es su gran estandarte, pero no debemos perder de vista a otros modelos como el Kia Sportage. Y por su parte, Hyundai, tiene al Creta y el Solaris como vehículos más demandados.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'20 | Ventas 2020 (ene-feb) | Ranking 2020 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 9.559 | 18.029 | 1 |
2 | Kia Rio | 8.367 | 14.625 | 3 |
3 | Lada Vesta | 8.107 | 15.613 | 2 |
4 | Hyundai Creta | 6.636 | 12.012 | 4 |
5 | Hyundai Solaris | 4.453 | 7.861 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 3.966 | 7.449 | 6 |
7 | Toyota RAV4 | 3.684 | 6.302 | 7 |
8 | Volkswagen Tiguan | 2.924 | 5.197 | 8 |
9 | Lada Largus LP | 2.790 | 5.102 | 9 |
10 | Renault Logan | 2.657 | 4.740 | 10 |
11 | Nissan Qashqai | 2.608 | 4.146 | 13 |
12 | Toyota Camry | 2.425 | 4..397 | 12 |
13 | Lada 4x4 | 2.246 | 3.830 | 16 |
14 | Kia Sportage | 2.192 | 4.723 | 11 |
15 | Mitsubishi Outlander | 2.047 | - | - |
16 | Renault Duster | 2.043 | 3.816 | 17 |
17 | Renault Sandero | 2.019 | 3.704 | 18 |
18 | Nissan X-Trail | 1.986 | 4.059 | 14 |
19 | Skoda Rapid | 1.958 | 3.998 | 15 |
20 | Renault Kaptur | 1.747 | 3.127 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas feb'20 | Ventas 2020 (ene-feb) | Ranking 2020 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 25.002 | 46.792 | 1 |
2 | Kia | 17.107 | 32.062 | 2 |
3 | Hyundai | 14.368 | 25.763 | 3 |
4 | Renault | 10.123 | 18.416 | 4 |
5 | Toyota | 8.239 | 14.644 | 5 |
6 | Volkswagen | 7.518 | 13.787 | 6 |
7 | Nissan | 5.725 | 10.663 | 8 |
8 | Skoda | 5.200 | 11.145 | 7 |
9 | GAZ LCV | 3.816 | 6.384 | 9 |
10 | Mitsubishi | 3.303 | 4.842 | 10 |
11 | UAZ | 2.609 | 4.551 | 11 |
12 | Mazda | 2.184 | 4.083 | 12 |
13 | Datsun | 1.562 | 2.965 | 13 |
14 | Audi | 1.332 | 2.211 | 17 |
15 | Haval | 1.220 | 2.448 | 14 |
16 | Lexus | 1.208 | 2.319 | 16 |
17 | Avtovaz | 1.132 | 2.326 | 15 |
18 | Geely | 753 | 1.531 | 18 |
19 | Land Rover | 681 | 1.102 | 20 |
20 | Volvo | 637 | 918 | 22 |
21 | Suzuki | 621 | 1.142 | 19 |
22 | Ford LCV | 592 | 946 | 21 |
23 | Subaru | 514 | 882 | 23 |
24 | Chery | 457 | 874 | 24 |
25 | Changan | 431 | 672 | 26 |
26 | VW NFZ | 401 | 785 | 25 |
27 | Porsche | 369 | 622 | 27 |
28 | Peugeot | 336 | 561 | 28 |
29 | Citroën | 260 | 469 | 29 |
30 | Infiniti | 174 | 278 | 30 |
31 | Jeep | 138 | 241 | 33 |
32 | Genesis | 134 | 244 | 32 |
33 | Lifan | 123 | 269 | 31 |
34 | Jaguar | 121 | 195 | 35 |
35 | Cadillac | 111 | 171 | 37 |
36 | FAW | 105 | 191 | 36 |
37 | Honda | 90 | 197 | 34 |
38 | DFM | 86 | 168 | 38 |
39 | Fiat | 77 | 134 | 40 |
40 | Chevrolet | 65 | 102 | 41 |
41 | Isuzu | 45 | 149 | 39 |
42 | Ford | 23 | 37 | 44 |
43 | Iveco | 20 | 40 | 43 |
44 | Hyundai LCV | 17 | 19 | 46 |
45 | Zotye | 15 | 51 | 42 |
46 | Brilliance | 13 | 29 | 45 |
47 | Opel | 7 | 9 | 47 |
48 | Foton | 5 | 8 | 48 |
49 | Chrysler | 4 | 5 | 49 |
50 | SsangYong | 0 | 0 | 50 |
51 | HTM | - | - | 51 |
Fuente: AEB