Rusia - Junio 2020: Lada se muestra intratable en un mercado que mejora
Durante el pasado mes de junio de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Rusia han alcanzado las 122.622 unidades, una cifra que, comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior, supone una caída del 14,6%. El mercado automovilístico ruso ha iniciado un lento pero continuo proceso de recuperación. Lada se muestra intratable y domina con puño de hierro.
4 min. lectura
Publicado: 09/07/2020 18:00
Las ventas de coches en Rusia han iniciado un lento pero progresivo periodo de recuperación. Si bien los datos mensuales siguen siendo negativos, si los ponemos en contexto nos encontramos con una evidente moderación de la caída y, en términos generales, el mercado automovilístico ruso está cerca de reportar crecimiento en un mes. En junio de 2020 las matriculaciones se situaron en las 122.622 unidades, un 14,6% menos que en el año pasado.
Se trata de un resultado malo, pero si lo comparamos con las cifras de ventas de mayo, que reportaron un descenso del 51,8%, salta a la vista un notable cambio de tendencia. Ahora bien, los peores meses de la pandemia del coronavirus han hecho que los datos acumulados se vean lastrados. Durante el primer semestre de 2020, es decir, entre los meses de enero y junio, las matriculaciones de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 635.959 unidades, un 23,3% menos que en 2019.
¿Y qué hay de los modelos más populares? Echemos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Rusia en junio. A priori no encontramos grandes sorpresas en la parte alta de la tabla. Y es que, como hemos señalado al inicio del artículo, Lada está intratable y domina con puño de hierro su país natal. El Lada Granta obtiene la victoria, seguido del Lada Vesta en segunda posición y, cerrando el podio, en tercer lugar, está el KIA Rio.
No debemos perder de vista al Hyundai Creta (4º) y al Volkswagen Polo (5º) ya que son los únicos modelos capaces de acercarse al podio. Los modelos de Dacia, remarcados como Renault, han cosechado unas posiciones notables. El más destacado ha sido el Duster (9º), seguido del Sandero (10º). Recordemos que Dacia no opera en Rusia. Sus modelos son vendidos allí bajo la firma del rombo. Tampoco debemos perder de vista al Toyota RAV4 (8º) que ha escalado varios puestos.
En cuanto a las marcas de coches más populares, lo cierto es que el podio se mantiene inalterado. El primer puesto es para Lada, seguida de KIA y Hyundai en segunda y tercera posición respectivamente. La gran novedad en este aspecto es el «sorpasso» que Volkswagen le ha dado a Toyota para quedar en quinto lugar.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'20 | Ventas 2020 (ene-jun) | Ranking 2020 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 11.631 | 49.922 | 1 |
2 | Lada Vesta | 11.172 | 42.615 | 2 |
3 | KIA Rio | 8.274 | 36.164 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 6.803 | 29.554 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 5.371 | 21.341 | 5 |
6 | Hyundai Solaris | 5.293 | 18.444 | 6 |
7 | Lada Largus VP | 4.245 | 15.527 | 8 |
8 | Toyota RAV4 | 3.782 | 16.057 | 7 |
9 | Renault Duster | 3.568 | 12.086 | 11 |
10 | Renault Sandero | 3.392 | 10.927 | 14 |
11 | Avtovaz Niva | 3.268 | 8.027 | 24 |
12 | Renault Logan | 3.133 | 12.170 | 10 |
13 | Volkswagen Tiguan | 3.066 | 13.448 | 9 |
14 | KIA Sportage | 2.951 | 10.872 | 15 |
15 | Toyota Camry | 2.923 | 11.366 | 13 |
16 | Lada 4x4 | 2.821 | 11.412 | 12 |
17 | Mazda CX-5 | 2.813 | 8.849 | 19 |
18 | Renault Kaptur | 2.592 | 8.537 | 23 |
19 | Lada XRAY | 2.554 | 8.651 | 22 |
20 | Skoda Karoq | 2.538 | - | - |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas jun'20 | Ventas 2020 (ene-jun) | Ranking 2020 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 28.020 | 132.596 | 1 |
2 | KIA | 17.007 | 81.219 | 2 |
3 | Hyundai | 13.373 | 63.852 | 3 |
4 | Renault | 10.704 | 51.535 | 4 |
5 | Volkswagen | 7.553 | 38.061 | 6 |
6 | Toyota | 7.364 | 41.646 | 5 |
7 | Skoda | 7.282 | 34.217 | 7 |
8 | Nissan | 4.267 | 25.745 | 8 |
9 | GAZ LCV | 3.760 | 19.848 | 9 |
10 | UAZ | 2.770 | 12.284 | 12 |
11 | Mazda | 2.642 | 11.878 | 13 |
12 | Avtovaz | 2.228 | 8.027 | 16 |
13 | Lexus | 2.023 | 8.537 | 15 |
14 | Mitsubishi | 1.671 | 11.608 | 14 |
15 | Datsun | 1.560 | 7.462 | 17 |
16 | Haval | 1.444 | 6.663 | 18 |
17 | Ford LCV | 1.088 | 4.432 | 21 |
18 | Geely | 1.042 | 4.499 | 20 |
19 | Audi | 956 | 6.152 | 19 |
20 | Chery | 659 | 2.887 | 23 |
21 | Suzuki | 604 | 3.183 | 22 |
22 | Volvo | 562 | 2.517 | 25 |
23 | Changan | 535 | 2.234 | 29 |
24 | Porsche | 469 | 2.338 | 26 |
25 | VW Vans | 354 | 2.302 | 27 |
26 | Land Rover | 340 | 2.802 | 24 |
27 | Peugeot | 300 | 1.572 | 30 |
28 | FAW | 236 | 713 | 34 |
29 | Citroën | 232 | 1.209 | 31 |
30 | Honda | 221 | 723 | 33 |
31 | Genesis | 127 | 670 | 36 |
32 | Jeep | 118 | 653 | 38 |
33 | FIAT | 113 | 486 | 41 |
34 | Infiniti | 104 | 663 | 37 |
35 | Cadillac | 103 | 515 | 40 |
36 | Lifan | 92 | 638 | 39 |
37 | DFM | 85 | 449 | 42 |
38 | Jaguar | 84 | 444 | 43 |
39 | Isuzu | 71 | 406 | 44 |
40 | Chevrolet | 37 | 264 | 45 |
41 | Hyundai LCV | 33 | 91 | 48 |
42 | Iveco | 32 | 137 | 46 |
43 | Opel | 24 | 59 | 51 |
44 | Ford | 13 | 79 | 49 |
45 | Brilliance | 11 | 65 | 50 |
46 | Zotye | 10 | 111 | 47 |
47 | Foton | 5 | 26 | 53 |
48 | Chrysler | 0 | 12 | 54 |
49 | HTM | - | - | 55 |
50 | SsangYong | - | - | 56 |
Fuente: AEB