Rusia - Noviembre 2020: El Hyundai Tucson mejora sus resultados
Las matriculaciones de coches nuevos en Rusia han alcanzado las 157.580 unidades durante el pasado mes de noviembre de 2020. Esta cifra, comparada con la obtenida en el mismo periodo del año anterior, supone un crecimiento del 5,9%. Lada domina este mercado y el Hyundai Tucson escala puestos en el ranking de coches más vendidos.
4 min. lectura
Publicado: 11/12/2020 21:45
Las cosas van relativamente bien en el mercado automovilístico ruso. Las ventas de coches en Rusia mantienen una tendencia alcista que está permitiendo mejorar las cifras de resultados de cara al inminente cierre de este ejercicio. En el pasado mes de noviembre de 2020 las ventas han acumulado un total de 157.580 unidades, unos registros que, comparados con los obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un crecimiento del 5,9%.
En lo que respecta al periodo acumulado, es decir, entre los meses de enero y noviembre, las matriculaciones de coches nuevos en el mercado ruso alcanzaron las 1.346.351 unidades, un 10,3% menos que en 2019. Las cifras de ventas cosechadas estos últimos meses han permitido suavizar dicha caída provocada, en buena parte, por la pandemia del coronavirus y sus negativos efectos sobre la actividad comercial.
Lada Granta, el coche más vendido en Rusia en noviembre de 2020
¿Y cuáles han sido los modelos más populares? Si echamos un vistazo al ranking de coches más vendidos en Rusia durante noviembre nos encontraremos alguna que otra sorpresa con respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. En lo que no hay cambios es en el podio, puesto que se mantiene inalterado. La victoria es para el Lada Granta, modelo que está en disposición de cerrar este año como el más vendido en territorio ruso.
El segundo puesto es para el Lada Vesta y, en tercer lugar, encontramos al KIA Rio. Acto seguido, en cuarta posición, aparece el SUV más vendido en los concesionarios de Rusia. Se trata del Hyundai Creta. Lo cierto es que el conglomerado surcoreano formado por Hyundai y KIA es el único fabricante en disposición de rivalizar con Lada en este mercado. Son las firmas más tenidas en cuenta a la hora de comprar coche.
También cabe destacar la actuación de varios modelos puesto que han escalado varias posiciones durante el mes de noviembre. Entre otros debemos subrayar el resultado cosechado por el Lada 4x4 (9º), Hyundai Tucson (14º) y el Skoda Kodiaq (15º).
En lo que respecta a las marcas de coches más demandadas, la situación es bastante estable. Lada se hace con el primer puesto y acto seguido encontramos a KIA y Hyundai en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'20 | Ventas 2020 (ene-nov) | Ranking 2020 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 14.540 | 111.706 | 1 |
2 | Lada Vesta | 11.771 | 96.088 | 2 |
3 | KIA Rio | 9.938 | 77.878 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 7.692 | 66.478 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 5.809 | 53.085 | 5 |
6 | Hyundai Solaris | 5.791 | 43.933 | 6 |
7 | Renault Logan | 4.211 | 29.797 | 10 |
8 | Skoda Rapid PA II | 3.805 | 22.378 | 16 |
9 | Lada 4x4 | 3.513 | 26.203 | 12 |
10 | Renault Duster | 3.453 | 27.929 | 11 |
11 | Volkswagen Tiguan | 3.310 | 30.299 | 9 |
12 | Toyota RAV4 | 3.309 | 33.033 | 7 |
13 | Lada Largus VP | 3.093 | 32.306 | 8 |
14 | Hyundai Tucson | 3.003 | 19.278 | 19 |
15 | Skoda Kodiaq | 2.827 | 17.788 | 22 |
16 | KIA Sportage | 2.651 | 25.702 | 13 |
17 | KIA K5 | 2.271 | - | - |
18 | Lada Niva | 2.248 | - | - |
19 | Mazda CX-5 | 2.221 | 17.655 | 23 |
20 | Renault Sandero | 2.218 | 23.611 | 15 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas nov'20 | Ventas 2020 (ene-nov) | Ranking 2020 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 38.064 | 302.744 | 1 |
2 | KIA | 21.012 | 181.706 | 2 |
3 | Hyundai | 17.446 | 146.890 | 3 |
4 | Renault | 13.852 | 116.262 | 4 |
5 | Volkswagen | 10.208 | 90.848 | 5 |
6 | Skoda | 9.666 | 84.930 | 6 |
7 | Toyota | 8.199 | 82.420 | 7 |
8 | GAZ LCV | 5.540 | 42.319 | 9 |
9 | Nissan | 4.924 | 51.332 | 8 |
10 | UAZ | 4.109 | 29.393 | 10 |
11 | Mazda | 2.953 | 23.378 | 12 |
12 | Mitsubishi | 2.839 | 25.465 | 11 |
13 | Lexus | 2.233 | 18.187 | 13 |
14 | Geely | 2.015 | 13.772 | 16 |
15 | Audi | 1.803 | 13.305 | 17 |
16 | Haval | 1.628 | 14.879 | 14 |
17 | Chery | 1.497 | 9.352 | 19 |
18 | Ford LCV | 1.218 | 11.681 | 18 |
19 | Volvo | 1.030 | 6.899 | 22 |
20 | Changan | 871 | 6.460 | 23 |
21 | Suzuki | 855 | 7.083 | 21 |
22 | Datsun | 853 | 13.848 | 15 |
23 | Land Rover | 735 | 5.611 | 24 |
24 | VW NFZ | 656 | 4.835 | 27 |
25 | Subaru | 634 | 5.428 | 25 |
26 | Peugeot | 425 | 3.796 | 28 |
27 | Porsche | 385 | 5.106 | 26 |
28 | Citroën | 297 | 2.851 | 29 |
29 | FAW | 288 | 2.493 | 30 |
30 | Infiniti | 184 | 1.656 | 31 |
31 | FIAT | 113 | 1.196 | 36 |
32 | Lifan | 108 | 1.281 | 34 |
33 | Cheryexeed | 103 | 103 | 48 |
34 | Jeep | 102 | 1.477 | 32 |
35 | Jaguar | 93 | 860 | 40 |
36 | Opel | 91 | 493 | 42 |
37 | Cadillac | 90 | 1.268 | 35 |
38 | DFM | 87 | 890 | 38 |
39 | Isuzu | 83 | 888 | 39 |
40 | Honda | 79 | 1.383 | 33 |
41 | Genesis | 54 | 1.138 | 37 |
42 | Chevrolet | 44 | 504 | 41 |
43 | Brilliance | 36 | 213 | 44 |
44 | Iveco | 29 | 316 | 43 |
45 | Hyundai LCV | 23 | 197 | 45 |
46 | Foton | 23 | 114 | 47 |
47 | Chrysler | 3 | 28 | 50 |
48 | Ford | 0 | 93 | 49 |
49 | Avtovaz (Niva) | 0 | 8.822 | 20 |
50 | Zotye | 0 | 158 | 46 |
51 | HTM | - | - | 51 |
52 | SsangYong | - | - | 52 |
Fuente: AEB