Rusia - Septiembre 2020: El Dacia Logan entra en el Top 10
En el mes de septiembre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 176.587 unidades, una cifra que, comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior, se traduce en una caída del 13,9%. Lada es la marca que sigue dominando este mercado, pero no debemos perder de vista el resultado cosechado por el Dacia Logan, vendido en allí bajo la marca Renault.
4 min. lectura
Publicado: 08/10/2020 21:30
El mercado ruso ratifica su recuperación. A lo largo de los últimos meses se había venido experimentando una notable mejoría, lo que hacía pensar que ya se habían superado los peores efectos de la pandemia del coronavirus. Ahora bien, con los datos obtenidos en septiembre de 2020 podemos confirmar aquellos presagios. Las ventas de coches en Rusia han alcanzado las 154.409 unidades, un 3,4% más con respecto al mismo mes del año pasado.
Este resultado ayuda a mejorar en la medida de lo posible las cifras acumuladas, que sí se han visto muy afectadas por los peores meses de pandemia que, lógicamente, incidieron sobre la actividad comercial. En el periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre de 2020 las ventas de coches nuevos en la lejana Rusia contabilizaron 1.094.805 matriculaciones, un 13,9% menos que en 2019.
Lada Granta, el coche más vendido en Rusia en septiembre de 2020
Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Rusia durante el mes de septiembre nos encontraremos algún que otro cambio. La parte alta de la tabla apenas presenta novedades con respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. El Lada Granta obtiene la victoria. A muy poca distancia, en segunda posición, encontramos al Lada Vesta. Y cerrando el podio, en tercer lugar, aparece el KIA Rio.
El Dacia Logan, vendido en el mercado ruso bajo la marca Renault, es uno de los modelos que mejor desempeño han tenido en el noveno mes de este ejercicio. Y prueba de ello es que ha sido capaz de entrar en el Top 10. Tampoco debemos perder de vista al Volkswagen Polo (5º), Toyota RAV4 (7º) y Skoda Rapid (9º). Son modelos que se consolidan entre los más vendidos.
En cuanto a las marcas de coches más populares, no hay novedad en el podio. El primer puesto es para Lada que domina con puño de hierro este mercado. KIA y Hyundai se hacen con el segundo y tercer puesto respectivamente. Este conglomerado automovilístico surcoreano es el único fabricante de hacer frente a Lada.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'20 | Ventas 2020 (ene-sep) | Ranking 2020 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 12.488 | 84.410 | 1 |
2 | Lada Vesta | 11.520 | 72.464 | 2 |
3 | KIA Rio | 7.830 | 58.689 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 7.790 | 52.098 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 6.020 | 41.634 | 5 |
6 | Hyundai Solaris | 5.410 | 32.871 | 6 |
7 | Toyota RAV4 | 4.146 | 26.048 | 7 |
8 | Renault Logan | 3.885 | 21.660 | 10 |
9 | Skoda Rapid PA II | 3.749 | 15.253 | 18 |
10 | Volkswagen Tiguan | 3.626 | 23.744 | 9 |
11 | Skoda Octavia A7 | 3.597 | 18.142 | 16 |
12 | Lada Largus VP | 3.394 | 25.470 | 8 |
13 | Renault Duster | 3.109 | 21.212 | 11 |
14 | Renault Sandero | 2.995 | 18.424 | 15 |
15 | Toyota Camry | 2.928 | 19.951 | 13 |
16 | KIA Sportage | 2.885 | 20.405 | 12 |
17 | Hyundai Tucson | 2.853 | 13.711 | 23 |
18 | Lada 4x4 | 2.809 | 19.391 | 14 |
19 | KIA Optima | 2.342 | 13.172 | 24 |
20 | Nissan X-Trail | 2.303 | 14.151 | 20 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas sep'20 | Ventas 2020 (ene-sep) | Ranking 2020 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 35.264 | 227.661 | 1 |
2 | KIA | 20.402 | 139.477 | 2 |
3 | Hyundai | 18.380 | 114.013 | 3 |
4 | Renault | 14.007 | 88.054 | 4 |
5 | Volkswagen | 10.674 | 70.870 | 5 |
6 | Skoda | 9.616 | 65.163 | 7 |
7 | Toyota | 8.494 | 66.169 | 6 |
8 | Nissan | 5.623 | 40.535 | 8 |
9 | GAZ LCV | 4.451 | 31.747 | 9 |
10 | UAZ | 3.805 | 21.618 | 11 |
11 | Mitsubishi | 3.094 | 19.618 | 12 |
12 | Geely | 2.178 | 9.741 | 19 |
13 | Mazda | 1.719 | 18.160 | 13 |
14 | Ford LCV | 1.569 | 8.816 | 21 |
15 | Datsun | 1.511 | 12.091 | 16 |
16 | Chery | 1.490 | 6.365 | 22 |
17 | Audi | 1.445 | 10.131 | 18 |
18 | Haval | 1.422 | 11.647 | 17 |
19 | Lexus | 1.259 | 14.148 | 15 |
20 | Changan | 1.021 | 4.809 | 25 |
21 | Volvo | 832 | 4.944 | 24 |
22 | Suzuki | 789 | 5.396 | 23 |
23 | Subaru | 765 | 4.124 | 28 |
24 | Land Rover | 601 | 4.164 | 27 |
25 | Porsche | 562 | 4.301 | 26 |
26 | Peugeot | 542 | 2.999 | 30 |
27 | VW NFZ | 446 | 3.655 | 29 |
28 | FAW | 363 | 1.868 | 32 |
29 | Citroën | 326 | 2.218 | 31 |
30 | Infiniti | 263 | 1.290 | 34 |
31 | Cadillac | 245 | 1.023 | 38 |
32 | FIAT | 165 | 914 | 41 |
33 | Genesis | 140 | 1.007 | 39 |
34 | Lifan | 138 | 1.004 | 40 |
35 | Jeep | 137 | 1.231 | 35 |
36 | DFM | 105 | 714 | 42 |
37 | Opel | 103 | 305 | 46 |
38 | Honda | 85 | 1.178 | 36 |
39 | Jaguar | 82 | 674 | 44 |
40 | Isuzu | 73 | 690 | 43 |
41 | Chevrolet | 52 | 392 | 45 |
42 | Iveco | 46 | 251 | 47 |
43 | Avtovaz (Niva) | 40 | 8.811 | 20 |
44 | Brilliance | 27 | 136 | 50 |
45 | Foton | 25 | 65 | 52 |
46 | Hyundai LCV | 17 | 147 | 49 |
47 | Zotye | 12 | 158 | 48 |
48 | Ford | 4 | 93 | 51 |
49 | Chrysler | - | 22 | 54 |
50 | HTM | - | - | 55 |
51 | SsangYong | - | - | 56 |
Fuente: AEB