Alemania - Febrero 2021: El nuevo Skoda Octavia a las puertas del podio
Durante el mes de febrero de 2021 las ventas de coches nuevos en Alemania alcanzaron las 194.349 unidades, lo que supone una caída del 19,0% con respecto al mismo periodo del año anterior. El Skoda Octavia es uno de los modelos cuya actuación es más reseñable en un mercado liderado por el Volkswagen Golf.
4 min. lectura
Publicado: 22/03/2021 21:00
El mercado automovilístico alemán sigue a la baja. Sin embargo, y con respecto al arranque de este año, se ha suavizado, en parte, el retroceso que se viene experimentando. Durante el mes de febrero de 2021 las ventas de coches en Alemania contabilizaron un total de 194.3449 unidades matriculadas. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un descenso del 19,0%.
En lo que respecta a los datos acumulados, no son positivos. Y es que en el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero, las matriculaciones de coches nuevos en los concesionarios alemanes alcanzaron las 364.103 unidades, un 25,1% menos que en 2020.
Volkswagen Golf, el coche más vendido en Alemania en febrero de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Alemania durante febrero, nos encontraremos con diversas sorpresas. Y es que hay cambios con respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Ahora bien, en lo que no hay novedades es en el modelo que lidera este mercado. El Volkswagen Golf obtiene la victoria. Ha sido la primera elección entre los conductores alemanes a la hora de comprar coche.
El podio está protagonizado por Volkswagen, ya que en segunda y tercera posición encontramos al Volkswagen Tiguan y al Volkswagen Passat respectivamente. A las puertas del podio se ha quedado el Skoda Octavia, uno de los modelos que mejor desempeño ha tenido. La diferencia con respecto al mencionado Passat es mínima. Tampoco debemos pasar por alto al Opel Corsa (5º) y al Volkswagen T-Roc (6º).
Si bien el mercado ha registrado una caída generalizada, el coche eléctrico sigue ganando terreno en Alemania. En febrero se cosecharon 18.278 eléctricos vendidos, lo que se traduce un ascenso del 124,2% con respecto al mismo mes del año pasado. La cuota de mercado del coche eléctrico roza ya el 10%. El Renault ZOE, uno de los mejores coches eléctricos baratos, fue el más vendido.
En lo relativo a las marcas de coches más vendidas, tenemos a Volkswagen liderando el ranking, seguida de Audi y Mercedes en segunda y tercera posición. Las marcas que mayor crecimiento obtuvieron en febrero fueron Smart y Tesla.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 8.476 | 14.880 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 6.168 | 10.952 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 4.586 | 9.839 | 3 |
4 | Skoda Octavia | 4.241 | 7.555 | 4 |
5 | Opel Corsa | 4.189 | 7.534 | 5 |
6 | Volkswagen T-Roc | 3.961 | 6.942 | 6 |
7 | BMW Serie 3 | 3.746 | 6.891 | 7 |
8 | Audi A6 | 3.405 | 5.444 | 10 |
9 | MINI MINI | 3.312 | 5.124 | 11 |
10 | Volkswagen up! | 3.184 | 5.799 | 9 |
11 | Audi A3 | 3.018 | 4.859 | 15 |
12 | Volkswagen Transporter | 2.637 | 5.012 | 12 |
13 | Mercedes Clase C | 2.504 | 5.978 | 8 |
14 | Audi A4 | 2.426 | 4.677 | 17 |
15 | Mercedes Clase E | 2.411 | 4.148 | 20 |
16 | Volkswagen T-Cross | 2.331 | 3.917 | 23 |
17 | Opel Grandland X | 2.261 | 3.419 | 32 |
18 | Ford Kuga | 2.229 | 4.842 | 16 |
19 | Volkswagen Polo | 2.174 | 3.780 | 27 |
20 | BMW X1 | 2.165 | 4.109 | 21 |
21 | BMW Serie 1 | 2.150 | 4.152 | 19 |
22 | SEAT León | 2.108 | 4.449 | 18 |
23 | Hyundai Kona | 2.090 | 3.784 | 26 |
24 | BMW Serie 5 | 2.060 | 3.466 | 31 |
25 | SEAT Ateca | 1.990 | 3.648 | 30 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 40.115 | 74.304 | 1 |
2 | Audi | 17.054 | 28.670 | 4 |
3 | Mercedes | 16.901 | 34.813 | 2 |
4 | BMW | 16.508 | 32.987 | 3 |
5 | Opel | 12.443 | 22.663 | 6 |
6 | Skoda | 12.120 | 23.502 | 5 |
7 | Ford | 10.382 | 20.590 | 7 |
8 | SEAT | 8.472 | 16.516 | 8 |
9 | Renault | 7.830 | 16.037 | 9 |
10 | Hyundai | 6.511 | 10.705 | 10 |
11 | FIAT | 4.993 | 8.766 | 11 |
12 | Toyota | 4.554 | 8.180 | 12 |
13 | Peugeot | 4.012 | 7.347 | 13 |
14 | KIA | 3.878 | 6.902 | 15 |
15 | Volvo | 3.593 | 7.217 | 14 |
16 | MINI | 3.312 | 5.124 | 17 |
17 | Citroën | 3.290 | 5.544 | 16 |
18 | Nissan | 2.356 | 4.343 | 18 |
19 | Tesla | 1.918 | 2.371 | 24 |
20 | Mitsubishi | 1.873 | 3.279 | 22 |
21 | Dacia | 1.805 | 3.714 | 20 |
22 | Porsche | 1.797 | 3.730 | 19 |
23 | Smart | 1.550 | 3.383 | 21 |
24 | Mazda | 1.421 | 2.819 | 23 |
25 | Land Rover | 1.071 | 1.705 | 26 |
26 | Suzuki | 993 | 1.812 | 25 |
27 | Jeep | 701 | 1.494 | 27 |
28 | Jaguar | 367 | 563 | 29 |
29 | Subaru | 306 | 463 | 30 |
30 | Honda | 288 | 574 | 28 |
31 | Alfa Romeo | 250 | 426 | 31 |
32 | Lexus | 163 | 378 | 32 |
33 | DS | 148 | 278 | 33 |
34 | SsangYong | 129 | 174 | 35 |
35 | Polestar | 104 | 240 | 34 |
- | (otras marcas) | 1.141 | 2.490 | - |
Fuente: KBA