Brasil - Abril 2021: El Jeep Renegade regresa al podio
El mercado automovilístico brasileño ha cerrado el mes de abril de 2021 con un total de 127.453 coches nuevos vendidos. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior supone un fuerte e irreal ascenso del 223%. El Jeep Renegade destaca en su regreso al podio de coches más vendidos.
4 min. lectura
Publicado: 11/05/2021 20:45
Las ventas de coches en Brasil han cerrado el mes de abril de 2021 con 127.453 unidades comercializadas. Este volumen de unidades vendidas, si se compara con el obtenido en el mismo periodo del año pasado, se traduce en un fuerte ascenso del 222,77%. A priori puede parecer que estamos ante un impresionante proceso de recuperación. Nada más lejos de la realidad. La mayor parte de dicha subida es irreal.
Debemos tener presente que en abril de 2020 se instauraron toda una serie de medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, lo que afectó de manera muy negativa a la actividad comercial en el sector del automóvil.
Por otra parte, este crecimiento ha tenido efectos directos sobre los datos acumulados. En el periodo comprendido entre los meses de enero y abril las matriculaciones de coches nuevos en Brasil acumularon 528.243 unidades, un 7,72% más que en el primer cuatrimestre de 2020.
FIAT Mobi, el coche más vendido en Brasil en abril de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? El ranking de los coches más vendidos en Brasil durante abril nos deja alguna que otra sorpresa. La victoria es para el FIAT Mobi, modelo cuyas ventas se han visto impulsadas tras su última renovación. Es uno de los mejores coches baratos que se pueden encontrar en los concesionarios brasileños. El Hyundai HB20 quedó en segundo lugar y, cerrando el podio, tenemos al Jeep Renegade en tercera posición.
En los últimos meses el Renegade ha tenido un gran desempeño, lo que le ha permitido escalar puestos en este listado. Además, en esta ocasión presume de haber sido el SUV más vendido. Fue la primera opción entre los conductores brasileños a la hora de comprar coche nuevo de tipo SUV. A las puertas del podio, a muy poca distancia, se ha quedado el Volkswagen Gol.
El Hyundai Creta (6º) también ha mejorado posiciones. En la otra cara de la moneda se encuentra el Chevrolet Onix (5º), uno de los grandes perjudicados de todos estos cambios. A pesar de ello, en el ranking acumulado sigue siendo el modelo más vendido.
En lo relativo a las marcas de coches más vendidas no hay cambios en la parte alta de la tabla. Volkswagen obtiene una clara victoria, seguida de Chevrolet y FIAT en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT Mobi | 6.861 | 24.385 | 5 |
2 | Hyundai HB20 | 6.849 | 30.512 | 2 |
3 | Jeep Renegade | 6.634 | 25.744 | 3 |
4 | Volkswagen Gol | 6.420 | 25.433 | 4 |
5 | Chevrolet Onix | 6.402 | 35.160 | 1 |
6 | Hyundai Creta | 5.544 | 20.609 | 9 |
7 | Jeep Compass | 5.504 | 20.377 | 10 |
8 | FIAT Argo | 5.383 | 21.616 | 7 |
9 | Chevrolet Tracker | 5.377 | 21.420 | 8 |
10 | Chevrolet Onix Plus | 4.896 | 23.976 | 6 |
11 | Renault Kwid | 4.358 | 18.253 | 12 |
12 | Volkswagen T-Cross | 4.325 | 20.377 | 11 |
13 | Nissan Kicks | 3.602 | 13.040 | 15 |
14 | Toyota Corolla | 3.418 | 12.567 | 16 |
15 | Volkswagen Nivus | 3.413 | 14.278 | 13 |
16 | Honda HR-V | 3.095 | 13.182 | 14 |
17 | Volkswagen Polo | 2.516 | 10.607 | 17 |
18 | Volkswagen Voyage | 2.437 | 10.430 | 18 |
19 | Renault Duster | 2.414 | 8.010 | 22 |
20 | Volkswagen Virtus | 2.345 | 9.014 | 20 |
21 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 2.057 | 7.340 | 24 |
22 | Toyota Yaris HB | 1.949 | 8.031 | 21 |
23 | Toyota Corolla Cross | 1.889 | 1.926 | 45 |
24 | Hyundai HB20S | 1.721 | 7.579 | 23 |
25 | FIAT Uno | 1.569 | 10.042 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 24.527 | 102.208 | 1 |
2 | Chevrolet | 18.420 | 86.945 | 2 |
3 | FIAT | 15.666 | 65.361 | 3 |
4 | Hyundai | 14.519 | 60.784 | 4 |
5 | Jeep | 12.147 | 46.142 | 5 |
6 | Toyota | 10.046 | 33.991 | 7 |
7 | Renault | 9.508 | 37.998 | 6 |
8 | Honda | 5.828 | 26.639 | 8 |
9 | Nissan | 4.885 | 19.402 | 9 |
10 | CAOA Chery | 2.560 | 8.953 | 11 |
11 | Ford | 1.546 | 12.099 | 10 |
12 | Citroën | 1.464 | 3.953 | 13 |
13 | Peugeot | 1.434 | 5.208 | 12 |
14 | BMW | 1.111 | 3.893 | 14 |
15 | Mitsubishi | 665 | 2.532 | 15 |
16 | Volvo | 657 | 2.414 | 16 |
17 | Land Rover | 555 | 1.885 | 18 |
18 | Mercedes | 456 | 1.789 | 19 |
19 | Audi | 407 | 1.936 | 17 |
20 | Porsche | 372 | 1.129 | 20 |
21 | KIA | 183 | 890 | 21 |
Fuente: Fenabrave