Brasil - Marzo 2021: Hyundai, junto a su utilitario HB20, obtiene la victoria
En el mes de marzo de 2021 las ventas de coches nuevos en Brasil alcanzaron las 141.938 unidades comercializadas. Una cifra que, comparada con la obtenida en el mismo periodo del año anterior, supone un crecimiento del 8,16%. El coche más vendido fue el Hyundai HB20.
4 min. lectura
Publicado: 12/04/2021 21:00
Tras un convulso arranque de año, el mercado automovilístico brasileño vuelve a crecer. Y es que, durante el pasado mes de marzo de 2021, las ventas de coches en Brasil contabilizaron un total de 141.938 unidades. Este resultado, si se compara con el cosechado en el mismo periodo del ejercicio anterior, se traduce en una subida del 8,16%. Se ha conseguido romper con la racha negativa que se venía arrastrando en los concesionarios del país sudamericano.
Esta subida, tras dos meses seguidos de caída, ha permitido «suavizar», en la medida de lo posible, los datos acumulados. Entre enero y marzo las matriculaciones de coches nuevos en Brasil alcanzaron las 400.817 unidades, un 11,11% menos comparado con el primer trimestre de 2020.
Hyundai HB20, el coche más vendido en Brasil en marzo 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? Lo cierto es que si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Brasil nos llevaremos más de una sorpresa. Comenzando por el líder que encabeza este listado de entrega mensual. La victoria ha sido para el Hyundai HB20. Fue la primera opción entre los conductores a la hora de comprar coche. El exitoso utilitario de Hyundai ha sido capaz de arrebatarle el primer puesto el Chevrolet Onix, que cae al segundo lugar.
Cerrando el podio, en tercera posición, aparece el Volkswagen Gol. El SUV más vendido fue el Chevrolet Tracker, aunque se quedó cerca del podio con un notable quinto puesto. Otros modelos que han tenido un gran desempeño han sido, sin lugar a dudas, el Hyundai Creta (7º) y el FIAT Uno (17º). Lo cierto es que no es habitual verlos tan arriba en este ranking.
En la otra cara de la moneda o extremo de la balanza, tenemos varios modelos que se han visto perjudicados por estos cambios que se han producido en el mercado brasileño. Tanto el Jeep Renegade (6º) como el FIAT Argo (12º) han retrocedido posiciones.
La lista de las marcas de coches más populares fue liderada de manera clara por Volkswagen. En segunda y tercera posición hacen acto de presencia Chevrolet y FIAT respectivamente. El Top 10, en su práctica totalidad, no presenta novedades relevantes.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai HB20 | 8.012 | 23.665 | 2 |
2 | Chevrolet Onix | 7.933 | 28.759 | 1 |
3 | Volkswagen Gol | 6.891 | 19.013 | 5 |
4 | FIAT Mobi | 6.725 | 17.524 | 6 |
5 | Chevrolet Tracker | 6.410 | 16.045 | 9 |
6 | Jeep Renegade | 6.186 | 19.111 | 3 |
7 | Hyundai Creta | 6.173 | 15.065 | 10 |
8 | Chevrolet Onix Plus | 5.450 | 19.090 | 4 |
9 | Volkswagen T-Cross | 5.289 | 16.053 | 8 |
10 | Jeep Compass | 5.211 | 14.874 | 11 |
11 | Renault Kwid | 5.094 | 13.895 | 12 |
12 | FIAT Argo | 4.995 | 16.237 | 7 |
13 | FIAT Uno | 4.451 | 8.473 | 17 |
14 | Toyota Corolla | 4.109 | 9.150 | 16 |
15 | Volkswagen Nivus | 3.918 | 10.865 | 13 |
16 | Honda HR-V | 3.728 | 10.087 | 14 |
17 | Volkswagen Voyage | 3.695 | 7.994 | 19 |
18 | Nissan Kicks | 3.136 | 9.438 | 15 |
19 | Volkswagen Polo | 3.076 | 8.091 | 18 |
20 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 2.691 | 5.283 | 25 |
21 | Renault Duster | 2.624 | 5.596 | 24 |
22 | Volkswagen Virtus | 2.606 | 6.669 | 20 |
23 | Toyota Yaris HB | 2.281 | 6.082 | 22 |
24 | Hyundai HB20S | 2.010 | 5.858 | 23 |
25 | FIAT Siena | 1.351 | 3.805 | 28 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 29.560 | 77.683 | 1 |
2 | Chevrolet | 21.499 | 68.538 | 2 |
3 | FIAT | 18.897 | 49.699 | 3 |
4 | Hyundai | 16.729 | 46.267 | 4 |
5 | Jeep | 11.401 | 33.997 | 5 |
6 | Renault | 10.496 | 28.491 | 6 |
7 | Toyota | 9.445 | 23.946 | 7 |
8 | Honda | 7.113 | 20.811 | 8 |
9 | Nissan | 4.612 | 14.517 | 9 |
10 | CAOA Chery | 2.453 | 6.393 | 11 |
11 | Ford | 1.918 | 10.554 | 10 |
12 | Peugeot | 1.567 | 3.774 | 12 |
13 | Citroën | 1.171 | 2.489 | 14 |
14 | BMW | 1.142 | 2.782 | 13 |
15 | Volvo | 727 | 1.757 | 16 |
16 | Mitsubishi | 638 | 1.867 | 15 |
17 | Land Rover | 582 | 1.331 | 19 |
18 | Mercedes | 528 | 1.333 | 18 |
19 | Audi | 420 | 1.529 | 17 |
20 | Porsche | 385 | 757 | 20 |
21 | KIA | 191 | 707 | 21 |
Fuente: Fenabrave