Colombia - Abril 2021: El Dacia Duster bajo la marca Renault roza la victoria
El mercado colombiano ha cerrado el mes de abril de 2021 en positivo. Las ventas de coches en Colombia han contabilizado 19.033 unidades comercializadas, una cifra que, comparada con el resultado cosechado en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un crecimiento, en buena medida irreal, del 8.671%. El Dacia Duster, vendido bajo la marca Renault, se ha quedado a un paso de la victoria.
4 min. lectura
Publicado: 21/05/2021 20:00
Las ventas de coches en Colombia han alcanzado las 19.033 unidades durante el pasado mes de abril de 2021. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo del año anterior, supone un impresionante crecimiento del 8.671%. Ahora bien, dicha subida es en buena medida irreal. ¿El motivo? Debemos tener en cuenta el llamado «factor coronavirus» que estuvo vigente durante el ejercicio pasado.
En abril de 2020 solo se vendieron en 217 coches en los concesionarios colombianos. Ello nos obliga a poner el 2019 en el punto de mira para poder obtener una radiografía real de lo que está pasando en Colombia. En tal caso, nos encontramos ante una caída del 3,82%. Además, la subida virtual comentada previamente tiene efectos directos sobre las cifras de ventas acumuladas. Durante el primer cuatrimestre, es decir, entre los meses de enero y abril de 2021, las ventas de coches nuevos en Colombia acumularon 76.004 unidades, un 47,6% más que en 2020.
Mazda CX-30, el coche más vendido en Colombia en abril de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? El ranking de los coches más vendidos en Colombia durante abril nos deja varias sorpresas a señalar. La victoria es del Mazda CX-30. Fue la primera opción entre los conductores colombianos a la hora de comprar coche nuevo. A muy poca distancia, en segunda posición, está el Dacia Duster, uno de los mejores SUV baratos. Por cierto, recordemos que el Duster es vendido en este mercado bajo la marca Renault. No es habitual verlo tan arriba.
En tercer lugar, cerrando el podio, está el Renault Kwid. Uno de los mejores coches baratos que hay en el segmento A. Otros dos modelos que han quedado bastante arriba con respecto a lo que llevamos de año, son el Chevrolet Beat (5º) y el Chevrolet Tracker (7º). En la otra cara de la moneda encontramos al Renault Sandero (11º) y al Chevrolet Onix (14º), mucho más debajo de lo normal.
Renault lidera la lista de las marcas de coches más vendidas. Se ha impuesto de manera clara a sus principales competidores. Los siguientes escalones, la segunda y tercera posición, están ocupados por Chevrolet y Mazda respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda CX-30 | 1.115 | 3.989 | 1 |
2 | Renault Duster | 1.106 | 2.245 | 8 |
3 | Renault Kwid | 722 | 3.218 | 2 |
4 | KIA Picanto | 622 | 2.977 | 4 |
5 | Chevrolet Beat | 608 | 2.093 | 10 |
6 | Mazda CX-5 | 587 | 2.130 | 9 |
7 | Chevrolet Tracker | 558 | 1.630 | 14 |
8 | Renault Stepway | 554 | 2.690 | 5 |
9 | Renault Logan | 543 | 2.431 | 7 |
10 | Nissan Frontier NP300 | 503 | 1.644 | 13 |
11 | Renault Sandero | 497 | 2.568 | 6 |
12 | Nissan Kicks | 439 | 1.175 | 16 |
13 | Mazda2 | 400 | 1.771 | 11 |
14 | Chevrolet Onix | 381 | 3.153 | 3 |
15 | Nissan Versa | 301 | 1.247 | 15 |
16 | Suzuki Vitara | 289 | 1.067 | 17 |
17 | Chevrolet Joy | 288 | 1.685 | 12 |
18 | Nissan March | 257 | 1.013 | 19 |
19 | Volkswagen Gol | 228 | 988 | 20 |
20 | Chevrolet NHR | 224 | 894 | 23 |
21 | Mazda3 | 220 | 720 | 30 |
22 | Chevrolet Spark | 218 | 781 | 25 |
23 | Volkswagen T-Cross | 213 | 745 | 27 |
24 | Toyota Hilux | 210 | 765 | 26 |
25 | Toyota RAV4 | 206 | 1.032 | 18 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 3.987 | 15.611 | 1 |
2 | Chevrolet | 3.060 | 13.524 | 2 |
3 | Mazda | 2.374 | 8.762 | 3 |
4 | Nissan | 1.836 | 6.185 | 4 |
5 | KIA | 1.080 | 4.896 | 5 |
6 | Toyota | 1.037 | 4.692 | 6 |
7 | Volkswagen | 778 | 3.852 | 7 |
8 | Suzuki | 702 | 2.425 | 8 |
9 | Hyundai | 616 | 1.886 | 10 |
10 | Ford | 551 | 1.970 | 9 |
11 | Mercedes | 320 | 1.201 | 11 |
12 | Foton | 287 | 1.148 | 12 |
13 | BMW | 228 | 1.093 | 13 |
14 | JAC | 172 | 910 | 14 |
15 | Kenworth | 143 | 357 | 22 |
16 | Hino | 137 | 678 | 15 |
17 | Peugeot | 137 | 667 | 16 |
18 | Citroën | 126 | 468 | 17 |
19 | Audi | 115 | 368 | 21 |
20 | Changan | 114 | 331 | 24 |
21 | Subaru | 101 | 310 | 25 |
22 | JMC | 99 | 435 | 18 |
23 | Jeep | 98 | 412 | 19 |
24 | International | 97 | 396 | 20 |
25 | SEAT | 93 | 297 | 26 |
26 | DFSK | 79 | 290 | 27 |
27 | Volvo | 73 | 351 | 23 |
28 | RAM | 71 | 242 | 30 |
29 | Mitsubishi | 56 | 263 | 28 |
30 | Honda | 45 | 260 | 29 |
- | (otras marcas) | 421 | 1.724 | - |
Fuente: Andemos