Colombia - Febrero 2021: El KIA Picanto regresa al podio
A lo largo del mes de febrero de 2021 las ventas de coches nuevos en Colombia han alcanzado las 19.689 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone una ligera caída del 4,2%. El KIA Picanto es uno de los modelos que más ha destacado en territorio colombiano.
4 min. lectura
Publicado: 25/03/2021 21:00
El mercado automovilístico colombiano suaviza de manera importante su retroceso tras un mal arranque de año. Durante el mes de febrero de 2021 las ventas de coches en Colombia han contabilizado un total de 19.689 unidades comercializadas. Este resultado, si se compara con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, se traduce en un ligero descenso del 4,2%.
En lo que respecta a los datos acumulados, el volumen cosechado en el segundo mes ha sido determinante para mejorarlos. Entre enero y febrero las matriculaciones de coches nuevos en Colombia alcanzaron las 34.038 unidades, un 12,7% menos que en 2020. Los colombianos siguen lidiando con los efectos de la pandemia del coronavirus lo que se suma a la gran incertidumbre económica que hay presente.
Chevrolet Onix, el coche más vendido en Colombia en febrero de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más demandados? Lo cierto es que si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Colombia durante febrero nos llevaremos más de una sorpresa con respecto a ediciones anteriores de este listado. El Chevrolet Onix se hace con la victoria y regresa a lo más alto. Ha sido la primera opción a la hora de comprar coche y le arrebata el título al Renault Kwid que cae al segundo puesto y, una vez más, presume de ser el SUV más vendido en Colombia.
Cerrando el podio, en tercer lugar, aparece el KIA Picanto, uno de los mejores coches pequeños que ha sido capaz de regresar a la parte alta. Tampoco debemos pasar por alto la actuación del Mazda CX-30 (4º) y del Renault Sandero (5º), son otros dos modelos protagonistas en los concesionarios colombianos. El Duster, vendido también bajo la marca Renault en este mercado, ha retrocedido varias posiciones y queda fuera del Top 10.
Y en lo relativo a las marcas de coches más vendidas, no hay cambios con respecto a enero. La victoria recae sobre Renault mientras que Chevrolet y Mazda quedan en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 989 | 1.702 | 2 |
2 | Renault Kwid | 863 | 1.757 | 1 |
3 | KIA Picanto | 822 | 1.289 | 6 |
4 | Mazda CX-30 | 808 | 1.425 | 3 |
5 | Renault Sandero | 808 | 1.306 | 4 |
6 | Renault Stepway | 789 | 1.295 | 5 |
7 | Mazda CX-5 | 632 | 935 | 9 |
8 | Renault Logan | 609 | 1.101 | 7 |
9 | Chevrolet Joy | 547 | 1.088 | 8 |
10 | Chevrolet Beat | 476 | 767 | 12 |
11 | Mazda2 | 471 | 812 | 11 |
12 | Renault Duster | 440 | 878 | 10 |
13 | Nissan Frontier NP300 | 405 | 603 | 14 |
14 | Toyota RAV4 | 390 | 596 | 15 |
15 | Nissan Versa | 322 | 544 | 17 |
16 | Toyota Prado | 309 | 549 | 16 |
17 | KIA Sportage | 279 | 432 | 18 |
18 | Suzuki Vitara | 276 | 426 | 19 |
19 | Chevrolet Tracker | 252 | 705 | 13 |
20 | Chevrolet NHR | 247 | 404 | 22 |
21 | Volkswagen Gol | 229 | 406 | 20 |
22 | Renault Duster Oroch | 215 | 405 | 21 |
23 | Volkswagen T-Cross | 212 | 318 | 26 |
24 | Chevrolet Spark | 201 | 342 | 23 |
25 | Mazda3 | 179 | 302 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 4.020 | 7.355 | 1 |
2 | Chevrolet | 3.578 | 6.563 | 2 |
3 | Mazda | 2.120 | 3.536 | 3 |
4 | KIA | 1.350 | 2.238 | 4 |
5 | Toyota | 1.292 | 2.228 | 5 |
6 | Nissan | 1.235 | 2.184 | 6 |
7 | Volkswagen | 1.066 | 1.771 | 7 |
8 | Suzuki | 614 | 952 | 8 |
9 | Ford | 496 | 805 | 9 |
10 | Hyundai | 423 | 679 | 10 |
11 | Foton | 370 | 580 | 11 |
12 | BMW | 294 | 568 | 12 |
13 | Mercedes | 290 | 541 | 13 |
14 | JAC | 278 | 477 | 14 |
15 | Peugeot | 209 | 356 | 15 |
16 | Hino | 194 | 306 | 16 |
17 | JMC | 154 | 196 | 19 |
18 | International | 144 | 234 | 17 |
19 | Jeep | 131 | 215 | 18 |
20 | Audi | 130 | 142 | 25 |
21 | Changan | 124 | 162 | 21 |
22 | BYD | 122 | 138 | 26 |
23 | Volvo | 106 | 151 | 23 |
24 | Citroën | 98 | 153 | 22 |
25 | DFSK | 93 | 145 | 24 |
26 | Honda | 83 | 166 | 20 |
27 | RAM | 76 | 102 | 29 |
28 | Subaru | 70 | 134 | 27 |
29 | Mitsubishi | 55 | 89 | 30 |
30 | Kenworth | 45 | 123 | 28 |
Fuente: Andemos