Colombia - Marzo 2021: Victoria contundente del Mazda CX-30
En el mes de marzo de 2021 las ventas de coches nuevos en Colombia han contabilizado 22.933 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone un fuerte crecimiento del 86,6%. El Mazda CX-30 lidera de manera clara el mercado colombiano.
4 min. lectura
Publicado: 22/04/2021 21:00
El mercado automovilístico colombiano ha sido capaz de terminar la racha negativa con la que inició este año. En marzo de 2021 las ventas de coches en Colombia alcanzaron las 22.933 unidades. Este volumen de unidades, si se compara con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un fuerte crecimiento del 86,6%. Ahora bien, buena parte de dicha subida es irreal. Entremos en detalle.
Si echamos la vista atrás y ponemos el punto de mira en marzo de 2020, nos encontraremos con que, en buena parte de dicho mes, se impusieron una serie de medidas con el objetivo de hacer frente a la pandemia del coronavirus. Ello supuso, a la postre, el cese de la actividad comercial. Es más, el mercado colombiano registró una caída histórica de las ventas de coches nuevos.
Este hecho, que no es menor, también tiene efectos directos sobre el periodo acumulado de este año. Y es que, entre enero y marzo, las matriculaciones de coches nuevos en Colombia han contabilizado 56.971 unidades, un 11,1% más que con respecto al primer trimestre de 2020.
Mazda CX-30, el coche más vendido en Colombia en marzo de 2021
¿Y cuáles han sido los modelos más populares? El ranking de los coches más vendidos en Colombia durante marzo nos deja más de una actuación destacable. La victoria es para el Mazda CX-30. Fue la primera elección a la hora de comprar coche. Desde su introducción en el mercado colombiano, el SUV de Mazda ha venido reportando unas cifras de ventas muy buenas, posicionándose de manera clara como el modelo más vendido de la firma surcoreana por aquellos lares.
En segunda posición está el Chevrolet Onix y, cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Renault Kwid. A las puertas del podio se queda el KIA Picanto, un modelo cuyo desempeño también ha sido destacable. Es más, lidia mensualmente por ser el coche urbano más vendido en Colombia. No lo tiene nada fácil ya que el Kwid es uno de los mejores coches baratos que podemos encontrar en aquellos concesionarios.
Si pasamos a analizar la lista de las marcas de coches más vendidas, no hay cambios con respecto a febrero. El primer puesto es para Renault. Justo por detrás, tenemos a Chevrolet y Mazda en segunda y tercera posición.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda CX-30 | 1.449 | 2.874 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 1.070 | 2.772 | 2 |
3 | Renault Kwid | 1.066 | 2.496 | 3 |
4 | KIA Picanto | 841 | 2.355 | 4 |
5 | Renault Stepway | 787 | 2.136 | 5 |
6 | Renault Sandero | 765 | 2.071 | 6 |
7 | Renault Logan | 739 | 1.888 | 7 |
8 | Mazda CX-5 | 718 | 1.543 | 8 |
9 | Chevrolet Beat | 608 | 1.485 | 9 |
10 | Chevrolet Joy | 559 | 1.397 | 10 |
11 | Mazda2 | 538 | 1.371 | 11 |
12 | Nissan Frontier NP300 | 501 | 1.141 | 12 |
13 | Renault Duster | 465 | 1.139 | 13 |
14 | Chevrolet Tracker | 402 | 1.072 | 14 |
15 | Nissan Versa | 374 | 946 | 15 |
16 | Toyota RAV4 | 367 | 826 | 16 |
17 | Suzuki Vitara | 363 | 778 | 17 |
18 | Renault Duster Oroch | 354 | 768 | 18 |
19 | Volkswagen Gol | 352 | 760 | 19 |
20 | Nissan March | 310 | 756 | 20 |
21 | Nissan Kicks | 309 | 736 | 21 |
22 | KIA Sportage | 285 | 717 | 22 |
23 | Toyota Prado | 266 | 676 | 23 |
24 | Chevrolet NHR | 261 | 670 | 24 |
25 | Chevrolet Spark | 255 | 563 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 4.269 | 11.624 | 1 |
2 | Chevrolet | 3.901 | 10.464 | 2 |
3 | Mazda | 2.852 | 6.388 | 3 |
4 | Nissan | 2.165 | 4.349 | 4 |
5 | KIA | 1.578 | 3.816 | 5 |
6 | Toyota | 1.427 | 3.655 | 6 |
7 | Volkswagen | 1.303 | 3.074 | 7 |
8 | Suzuki | 771 | 1.723 | 8 |
9 | Ford | 614 | 1.419 | 9 |
10 | Hyundai | 591 | 1.270 | 10 |
11 | Mercedes | 340 | 881 | 11 |
12 | BMW | 297 | 865 | 12 |
13 | Foton | 281 | 861 | 13 |
14 | JAC | 261 | 738 | 14 |
15 | Hino | 235 | 541 | 15 |
16 | Citroën | 189 | 342 | 17 |
17 | Peugeot | 174 | 530 | 16 |
18 | JMC | 140 | 336 | 18 |
19 | Volvo | 127 | 278 | 21 |
20 | Mitsubishi | 118 | 207 | 28 |
21 | SEAT | 118 | 204 | 19 |
22 | Audi | 111 | 253 | 22 |
23 | Jeep | 99 | 314 | 19 |
24 | Kenworth | 91 | 214 | 25 |
25 | Subaru | 75 | 209 | 27 |
26 | RAM | 69 | 171 | 30 |
27 | DFSK | 66 | 211 | 26 |
28 | International | 65 | 299 | 20 |
29 | Changan | 55 | 217 | 23 |
30 | Honda | 49 | 215 | 24 |
- | (otras marcas) | 502 | 1.303 | - |
Fuente: Andemos