Colombia - Septiembre 2021: Gran desempeño del Mazda CX-5
En el mes de septiembre de 2021 las ventas de coches nuevos en Colombia alcanzaron las 22.834 unidades. Un resultado que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un crecimiento del 23,8%. El Mazda CX-5 ha sido uno de los modelos más destacados.
4 min. lectura
Publicado: 23/10/2021 20:00
El mercado automovilístico colombiano modera su crecimiento. A pesar de ello, son ya siete los meses consecutivos en los que se cierra en positivo. Las ventas de coches en Colombia alcanzaron durante el mes de septiembre de 2021 un total de 22.834 unidades matriculadas. Un volumen que, si se compara con el obtenido en el mismo periodo del año anterior, se traduce en un ascenso del 23,8%.
En lo que respecta al periodo acumulado, los datos son igual de buenos. Y es que, entre los meses de enero y septiembre, las matriculaciones de coches nuevos contabilizaron 178.232 unidades, un 50,4% más respecto a 2020. De momento el mercado colombiano no achaca la crisis global causada por la falta de semiconductores. Sin embargo, sí hay algunas marcas presentes en Colombia cuyas ventas se han visto reducidas.
Mazda CX-30, el coche más vendido en Colombia en septiembre de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? El ranking de los coches más vendidos en Colombia nos deja algunas sorpresas interesantes si se compara con ediciones anteriores de este listado. Ahora bien, en lo que no hay novedades en el modelo que lidera con puño de hierro el territorio colombiano. Una vez más, la victoria ha sido para el Mazda CX-30.
En segunda posición quedó el KIA Picanto y, cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Renault Duster. Ha sido un buen mes para el SUV vendido en Europa bajo la marca Dacia. A las puertas del podio se encuentra el Renault Stepway, modelo que es conocido en esta parte del mundo como Dacia Sandero Stepway. Sin embargo, fue el Mazda CX-5 (5º) uno de los modelos con mejor desempeño. Y es que no es nada habitual verlo tan arriba en este ranking.
El Ford Ranger (10º) se ha convertido en el pick-up más vendido. Sin embargo, ha sido una victoria realmente ajustada puesto que solo le ha separado una unidad de su principal contendiente, el Nissan NP300 Frontier.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Colombia son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'21 | Ventas 2021 (ene-sep) | Ranking 2021 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda CX-30 | 1.186 | 8.216 | 1 |
2 | KIA Picanto | 1.016 | 7.084 | 3 |
3 | Renault Duster | 980 | 6.097 | 5 |
4 | Renault Stepway | 788 | 6.150 | 4 |
5 | Mazda CX-5 | 772 | 3.906 | 12 |
6 | Renault Logan | 725 | 5.644 | 7 |
7 | Suzuki Vitara | 670 | 3.354 | 13 |
8 | Renault Sandero | 662 | 5.689 | 6 |
9 | Renault Kwid | 611 | 7.160 | 2 |
10 | Ford Ranger | 562 | 1.949 | 25 |
11 | Nissan NP300 Frontier | 561 | 4.203 | 9 |
12 | Mazda2 | 553 | 3.971 | 10 |
13 | Nissan Kicks | 511 | 2.680 | 16 |
14 | Toyota Hilux | 479 | 2.368 | 18 |
15 | KIA Rio | 410 | 1.913 | 27 |
16 | Nissan Versa | 399 | 2.705 | 15 |
17 | Toyota Fortuner | 373 | 1.720 | 29 |
18 | Nissan March | 364 | 2.408 | 17 |
19 | Suzuki Swift | 327 | 1.983 | 24 |
20 | Volkswagen Gol | 264 | 2.335 | 20 |
21 | Chevrolet NHR | 252 | 1.987 | 23 |
22 | Renault Duster Oroch | 227 | 2.192 | 22 |
23 | Toyota Corolla | 172 | 1.942 | 26 |
24 | Toyota Prado | 165 | 1.662 | 30 |
25 | Toyota Corolla Cross | 147 | 2.216 | 21 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Colombia son:
Ranking | Marca | Ventas sep'21 | Ventas 2021 (ene-sep) | Ranking 2021 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 4.347 | 36.932 | 1 |
2 | Mazda | 2.780 | 18.017 | 3 |
3 | Nissan | 2.359 | 15.158 | 4 |
4 | KIA | 1.862 | 12.218 | 6 |
5 | Suzuki | 1.692 | 8.582 | 8 |
6 | Toyota | 1.668 | 13.145 | 5 |
7 | Chevrolet | 1.262 | 24.709 | 2 |
8 | Volkswagen | 1.136 | 9.084 | 7 |
9 | Hyundai | 731 | 4.931 | 9 |
10 | Ford | 723 | 4.802 | 10 |
11 | Foton | 394 | 2.689 | 12 |
12 | Mercedes | 340 | 2.916 | 11 |
13 | Hino | 309 | 1.782 | 15 |
14 | Honda | 295 | 1.259 | 18 |
15 | BMW | 277 | 2.517 | 13 |
16 | Citroën | 253 | 1.312 | 17 |
17 | Kenworth | 226 | 1.100 | 20 |
18 | JAC | 211 | 2.051 | 14 |
19 | Audi | 205 | 1.167 | 19 |
20 | Subaru | 170 | 919 | 23 |
21 | FIAT | 143 | 569 | 30 |
22 | DFSK | 139 | 791 | 26 |
23 | Peugeot | 131 | 1.340 | 16 |
24 | Jeep | 131 | 982 | 22 |
25 | International | 119 | 847 | 24 |
26 | Mitsubishi | 103 | 665 | 29 |
27 | Changan | 89 | 706 | 28 |
28 | JMC | 86 | 1.012 | 21 |
29 | SEAT | 81 | 777 | 27 |
30 | Volvo | 45 | 829 | 25 |
- | (otras marcas) | 586 | 4.478 | - |
En el podio de las marcas de coches más vendidas también hay cambios. Renault obtiene la victoria mientras que Mazda y Nissan quedaron en segunda y tercera posición.
Fuente: Andemos