Ventas cochesEspaña - Abril 2021: SEAT pisa el acelerador
Las matriculaciones de automóviles en España alcanzan las 78.595 unidades registradas en abril. SEAT lidera la clasificación de fabricantes y de modelos con el Arona y el Ibiza, que serán renovados próximamente. El Peugeot 2008 se proclama como el SUV más popular.
5 min. lectura
Publicado: 03/05/2021 16:45
La pandemia y el incremento del Impuesto de Circulación siguen pasando factura a las ventas de coches nuevos en España. Durante el mes de abril se registraron 78.595 unidades, lo que supone un aumento del 1.787% con respecto al mismo mes de 2020, algo que no resulta significativo porque aquel estuvo todo cerrado por el confinamiento. Si nos fijamos en abril de 2019, ha habido un descenso del 34,2%. El acumulado anual es de 264.655 unidades, un 18,8% más que en 2020 y un 39,3% menos que en 2019.
SEAT ha marcado el ritmo en el cuarto mes del año colocando cuatro de sus modelos entre los 12 primeros del ranking y encabezando la clasificación con el SEAT Arona y el SEAT Ibiza. Ambos modelos se encuentran ya en su recta final de vida y los restyling Arona 2021 e Ibiza 2021 han sido anunciados.
La gama SUV de Peugeot sigue siendo muy popular y el Peugeot 2008 se sitúa en el podio mientras que el Peugeot 3008, que recientemente ha sido actualizado, conquista el quinto lugar. La marca gala no ha podido replicar ese éxito con el Peugeot 208 que se ha descolgado hasta el 26º puesto.
Entre medias del 2008 y el 3008 se queda el veterano Volkswagen Polo que ha aumentado sus ofertas. El Dacia Sandero baja algunos puestos para conformarse con el sexto escalón de la tabla. El Nissan Qashqai, otrora dominador absoluto entre los SUV, cede muchos puestos cayendo hasta la 17ª plaza.
La tabla de fabricantes está liderada con claridad por SEAT, seguida en la distancia por Volkswagen. Detrás Peugeot completa el podio pero mantiene el liderazgo de todo 2021. Entre las curiosidades, este mes se ha producido la primera matriculación en España del Karma Revero (marca heredera de Fisker) y de Green Tour (que ha registrado el eléctrico HS-EV4).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Arona | 2.979 | 6.319 | 2 |
2 | SEAT Ibiza | 2.872 | 5.551 | 9 |
3 | Peugeot 2008 | 2.048 | 6.411 | 1 |
4 | Volkswagen Polo | 1.858 | 3.805 | 21 |
5 | Peugeot 3008 | 1.663 | 5.432 | 10 |
6 | Dacia Sandero | 1.600 | 5.629 | 7 |
7 | Volkswagen T-Cross | 1.585 | 3.762 | 22 |
8 | SEAT Ateca | 1.518 | 4.983 | 13 |
9 | Hyundai Tucson | 1.506 | 5.786 | 5 |
10 | FIAT 500 | 1.482 | 4.934 | 14 |
11 | Volkswagen T-Roc | 1.444 | 4.016 | 19 |
12 | SEAT León | 1.435 | 5.576 | 8 |
13 | Toyota C-HR | 1.416 | 4.758 | 15 |
14 | Renault Clio | 1.360 | 5.110 | 11 |
15 | Citroën C3 | 1.279 | 5.877 | 4 |
16 | Toyota Corolla | 1.279 | 5.094 | 12 |
17 | Nissan Qashqai | 1.238 | 5.713 | 6 |
18 | Renault Captur | 1.238 | 4.373 | 16 |
19 | Citroën C4 | 1.206 | 3.571 | 23 |
20 | Dacia Duster | 1.151 | 3.413 | 25 |
21 | KIA Sportage | 1.064 | 2.865 | 31 |
22 | Toyota Yaris | 1.045 | 4.056 | 17 |
23 | Ford Puma | 1.004 | 3.114 | 27 |
24 | MINI (gama) | 926 | 2.551 | 38 |
25 | Volkswagen Golf | 892 | 2.465 | 40 |
26 | Peugeot 208 | 877 | 6.084 | 3 |
27 | Audi Q3 | 876 | 2.954 | 30 |
28 | KIA Stonic | 854 | 2.605 | 36 |
29 | Jeep Renegade | 835 | 3.089 | 28 |
30 | Toyota RAV4 | 821 | 2.710 | 33 |
31 | Citroën C3 Aircross | 809 | 3.295 | 26 |
32 | Volkswagen Tiguan | 797 | 2.611 | 35 |
33 | Renault Megane | 764 | 3.457 | 24 |
34 | Opel Corsa | 739 | 4.056 | 18 |
35 | Hyundai Kona | 730 | 2.827 | 32 |
36 | Peugeot 308 | 719 | 3.808 | 20 |
37 | Audi Q2 | 708 | 2.154 | 48 |
38 | Mercedes Clase A | 706 | 2.514 | 39 |
39 | Citroën C5 Aircross | 703 | 2.266 | 44 |
40 | Ford Kuga | 699 | 1.754 | 57 |
41 | Audi A3 | 696 | 2.416 | 41 |
42 | Volvo XC40 | 683 | 2.404 | 42 |
43 | Skoda Kamiq | 676 | 2.978 | 29 |
44 | BMW Serie 1 | 675 | 2.224 | 46 |
45 | Audi A1 | 670 | 2.090 | 49 |
46 | Kia Niro | 650 | 2.298 | 43 |
47 | Renault Arkana | 645 | 645 | 99 |
48 | Mercedes GLC | 608 | 1.782 | 56 |
49 | BMW X1 | 582 | 2.232 | 45 |
50 | Ford Focus | 581 | 2.657 | 34 |
51 | Cupra Formentor | 558 | 2.209 | 47 |
52 | Skoda Karoq | 554 | 1.786 | 55 |
53 | Fiat 500X | 553 | 2.562 | 37 |
54 | Mercedes GLA | 544 | 1.963 | 52 |
55 | Kia Picanto | 534 | 1.221 | 66 |
56 | Peugeot 5008 | 520 | 1.849 | 54 |
57 | Fiat Panda | 509 | 1.074 | 72 |
58 | Opel Crossland | 454 | 1.606 | 59 |
59 | KIA Ceed | 444 | 1.355 | 63 |
60 | Opel Mokka | 435 | 693 | 92 |
61 | KIA Xceed | 416 | 1.614 | 58 |
62 | Nissan Juke | 414 | 1.966 | 51 |
63 | Hyundai i20 | 410 | 1.927 | 53 |
64 | Renault Kadjar | 396 | 2.070 | 50 |
65 | Mercedes Clase B | 389 | 682 | 95 |
66 | Hyundai i30 | 386 | 1.407 | 61 |
67 | KIA Rio | 382 | 1.149 | 68 |
68 | Opel Grandland | 379 | 1.420 | 60 |
69 | Mazda CX-30 | 375 | 1.087 | 71 |
70 | Jeep Compass | 368 | 1.312 | 65 |
71 | Skoda Fabia | 343 | 1.317 | 64 |
72 | Skoda Octavia | 340 | 1.217 | 67 |
73 | Ford Fiesta | 320 | 1.364 | 62 |
74 | Opel Astra | 320 | 975 | 77 |
75 | Volvo XC60 | 319 | 1.048 | 74 |
76 | Volkswagen Touran | 316 | 704 | 90 |
77 | FIAT Tipo | 307 | 837 | 82 |
78 | Peugeot 508 | 306 | 857 | 80 |
79 | Mercedes CLA | 297 | 1.024 | 76 |
80 | Mercedes GLB | 283 | 1.149 | 69 |
81 | BMW X3 | 268 | 1.051 | 73 |
82 | BMW Serie 2 | 264 | 1.034 | 75 |
83 | DS 7 Crossback | 255 | 740 | 88 |
84 | Lexus UX | 244 | 697 | 91 |
85 | Mazda3 | 229 | 671 | 96 |
86 | Skoda Kodiaq | 221 | 669 | 97 |
87 | Toyota Prius | 218 | 668 | 98 |
88 | Mazda CX-5 | 216 | 729 | 89 |
89 | Toyota Land Cruiser | 212 | 859 | 79 |
90 | BMW Serie 3 | 208 | 912 | 78 |
91 | Nissan Micra | 201 | 1.126 | 70 |
92 | SEAT Tarraco | 201 | 795 | 84 |
93 | Mazda CX-3 | 197 | 620 | 100 |
94 | BMW X4 | 184 | 543 | 104 |
95 | Toyota Aygo | 184 | 533 | 106 |
96 | Suzuki Vitara | 183 | 690 | 93 |
97 | Dacia Lodgy | 182 | 812 | 83 |
98 | Mercedes GLE | 180 | 841 | 81 |
99 | Audi Q5 | 172 | 686 | 94 |
100 | FIAT 500L | 169 | 508 | 108 |
Ventas por marca
Los matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 9.183 | 23.638 | 2 |
2 | Volkswagen | 7.426 | 19.016 | 3 |
3 | Peugeot | 6.201 | 24.692 | 1 |
4 | Toyota | 5.207 | 18.872 | 4 |
5 | Renault | 4.648 | 16.500 | 5 |
6 | Kia | 4.455 | 13.615 | 7 |
7 | Citroën | 4.189 | 15.750 | 6 |
8 | Audi | 3.679 | 12.076 | 9 |
9 | Mercedes | 3.478 | 11.691 | 10 |
10 | Hyundai | 3.376 | 13.463 | 8 |
11 | Fiat | 3.020 | 9.915 | 13 |
12 | Dacia | 2.984 | 9.929 | 12 |
13 | BMW | 2.943 | 10.519 | 11 |
14 | Ford | 2.835 | 9.723 | 14 |
15 | Opel | 2.387 | 8.976 | 16 |
16 | Skoda | 2.366 | 8.974 | 17 |
17 | Nissan | 1.957 | 9.332 | 15 |
18 | Volvo | 1.282 | 4.271 | 19 |
19 | Jeep | 1.254 | 4.512 | 18 |
20 | Mazda | 1.113 | 3.444 | 20 |
21 | MINI | 926 | 2.551 | 22 |
22 | Cupra | 719 | 2.768 | 21 |
23 | Lexus | 463 | 1.481 | 23 |
24 | Land Rover | 437 | 1.098 | 25 |
25 | DS | 348 | 990 | 26 |
26 | Suzuki | 344 | 1.390 | 24 |
27 | Mitsubishi | 297 | 989 | 27 |
28 | Honda | 233 | 705 | 29 |
29 | Jaguar | 164 | 386 | 34 |
30 | SsangYong | 161 | 708 | 28 |
31 | Porsche | 117 | 630 | 30 |
32 | Subaru | 108 | 435 | 33 |
33 | Alfa Romeo | 107 | 586 | 31 |
34 | Smart | 83 | 233 | 35 |
35 | DFSK | 26 | 60 | 36 |
36 | Tesla | 24 | 532 | 32 |
37 | Maserati | 16 | 46 | 38 |
38 | MG | 11 | 49 | 37 |
39 | Mahindra | 7 | 15 | 40 |
40 | Lamborghini | 5 | 13 | 42 |
41 | Bentley | 3 | 14 | 41 |
42 | Alpine | 3 | 9 | 43 |
42 | Aston Martin | 3 | 9 | 43 |
44 | McLaren | 3 | 5 | 46 |
45 | Ferrari | 1 | 23 | 39 |
46 | DR | 1 | 8 | 45 |
47 | Karma | 1 | 1 | 49 |
47 | Green Tour | 1 | 1 | 49 |
Fuente: Anfac