Ventas cochesEspaña - Agosto 2021: El Toyota Yaris Cross ya está aquí
Las ventas de coches en España cierran agosto con un retroceso del 28,9%. El Dacia Sandero es el modelo más vendido del mes y Toyota lidera en el ranking de marcas. Debut del Toyota Yaris Cross con sus primeras unidades matriculadas.
5 min. lectura
Publicado: 01/09/2021 21:00
Las matriculaciones de vehículos en el mercado español siguen a la baja. En agosto se registraron 47.584 turismos y todoterrenos, un cifra que supone una caída del 28,9% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual muestra un total de 588.314 unidades vendidas en los ocho primeros meses del 2021, un 12,1% más que en el mismo periodo de 2020.
El líder del mercado este mes ha sido el Dacia Sandero, que también se llevó la victoria el mes pasado. La nueva generación del popular modelo de la marca rumana ya se ha asentado en los concesionarios y apunta a ser el gran rival a batir este año. El SEAT León, su habitual gran oponente el ranking, se ha quedado en la quinta posición.
Uno de los protagonistas ha sido, sin duda, el nuevo Hyundai Tucson. A pesar de su atrevido diseño el coreano ha sabido conquistar al público español y logra una meritoria segunda posición en agosto. También es digo de destacar el magnífico resultado del Opel Corsa metiéndose en el podio. También han cosechado una buena actuación del Hyundai i20, el KIA Xceed y el Renault Arkana.
Mejor aún es la llegada al mercado del nuevo Toyota Yaris Cross, un esperadísimo SUV que ha debitado con nada menos que 296 unidades que suponen un gran dato en su primer mes. Es probable que la mayoría de ellas hayan sido para llenar las exposiciones de la red de Toyota España. Entre los modelos que han flojeado sobresalen el Citroën C3 y el Peugeot 2008, muy lejos del Top 10 que suelen frecuentar.
Entre las marcas, la primera posición la ha logrado Toyota. El segundo lugar ha sido para Hyundai con KIA bastante cerca. A señalar la primera unidad matriculada de un turismo de Maxus (el eléctrico Euniq 5) y el gran mes de Lynk&Co, con 54 unidades registradas de una tacada del SUV híbrido Lynk&Co 01.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'21 | Ventas 2021 (ene-ago) | Ranking 2021 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.140 | 12.943 | 3 |
2 | Hyundai Tucson | 1.538 | 13.268 | 2 |
3 | Opel Corsa | 1.284 | 10.389 | 14 |
4 | Toyota Corolla | 1.195 | 11.434 | 7 |
5 | SEAT León | 1.010 | 12.674 | 4 |
6 | Volkswagen T-Roc | 951 | 11.020 | 12 |
7 | Hyundai i20 | 864 | 5.610 | 38 |
8 | Dacia Duster | 856 | 7.565 | 25 |
9 | Toyota C-HR | 852 | 10.595 | 13 |
10 | Renault Captur | 817 | 9.042 | 20 |
11 | Toyota Yaris | 810 | 9.868 | 16 |
12 | Ford Puma | 796 | 7.201 | 26 |
13 | Volkswagen T-Cross | 790 | 11.135 | 11 |
14 | SEAT Arona | 737 | 15.783 | 1 |
15 | KIA Stonic | 720 | 7.763 | 24 |
16 | Hyundai Kona | 710 | 7.859 | 22 |
17 | Kia Xceed | 706 | 4.745 | 46 |
18 | SEAT Ateca | 697 | 10.368 | 15 |
19 | Renault Megane | 695 | 7.832 | 23 |
20 | SEAT Ibiza | 691 | 11.823 | 5 |
21 | Peugeot 3008 | 681 | 11.462 | 6 |
22 | Toyota RAV4 | 640 | 6.616 | 30 |
23 | Citroën C4 | 628 | 8.736 | 21 |
24 | Fiat 500 | 612 | 11.160 | 10 |
25 | KIA Niro | 612 | 5.608 | 39 |
26 | KIA Sportage | 583 | 7.130 | 27 |
27 | Peugeot 208 | 570 | 9.440 | 18 |
28 | Audi Q3 | 565 | 5.853 | 35 |
29 | Nissan Qashqai | 557 | 9.636 | 17 |
30 | Cupra Formentor | 533 | 5.687 | 36 |
31 | Volkswagen Tiguan | 513 | 6.738 | 29 |
32 | Renault Arkana | 483 | 2.824 | 67 |
33 | KIA Ceed | 472 | 4.904 | 45 |
34 | MINI (gama) | 441 | 5.637 | 37 |
35 | Nissan Juke | 424 | 4.017 | 53 |
36 | Audi Q5 | 422 | 2.382 | 72 |
37 | Renault Clio | 418 | 9.239 | 19 |
38 | BMW X1 | 408 | 5.387 | 41 |
39 | Citroën C3 | 383 | 11.385 | 8 |
40 | Mazda CX-30 | 379 | 3.113 | 64 |
41 | Volkswagen Polo | 368 | 7.070 | 28 |
42 | Volkswagen Golf | 358 | 5.519 | 40 |
43 | Skoda Fabia | 351 | 4.011 | 54 |
44 | Jeep Renegade | 345 | 5.215 | 43 |
45 | Citroën C5 Aircross | 341 | 4.701 | 47 |
46 | Skoda Kamiq | 336 | 6.077 | 34 |
47 | Ford Focus | 333 | 4.189 | 51 |
48 | KIA Rio | 323 | 3.072 | 65 |
49 | Audi Q2 | 317 | 4.109 | 52 |
50 | Hyundai i30 | 314 | 3.283 | 61 |
51 | Jeep Compass | 310 | 3.333 | 60 |
52 | BMW Serie 1 | 309 | 4.936 | 44 |
53 | Toyota Yaris Cross | 296 | 296 | 170 |
54 | Peugeot 2008 | 285 | 11.252 | 9 |
55 | Volvo XC40 | 276 | 5.236 | 42 |
56 | Mercedes GLC | 275 | 3.207 | 62 |
57 | Volvo XC60 | 272 | 2.859 | 66 |
58 | Opel Grandland | 266 | 2.752 | 69 |
59 | Mercedes Clase A | 264 | 6.084 | 32 |
60 | Citroën C3 Aircross | 261 | 6.241 | 31 |
61 | Opel Crossland | 255 | 3.982 | 55 |
62 | Fiat 500X | 254 | 4.620 | 48 |
63 | Audi A3 | 245 | 4.603 | 49 |
64 | Audi A1 | 243 | 4.376 | 50 |
65 | Lexus UX | 239 | 2.118 | 80 |
66 | BMW X3 | 237 | 2.196 | 78 |
67 | Kia Picanto | 235 | 2.816 | 68 |
68 | Renault Kadjar | 234 | 3.887 | 57 |
69 | Ford Kuga | 234 | 3.473 | 59 |
70 | Nissan Micra | 232 | 2.547 | 71 |
71 | Opel Mokka | 229 | 2.374 | 73 |
72 | Skoda Karoq | 223 | 3.925 | 56 |
73 | Peugeot 5008 | 210 | 3.839 | 58 |
74 | BMW Serie 3 | 207 | 2.205 | 76 |
75 | Skoda Kodiaq | 188 | 1.461 | 97 |
76 | Lexus NX | 186 | 1.202 | 106 |
77 | Mercedes Clase C | 185 | 1.161 | 107 |
78 | Hyundai i10 | 182 | 2.282 | 74 |
79 | Toyota Aygo | 181 | 1.973 | 85 |
80 | Mercedes GLA | 175 | 3.175 | 63 |
81 | Mazda3 | 174 | 1.601 | 96 |
82 | Peugeot 308 | 173 | 6.083 | 33 |
83 | SsangYong Tivoli | 172 | 934 | 114 |
84 | Opel Astra | 170 | 2.235 | 75 |
85 | BMW X2 | 168 | 1.712 | 92 |
86 | SEAT Tarraco | 163 | 1.968 | 86 |
87 | Mazda CX-3 | 161 | 1.409 | 102 |
88 | Skoda Scala | 155 | 2.111 | 81 |
89 | DS 7 Crossback | 155 | 1.815 | 89 |
90 | BMW X4 | 155 | 1.159 | 108 |
91 | Peugeot 508 | 138 | 1.797 | 90 |
92 | Hyundai Bayon | 137 | 581 | 132 |
93 | BMW Serie 2 | 128 | 2.134 | 79 |
94 | Mazda CX-5 | 126 | 1.625 | 93 |
95 | Nissan X-Trail | 123 | 706 | 123 |
96 | Mercedes GLE | 121 | 1.603 | 95 |
97 | Suzuki Vitara | 118 | 1.714 | 91 |
98 | Ford Fiesta | 115 | 2.642 | 70 |
99 | Tesla Model 3 | 114 | 1.435 | 100 |
100 | Fiat Tipo | 107 | 1.981 | 84 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas ago'21 | Ventas 2021 (ene-ago) | Ranking 2021 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 4.149 | 44.074 | 4 |
2 | Hyundai | 3.904 | 34.869 | 6 |
3 | Kia | 3.743 | 36.964 | 5 |
4 | Volkswagen | 3.395 | 46.583 | 2 |
5 | SEAT | 3.324 | 53.387 | 1 |
6 | Dacia | 3.135 | 22.877 | 12 |
7 | Renault | 2.748 | 34.362 | 7 |
8 | Opel | 2.235 | 22.279 | 13 |
9 | Peugeot | 2.081 | 44.427 | 3 |
10 | Audi | 2.053 | 25.314 | 9 |
11 | BMW | 1.932 | 23.642 | 10 |
12 | Ford | 1.751 | 19.578 | 16 |
13 | Citroën | 1.680 | 32.408 | 8 |
14 | Skoda | 1.443 | 20.334 | 15 |
15 | Mercedes | 1.439 | 23.434 | 11 |
16 | Nissan | 1.363 | 17.352 | 17 |
17 | Fiat | 1.104 | 20.834 | 14 |
18 | Mazda | 947 | 8.591 | 20 |
19 | Jeep | 699 | 8.977 | 19 |
20 | Volvo | 687 | 9.706 | 18 |
21 | Cupra | 614 | 6.781 | 21 |
22 | Lexus | 525 | 4.119 | 23 |
23 | MINI | 441 | 5.637 | 22 |
24 | Suzuki | 352 | 3.660 | 24 |
25 | Mitsubishi | 268 | 2.222 | 27 |
26 | SsangYong | 262 | 1.684 | 29 |
27 | Land Rover | 223 | 2.414 | 26 |
28 | Tesla | 194 | 1.528 | 30 |
29 | DS | 187 | 2.444 | 25 |
30 | Honda | 178 | 1.881 | 28 |
31 | Alfa Romeo | 109 | 1.223 | 32 |
32 | Porsche | 87 | 1.377 | 31 |
33 | Subaru | 86 | 1.088 | 33 |
34 | Jaguar | 64 | 899 | 34 |
35 | Lynk&Co | 54 | 91 | 39 |
36 | MG | 48 | 250 | 36 |
37 | Smart | 31 | 561 | 35 |
38 | DFSK | 20 | 152 | 37 |
39 | Maserati | 9 | 97 | 38 |
40 | Ferrari | 5 | 46 | 40 |
41 | Bentley | 4 | 38 | 41 |
42 | Alpine | 3 | 19 | 43 |
43 | McLaren | 2 | 9 | 47 |
44 | Aston Martin | 1 | 18 | 44 |
45 | JAC | 1 | 6 | 49 |
45 | Zhidou | 1 | 6 | 49 |
47 | Morgan | 1 | 2 | 51 |
47 | Rolls-Royce | 1 | 2 | 51 |
49 | Maxus | 1 | 1 | 56 |
Fuente: Anfac