Ventas cochesEspaña - Enero 2021: Las ventas más bajas desde 1986
Las matriculaciones en España caen un 51,5% y sólo se registran 41.966 unidades, la cifra más baja en un mes de enero desde 1986. El SEAT León y el Dacia Sandero se mantienen en lo más alto. Primeras matriculaciones de dos nuevas marcas chinas: SWM y Jiangnan
5 min. lectura
Publicado: 01/02/2021 14:45
Las matriculaciones de automóviles en España arrancan 2021 de la peor manera posible ya que las ventas se han desplomado un 51,5%. Las 41.966 unidades matriculadas suponen el peor mes de enero del que ANFAC tiene registro (este organismo recoge registros mensuales desde 1989). Echando un vistazo a los anuarios estadísticos de la DGT hay que remontarse hasta enero de 1986 para encontrar una cifra más baja en el primer mes del año.
Lo cierto es que un cúmulo de factores se han unido para este mal inicio. Hubo dos días laborables menos que en enero de 2020, se siguen notando las restricciones por la pandemia, se sufrieron los bloqueos provocados durante días por la nieve que dejó a su paso la borrasca Filomena, ya no están disponibles las ayudas del plan RENOVE y además muchas ventas se anticiparon a diciembre de 2020 para evitar la subida de facto del impuesto de matriculación.
Pese a las bajas ventas no ha habido sorpresas en la parte alta de la tabla de modelos más populares. El SEAT León se sitúa como líder seguido muy de cerca por el Dacia Sandero, que el mes pasado se proclamó como el coche más vendido del año 2020. La tercera posición se la ha quedado el Hyundai Tucson que estrena nueva generación.
Uno de los grandes protagonistas ha sido el CUPRA Formentor que asciende hasta una inesperada y brillante 23º posición en el ranking de ventas. En el lado opuesto llama la atención el decepcionante resultado del otrora superventas Volkswagen Golf que se queda fuera del Top 50.
En la tabla de fabricantes SEAT consigue una victoria cómoda mientras que la segunda plaza ha estado muy reñida con la lucha entre Peugeot, Toyota y Renault. Ha habido varias marcas que han sufrido especialmente este mes como ha sido el caso de Jaguar (-90%), Land Rover (-83%), Lexus (-82%) y Mitsubishi (-81%).
Pese a que el escenario es negativo han aparecido dos nuevas marcas en nuestro país, ambas de origen chino, registrando sus primeras unidades. Por un lado SWM registró dos unidades y parece que en breve iniciará su desembarco en nuestro país. Por otro, Jiangnan matriculó una unidad basada en el Zotye T600.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas ene'20 |
---|---|---|
1 | SEAT León | 1.478 |
2 | Dacia Sandero | 1.431 |
3 | Hyundai Tucson | 1.142 |
4 | Toyota Corolla | 1.127 |
5 | SEAT Ateca | 1.072 |
6 | Renault Captur | 1.043 |
7 | Peugeot 2008 | 1.030 |
8 | Toyota C-HR | 1.000 |
9 | SEAT Arona | 998 |
10 | Nissan Qashqai | 939 |
11 | Peugeot 208 | 923 |
12 | Renault Clio | 877 |
13 | Renault Megane | 831 |
14 | Toyota Yaris | 790 |
15 | SEAT Ibiza | 779 |
16 | Peugeot 3008 | 726 |
17 | Dacia Duster | 670 |
18 | Renault Kadjar | 648 |
19 | Peugeot 308 | 619 |
20 | Audi A3 | 589 |
21 | Citroën C3 | 567 |
22 | Opel Corsa | 555 |
23 | CUPRA Formentor | 542 |
24 | Audi Q3 | 540 |
25 | Ford Focus | 509 |
26 | Mercedes GLA | 481 |
27 | Citroën C3 Aircross | 473 |
28 | Jeep Renegade | 460 |
29 | Fiat 500X | 452 |
30 | Fiat 500 | 447 |
31 | Hyundai Kona | 435 |
32 | Citroën C5 Aircross | 424 |
33 | Ford Puma | 406 |
34 | Kia Niro | 376 |
35 | BMW Serie 1 | 375 |
36 | Volkswagen Polo | 370 |
37 | BMW X1 | 365 |
38 | Volvo XC40 | 354 |
39 | MINI (gama) | 346 |
40 | Citroën C4 | 343 |
41 | Audi Q2 | 340 |
42 | Volkswagen T-Cross | 334 |
43 | Mercedes Clase A | 326 |
44 | Ford Fiesta | 310 |
45 | Toyota RAV4 | 304 |
46 | Volkswagen T-Roc | 299 |
47 | Nissan Juke | 294 |
48 | Kia Stonic | 289 |
49 | BMW X3 | 281 |
50 | Kia Xceed | 280 |
51 | Opel Crossland | 272 |
51 | Volkswagen Golf | 272 |
53 | Dacia Lodgy | 266 |
54 | Volkswagen Tiguan | 253 |
55 | Skoda Karoq | 249 |
56 | Opel Grandland | 248 |
57 | Hyundai i20 | 241 |
58 | Kia Sportage | 235 |
59 | Ford Kuga | 229 |
60 | Kia Ceed | 208 |
61 | Mercedes GLC | 204 |
62 | Peugeot 5008 | 200 |
63 | Skoda Octavia | 194 |
64 | Jeep Compass | 191 |
64 | Mercedes Clase V | 191 |
66 | Nissan Micra | 190 |
67 | Kia Rio | 185 |
68 | Mercedes CLA | 173 |
69 | Mercedes GLB | 171 |
70 | Skoda Kamiq | 169 |
71 | BMW X2 | 166 |
72 | SEAT Tarraco | 164 |
73 | Kia Picanto | 162 |
74 | Opel Astra | 156 |
75 | Skoda Kamiq | 155 |
76 | Mazda CX-30 | 152 |
77 | Fiat Panda | 149 |
78 | Skoda Fabia | 146 |
79 | Audi Q5 | 144 |
80 | Mazda CX-5 | 142 |
81 | Mercedes GLE | 140 |
82 | BMW Serie 2 | 136 |
83 | BMW Serie 3 | 134 |
83 | Toyota Prius | 134 |
85 | Audi A1 | 133 |
86 | Fiat Tipo | 130 |
87 | CUPRA Ateca | 127 |
88 | Alfa Romeo Stelvio | 125 |
89 | Hyundai i10 | 120 |
89 | Volvo XC60 | 120 |
91 | Mazda CX-3 | 114 |
92 | Audi A4 | 112 |
93 | Toyota Land Cruiser | 106 |
94 | Hyundai Ioniq | 105 |
95 | SsangYong Tivoli | 104 |
96 | Hyundai i30 | 100 |
97 | Suzuki Vitara | 98 |
98 | BMW X4 | 97 |
99 | DS 7 Crossback | 94 |
100 | Mazda3 | 91 |
100 | Peugeot 508 | 91 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ene'21 |
---|---|---|
1 | SEAT | 4.524 |
2 | Peugeot | 3.632 |
3 | Toyota | 3.531 |
4 | Renault | 3.483 |
5 | Dacia | 2.374 |
6 | Hyundai | 2.173 |
7 | Audi | 2.015 |
8 | Citroën | 1.962 |
9 | Mercedes | 1.893 |
10 | Volkswagen | 1.797 |
11 | Kia | 1.790 |
12 | BMW | 1.789 |
13 | Ford | 1.597 |
14 | Nissan | 1.501 |
15 | Opel | 1.278 |
16 | Fiat | 1.238 |
17 | Skoda | 1.018 |
18 | CUPRA | 685 |
19 | Jeep | 671 |
20 | Volvo | 564 |
21 | Mazda | 553 |
22 | MINI | 346 |
23 | Suzuki | 212 |
24 | SsangYong | 177 |
25 | Lexus | 163 |
26 | Porsche | 157 |
27 | Mitsubishi | 147 |
28 | Alfa Romeo | 142 |
29 | DS | 119 |
30 | Land Rover | 103 |
31 | Honda | 102 |
32 | Subaru | 71 |
33 | Tesla | 46 |
34 | Smart | 30 |
35 | Jaguar | 20 |
36 | Ferrari | 14 |
37 | Maserati | 12 |
38 | DFSK | 11 |
39 | Bentley | 9 |
40 | DR | 5 |
41 | Alpine | 3 |
42 | Lamborghini | 2 |
42 | SWM | 2 |
44 | Aston Martin | 1 |
44 | Jiangnan | 1 |
44 | Mahindra | 1 |
44 | McLaren | 1 |
44 | Rolls-Royce | 1 |
Fuente: Anfac