Ventas cochesEspaña - Julio 2021: El Dacia Sandero recupera su corona
Las matriculaciones de turismos en el mercado español se frenan un 28,9% en julio. El Dacia Sandero consigue su primera victoria de 2021. SEAT sigue arrasando en el ranking de fabricantes, la marca eléctrica LEVC se estrena y Tesla se hunde.
5 min. lectura
Publicado: 02/08/2021 18:00
Las ventas de coches en España siguen sin levantar cabeza. En julio se matricularon 83.900 unidades lo que supone una importante reducción del 28,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Hay que tener en cuenta que julio de 2020 fue el primer mes de apertura total tras el confinamiento por el coronavirus así que fue especialmente bueno al dar salida a muchas operaciones que se habían acumulado hasta ese periodo.
En el acumulado anual del mercado español, los primeros siete meses del año han sumado 540.732 unidades según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), representando un incremento del 18,1% respecto al mismo periodo de 2020.
En el listado de coches más vendidos, el Dacia Sandero vuelve a ser la referencia. El utilitario rumano es un habitual en la primera plaza pero a lo largo de 2021 se le había resistido el liderato. La última vez lo ostentó en diciembre de 2020 y, con la transición a la nueva generación, ha tenido que esperar hasta este verano para volver a verse en lo más alto ¿Conseguirá mantener esta posición de honor los próximos meses?
Otra habitual de la parte alta es el SEAT León, que esta vez conquista el segundo puesto del ranking. El podio lo completa el SEAT Arona que acaba de estrenar su restyling y ofrece grandes descuentos en el modelo saliente lo que le ha valido para ser el modelo más buscado en estos últimos meses.
Entre los fabricantes no es ninguna sorpresa encontrarse a SEAT conquistando la cima de la clasificación de manera holgada. La segunda plaza ha estado mucho más reñida, con Volkswagen consiguiendo la plata y KIA y Toyota justo detrás. Hay que destacar que Tesla sólo ha conseguido matricular una única unidad este mes y que LEVC se ha estrenado en el mercado español con las dos primeras unidades del nuevo eléctrico LEVC TX.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'21 | Ventas 2021 (ene-jul) | Ranking 2021 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.623 | 10.803 | 7 |
2 | SEAT León | 2.527 | 11.665 | 3 |
3 | SEAT Arona | 2.360 | 15.046 | 1 |
4 | Hyundai Tucson | 2.288 | 11.730 | 2 |
5 | Volkswagen T-Cross | 2.030 | 10.345 | 10 |
6 | Opel Corsa | 1.945 | 9.105 | 15 |
7 | Peugeot 3008 | 1.910 | 10.781 | 8 |
8 | Volkswagen T-Roc | 1.817 | 10.069 | 12 |
9 | Citroën C4 | 1.660 | 8.108 | 21 |
10 | Toyota Corolla | 1.605 | 10.239 | 11 |
11 | SEAT Ateca | 1.498 | 9.671 | 14 |
12 | Toyota Yaris | 1.469 | 9.058 | 17 |
13 | SEAT Ibiza | 1.408 | 11.132 | 4 |
14 | Kia Stonic | 1.401 | 7.043 | 24 |
15 | Toyota C-HR | 1.387 | 9.743 | 13 |
16 | Peugeot 2008 | 1.327 | 10.967 | 6 |
17 | Kia Xceed | 1.302 | 4.039 | 50 |
18 | Citroën C3 Aircross | 1.265 | 5.980 | 30 |
19 | Toyota RAV4 | 1.210 | 5.976 | 31 |
20 | Renault Megane | 1.172 | 7.137 | 23 |
21 | Hyundai Kona | 1.138 | 7.149 | 22 |
22 | Volkswagen Tiguan | 1.120 | 6.225 | 29 |
23 | Kia Sportage | 1.049 | 6.547 | 27 |
24 | Renault Captur | 1.030 | 8.225 | 20 |
25 | Citroën C3 | 1.006 | 11.002 | 5 |
26 | Kia Niro | 1.001 | 4.996 | 39 |
27 | Ford Puma | 994 | 6.405 | 28 |
28 | Mercedes Clase A | 948 | 5.820 | 33 |
29 | Dacia Duster | 901 | 6.710 | 25 |
30 | Fiat 500 | 871 | 10.548 | 9 |
31 | Nissan Qashqai | 855 | 9.079 | 16 |
32 | MINI (gama) | 848 | 5.196 | 36 |
33 | Skoda Kamiq | 825 | 5.741 | 34 |
34 | Opel Crossland | 817 | 3.727 | 53 |
35 | Volvo XC40 | 781 | 4.960 | 41 |
36 | Peugeot 308 | 779 | 5.910 | 32 |
37 | Kia Ceed | 763 | 4.432 | 45 |
38 | BMW Serie 1 | 736 | 4.627 | 44 |
39 | BMW X1 | 719 | 4.980 | 40 |
40 | Renault Clio | 716 | 8.821 | 19 |
41 | Peugeot 5008 | 688 | 3.629 | 57 |
42 | Jeep Compass | 688 | 3.024 | 60 |
43 | Hyundai i20 | 672 | 4.746 | 43 |
44 | Opel Mokka | 661 | 2.145 | 72 |
45 | Volkswagen Golf | 660 | 5.161 | 37 |
46 | Skoda Fabia | 646 | 3.660 | 55 |
47 | Citroën C5 Aircross | 615 | 4.360 | 47 |
48 | Cupra Formentor | 609 | 5.154 | 38 |
49 | Fiat 500X | 602 | 4.366 | 46 |
50 | Hyundai i30 | 590 | 2.969 | 62 |
51 | Volkswagen Polo | 558 | 6.702 | 26 |
52 | Nissan Juke | 549 | 3.593 | 58 |
53 | Jeep Renegade | 542 | 4.869 | 42 |
54 | Audi Q3 | 532 | 5.288 | 35 |
55 | Volvo XC60 | 532 | 2.587 | 66 |
56 | Audi A1 | 527 | 4.133 | 49 |
57 | Skoda Karoq | 527 | 3.702 | 54 |
58 | Mazda CX-30 | 509 | 2.734 | 65 |
59 | Nissan Micra | 494 | 2.315 | 71 |
60 | Opel Astra | 487 | 2.065 | 75 |
61 | Kia Rio | 485 | 2.749 | 64 |
62 | Audi Q5 | 479 | 1.960 | 80 |
63 | Audi A3 | 451 | 4.358 | 48 |
64 | Skoda Scala | 451 | 1.956 | 82 |
65 | Peugeot 208 | 450 | 8.870 | 18 |
66 | Opel Grandland | 433 | 2.486 | 69 |
67 | Renault Kadjar | 405 | 3.653 | 56 |
68 | Audi Q2 | 383 | 3.792 | 52 |
69 | BMW Serie 3 | 382 | 1.998 | 77 |
70 | Fiat Tipo | 381 | 1.874 | 84 |
71 | Renault Arkana | 368 | 2.341 | 70 |
72 | Dacia Lodgy | 345 | 1.727 | 88 |
73 | Kia Picanto | 344 | 2.581 | 67 |
74 | Ford Kuga | 341 | 3.239 | 59 |
75 | Toyota Aygo | 331 | 1.792 | 86 |
76 | Lexus UX | 330 | 1.879 | 83 |
77 | Mercedes GLA | 320 | 3.000 | 61 |
78 | Hyundai i10 | 307 | 2.100 | 73 |
79 | BMW Serie 2 | 304 | 2.006 | 76 |
80 | BMW X3 | 303 | 1.959 | 81 |
81 | Suzuki Vitara | 298 | 1.596 | 91 |
82 | Skoda Octavia | 297 | 2.092 | 74 |
83 | BMW X2 | 286 | 1.544 | 93 |
84 | Ford Focus | 282 | 3.856 | 51 |
85 | Audi A4 | 281 | 1.318 | 101 |
86 | Mercedes GLC | 280 | 2.932 | 63 |
87 | Mazda3 | 264 | 1.427 | 96 |
88 | Ford Fiesta | 263 | 2.527 | 68 |
89 | Hyundai Bayon | 256 | 444 | 144 |
90 | Peugeot 508 | 245 | 1.659 | 90 |
91 | DS 7 Crossback | 244 | 1.660 | 89 |
92 | Mercedes Clase C | 240 | 976 | 110 |
93 | Mercedes CLA | 234 | 1.768 | 87 |
94 | Fiat Panda | 227 | 1.988 | 78 |
95 | Mercedes GLE | 217 | 1.482 | 95 |
96 | SEAT Tarraco | 213 | 1.797 | 85 |
97 | Lexus NX | 213 | 1.016 | 107 |
98 | Volkswagen Passat | 212 | 1.127 | 105 |
99 | Mazda CX-5 | 188 | 1.500 | 94 |
100 | Skoda Kodiaq | 188 | 1.273 | 103 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas jul'21 | Ventas 2021 (ene-jul) | Ranking 2021 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 8.066 | 50.056 | 1 |
2 | Volkswagen | 6.859 | 43.188 | 2 |
3 | Kia | 6.456 | 33.221 | 5 |
4 | Toyota | 6.386 | 39.925 | 4 |
5 | Hyundai | 5.523 | 30.965 | 7 |
6 | Peugeot | 5.479 | 42.346 | 3 |
7 | Citroën | 4.703 | 30.728 | 8 |
8 | Opel | 4.416 | 20.044 | 12 |
9 | Dacia | 3.910 | 19.743 | 13 |
10 | Renault | 3.857 | 31.614 | 6 |
11 | BMW | 3.469 | 21.711 | 11 |
12 | Skoda | 3.011 | 18.891 | 15 |
13 | Audi | 2.998 | 23.261 | 9 |
14 | Mercedes | 2.829 | 21.993 | 10 |
15 | Ford | 2.167 | 17.827 | 16 |
16 | Fiat | 2.136 | 19.730 | 14 |
17 | Nissan | 2.049 | 15.989 | 17 |
18 | Volvo | 1.554 | 9.019 | 18 |
19 | Jeep | 1.310 | 8.278 | 19 |
20 | Mazda | 1.279 | 7.645 | 20 |
21 | MINI | 848 | 5.196 | 22 |
22 | Cupra | 743 | 6.175 | 21 |
23 | Lexus | 704 | 3.594 | 23 |
24 | Suzuki | 612 | 3.308 | 24 |
25 | DS | 386 | 2.257 | 25 |
26 | Land Rover | 337 | 2.191 | 26 |
27 | Mitsubishi | 330 | 1.954 | 27 |
28 | Honda | 311 | 1.703 | 28 |
29 | Porsche | 231 | 1.290 | 31 |
30 | SsangYong | 228 | 1.422 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 156 | 1.114 | 32 |
32 | Jaguar | 143 | 835 | 34 |
33 | Subaru | 137 | 1.002 | 33 |
34 | MG | 107 | 202 | 36 |
35 | Smart | 74 | 530 | 35 |
36 | Maserati | 23 | 88 | 38 |
37 | DFSK | 22 | 132 | 37 |
38 | Lynk&Co | 19 | 37 | 40 |
39 | Bentley | 11 | 34 | 41 |
40 | Ferrari | 6 | 41 | 39 |
41 | Aston Martin | 3 | 17 | 43 |
42 | Lamborghini | 2 | 20 | 42 |
43 | DR | 2 | 13 | 46 |
44 | SWM | 2 | 7 | 47 |
45 | LEVC | 2 | 2 | 51 |
46 | Tesla | 1 | 1.334 | 30 |
47 | Mahindra | 1 | 17 | 44 |
48 | Alpine | 1 | 16 | 45 |
49 | McLaren | 1 | 7 | 48 |
Fuente: Anfac