Ventas cochesEspaña - Junio 2021: El Fiat 500 muestra su mejor cara en verano
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español en junio se sitúan un 25,8% por debajo de las obtenidas en junio de 2019. El Fiat 500 lidera las ventas gracias a su fortaleza en el canal del RAC. Volkswagen, primera plaza entre las marcas.
5 min. lectura
Publicado: 01/07/2021 19:15
En un mercado aún convulso, las ventas de coches nuevos en España registraron 96.785 unidades en el mes de junio. Este dato supone una mejoría del 17,1% respecto al mismo mes del año anterior, que echaba a andar tras el confinamiento por el coronavirus, y es un retroceso del 25,8% en comparación con junio de 2019. El acumulado anual es de 456.833 unidades que suponen un crecimiento del 34,4% respecto a 2020 y una caída del 34,0% respecto a 2019.
El gran vencedor de este mes ha sido el Fiat 500. El pequeño utilitario italiano suele encontrarse habitualmente en la parte alta de la clasificación pero ha sorprendido con la victoria. La base del éxito ha sido su enorme popularidad entre las compañías alquiladoras que han renovado sus flotas de cara a la temporada veraniega, un canal donde ha cosechado casi todas sus matriculaciones.
El SEAT Arona se mantiene entre los superventas al brindar grandes ofertas en el modelo saliente ya que el Arona 2021 está a la vuelta de la esquina. Por la tercera plaza ha habido duelo fratricida entre el Volkswagen T-Cross y su compañero de segmento el Volkswagen T-Roc.
A continuación Toyota hace su aparición estelar con tres modelos juntos: el Toyota C-HR, el Toyota Yaris que cada vez está más arriba y el Toyota Corolla. Cabe destacar que este mes han rendido por debajo de lo esperado varios compactos como el SEAT León (21º), el Peugeot 308 (66º) y el Opel Astra que se ha quedado fuera del Top 100.
En lo que respecta a los fabricantes, Volkswagen se ha hecho con el liderato mientras que Toyota ha conquistado la segunda posición. SEAT completa el podio con KIA a poca distancia. Hay que señalar también el debut en España de la marca Lynk&Co, que ha matriculado sus primeras 18 unidades este mes.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'21 | Ventas 2021 (ene-jun) | Ventas 2021 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat 500 | 2.976 | 9.677 | 4 |
2 | SEAT Arona | 2.738 | 12.686 | 1 |
3 | Volkswagen T-Cross | 2.584 | 8.315 | 12 |
4 | Volkswagen T-Roc | 2.162 | 8.252 | 13 |
5 | Toyota C-HR | 2.042 | 8.356 | 11 |
6 | Toyota Yaris | 1.960 | 7.589 | 18 |
7 | Toyota Corolla | 1.913 | 8.634 | 9 |
8 | Citroën C3 | 1.840 | 9.996 | 2 |
9 | Peugeot 2008 | 1.788 | 9.640 | 5 |
10 | Hyundai Tucson | 1.722 | 9.442 | 6 |
11 | SEAT Ibiza | 1.635 | 9.724 | 3 |
12 | Dacia Sandero | 1.592 | 8.180 | 15 |
13 | KIA Ceed | 1.591 | 3.669 | 48 |
14 | Renault Captur | 1.588 | 7.195 | 19 |
15 | Peugeot 3008 | 1.545 | 8.871 | 8 |
16 | Opel Corsa | 1.499 | 7.160 | 20 |
17 | Hyundai Kona | 1.470 | 6.011 | 23 |
18 | KIA Stonic | 1.452 | 5.642 | 26 |
19 | Dacia Duster | 1.443 | 5.809 | 25 |
20 | Renault Megane | 1.435 | 5.965 | 24 |
21 | SEAT León | 1.407 | 9.138 | 7 |
22 | SEAT Ateca | 1.323 | 8.173 | 16 |
23 | KIA Sportage | 1.300 | 5.498 | 27 |
24 | Renault Clio | 1.291 | 8.105 | 17 |
25 | Volkswagen Tiguan | 1.219 | 5.105 | 30 |
26 | Volkswagen Polo | 1.211 | 6.144 | 22 |
27 | Nissan Qashqai | 1.210 | 8.224 | 14 |
28 | Citroën C4 | 1.210 | 6.448 | 21 |
29 | Hyundai i20 | 1.186 | 4.074 | 42 |
30 | Peugeot 208 | 1.141 | 8.420 | 10 |
31 | Ford Puma | 1.125 | 5.411 | 28 |
32 | Toyota RAV4 | 1.113 | 4.766 | 33 |
33 | BMW X1 | 971 | 4.261 | 40 |
34 | Skoda Kamiq | 967 | 4.916 | 31 |
35 | KIA Niro | 953 | 3.995 | 43 |
36 | Audi Q3 | 936 | 4.756 | 34 |
37 | Volvo XC40 | 912 | 4.179 | 41 |
38 | Mercedes Clase A | 889 | 4.872 | 32 |
39 | Volkswagen Golf | 858 | 4.501 | 37 |
40 | Skoda Fabia | 858 | 3.014 | 55 |
41 | MINI (gama) | 811 | 4.348 | 38 |
42 | BMW Serie 1 | 803 | 3.891 | 45 |
43 | Jeep Renegade | 801 | 4.327 | 39 |
44 | Fiiat 500X | 767 | 3.764 | 46 |
45 | Audi A3 | 764 | 3.907 | 44 |
46 | Cupra Formentor | 743 | 4.545 | 36 |
47 | Skoda Karoq | 729 | 3.175 | 53 |
48 | Audi A1 | 727 | 3.606 | 49 |
49 | Opel Crossland | 721 | 2.910 | 57 |
50 | KIA Xceed | 673 | 2.737 | 59 |
51 | Mazda CX-30 | 664 | 2.225 | 67 |
52 | Renault Kadjar | 645 | 3.248 | 52 |
53 | KIA Rio | 637 | 2.264 | 64 |
54 | Citroën C5 Aircross | 632 | 3.745 | 47 |
55 | Toyota Aygo | 629 | 1.461 | 87 |
56 | Jeep Compass | 623 | 2.336 | 63 |
57 | Hyundai i30 | 610 | 2.379 | 62 |
58 | Audi Q2 | 609 | 3.409 | 51 |
59 | Citroën C3 Aircross | 608 | 4.715 | 35 |
60 | Renault Arkana | 592 | 1.973 | 70 |
61 | Tesla Model 3 | 583 | 1.320 | 92 |
62 | Lexus UX | 568 | 1.549 | 81 |
63 | KIA Picanto | 548 | 2.237 | 66 |
64 | Volvo XC60 | 532 | 2.055 | 68 |
65 | Peugeot 5008 | 489 | 2.941 | 56 |
66 | Peugeot 308 | 488 | 5.131 | 29 |
67 | Hyundai i10 | 474 | 1.793 | 74 |
68 | Nissan Juke | 468 | 3.044 | 54 |
69 | Ford Fiesta | 447 | 2.264 | 65 |
70 | Skoda Scala | 445 | 1.505 | 83 |
71 | BMW X3 | 425 | 1.656 | 77 |
72 | Ford Kuga | 424 | 2.898 | 58 |
73 | Ford Focus | 412 | 3.574 | 50 |
74 | Nissan Micra | 376 | 1.821 | 72 |
75 | Toyota Prius | 366 | 1.259 | 96 |
76 | Opel Mokka | 363 | 1.484 | 85 |
77 | Audi Q5 | 357 | 1.481 | 86 |
78 | Fiat Tipo | 353 | 1.493 | 84 |
79 | Fiat Panda | 349 | 1.761 | 75 |
80 | Hyundai Ioniq | 344 | 1.195 | 99 |
81 | Mercedes GLA | 339 | 2.680 | 60 |
82 | BMW Serie 3 | 338 | 1.616 | 78 |
83 | BMW Serie 2 | 333 | 1.702 | 76 |
84 | Mercedes GLB | 320 | 1.837 | 71 |
85 | SEAT Tarraco | 309 | 1.584 | 79 |
86 | Suzuki Vitara | 303 | 1.298 | 94 |
87 | DS 7 Crossback | 298 | 1.416 | 89 |
88 | Opel Grandland | 293 | 2.053 | 69 |
89 | Paugeot 508 | 288 | 1.414 | 90 |
90 | Dacia Lodgy | 285 | 1.382 | 91 |
91 | Mercedes GLC | 282 | 2.652 | 61 |
92 | Audi A4 | 271 | 1.037 | 104 |
93 | Mercedes CLA | 269 | 1.534 | 82 |
94 | Mazda CX-5 | 269 | 1.312 | 93 |
95 | Skoda Octavia | 268 | 1.795 | 73 |
96 | BMW X2 | 264 | 1.258 | 97 |
97 | Mercedes Clase B | 257 | 1.428 | 88 |
98 | Skoda Kodiaq | 244 | 1.085 | 102 |
99 | Mazda3 | 243 | 1.163 | 101 |
100 | Mercedes Clase V | 242 | 963 | 105 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'21 | Ventas 2021 (ene-jun) | Ranking 2021 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 8.819 | 36.329 | 3 |
2 | Toyota | 8.222 | 33.539 | 4 |
3 | SEAT | 7.521 | 41.990 | 1 |
4 | Kia | 7.270 | 26.765 | 6 |
5 | Hyundai | 6.124 | 25.442 | 8 |
6 | Peugeot | 5.846 | 36.867 | 2 |
7 | Renault | 5.763 | 27.757 | 5 |
8 | Fiat | 4.542 | 17.594 | 12 |
9 | Citroën | 4.468 | 26.025 | 7 |
10 | Audi | 4.210 | 20.263 | 9 |
11 | BMW | 3.927 | 18.242 | 11 |
12 | Skoda | 3.590 | 15.880 | 13 |
13 | Dacia | 3.543 | 15.833 | 14 |
14 | Opel | 3.258 | 15.629 | 16 |
15 | Mercedes | 3.180 | 19.164 | 10 |
16 | Ford | 2.821 | 15.660 | 15 |
17 | Nissan | 2.255 | 13.940 | 17 |
18 | Volvo | 1.650 | 7.465 | 18 |
19 | Mazda | 1.545 | 6.366 | 20 |
20 | Jeep | 1.538 | 6.968 | 19 |
21 | Cupra | 904 | 5.432 | 21 |
22 | Lexus | 842 | 2.890 | 23 |
23 | MINI | 811 | 4.348 | 22 |
24 | Suzuki | 674 | 2.696 | 24 |
25 | Tesla | 583 | 1.333 | 29 |
26 | DS | 444 | 1.871 | 25 |
27 | Honda | 442 | 1.392 | 28 |
28 | Land Rover | 418 | 1.854 | 26 |
29 | Mitsubishi | 349 | 1.624 | 27 |
30 | Subaru | 250 | 865 | 33 |
31 | SsangYong | 226 | 1.194 | 30 |
32 | Porsche | 203 | 1.059 | 31 |
33 | Alfa Romeo | 162 | 958 | 32 |
34 | Jaguar | 139 | 692 | 34 |
35 | Smart | 138 | 456 | 35 |
36 | MG | 31 | 95 | 37 |
37 | DFSK | 26 | 110 | 36 |
38 | Lynk&Co | 18 | 18 | 41 |
39 | Maserati | 8 | 65 | 38 |
40 | Ferrari | 6 | 35 | 39 |
41 | Alpine | 5 | 15 | 44 |
42 | Bentley | 4 | 23 | 40 |
43 | Aston Martin | 2 | 14 | 45 |
44 | Zhidou | 2 | 5 | 48 |
45 | Lamborghini | 1 | 18 | 42 |
46 | DR | 1 | 11 | 46 |
47 | JAC | 1 | 5 | 49 |
47 | SWM | 1 | 5 | 49 |
49 | Lotus | 1 | 2 | 51 |
50 | VM Competición | 1 | 1 | 53 |
Fuente: Anfac