Ventas cochesEspaña - Mayo 2021: El SEAT Arona domina con claridad
El Arona se coloca en lo más alto de la tabla de ventas en un mes de números fantásticos para SEAT. Los T-Roc y T-Cross dan mucha vida a Volkswagen. El nuevo Citroën C3 se mete en el podio del ranking de matriculaciones.
5 min. lectura
Publicado: 01/06/2021 19:00
Las matriculaciones de coches en España continúan con su tímido proceso de recuperación. En mayo se registraron 95.403 unidades que implican un 177,8% más que en el mismo mes del año anterior, un dato que sirve de poco comparar ya que en mayo de 2020 se sufría el confinamiento debido al coronavirus. Si nos fijamos en mayo de 2019 las ventas ahora son un 24,0% inferiores. En el acumulado anual se han llegado a las 360.057 unidades (+40,0% respecto a 2020 y -36,0% respecto a 2019).
El modelo más vendido del mes ha sido el SEAT Arona, que ha cogido un impulso tan grande que incluso se ha situado líder de todo 2021. El popular SUV de la marca española atrae con interesantes ofertas que están captando al público gracias a que su renovación está a la vuelta de la esquina con el restyiling Arona 2021.
De todos modos y como ya pasó en abril, SEAT ha pisado fuerte el acelerador en mayo, no sólo con el Arona. Ha colocado cuatro de sus modelos entre los nueve primeros puestos del ranking mensual con el SEAT Ibiza en la segunda plaza, el SEAT León firmado un cuarto puesto y con el SEAT Ateca dentro del Top 10.
Otro modelo destacado ha sido el Citroën C3 que gracias a su reciente renovación ha conseguido situarse en el podio. No menos interesantes son los buenos resultados del Volkswagen T-Roc y del Volkswagen T-Cross, en la quinta y sexta posición respectivamente. A pesar de ser rivales en el segmento no parece que se estén pisando en las ventas al enfocarse a públicos distintos.
Tras ver la clasificación de modelos, entre los fabricantes no sorprende ver a SEAT en lo más alto de la tabla de fabricantes con mucha diferencia respecto a sus rivales principales. Volkswagen se queda con el segundo puesto gracias principalmente a sus B-SUV y detrás las cosas quedan más ajustadas con Toyota y Peugeot luchando por la última plaza del podio que finalmente ha conquistado la marca japonesa.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas may'21 | Ventas 2021 (ene-may) | Ranking 2021 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Arona | 3.629 | 9.948 | 1 |
2 | SEAT Ibiza | 2.538 | 8.089 | 3 |
3 | Citroën C3 | 2.279 | 8.156 | 2 |
4 | SEAT León | 2.155 | 7.731 | 5 |
5 | Volkswagen T-Roc | 2.074 | 6.090 | 16 |
6 | Volkswagen T-Cross | 1.969 | 5.731 | 17 |
7 | Hyundai Tucson | 1.934 | 7.720 | 6 |
8 | Peugeot 3008 | 1.894 | 7.326 | 7 |
9 | SEAT Ateca | 1.867 | 6.850 | 10 |
10 | Fiat 500 | 1.767 | 6.701 | 13 |
11 | Hyundai Kona | 1.714 | 4.541 | 24 |
12 | Renault Clio | 1.704 | 6.814 | 11 |
13 | Citroën C4 | 1.667 | 5.238 | 21 |
14 | Toyota Corolla | 1.627 | 6.721 | 12 |
15 | Opel Corsa | 1.605 | 5.661 | 18 |
16 | Cupra Formentor | 1.593 | 3.802 | 35 |
17 | KIA Stonic | 1.585 | 4.190 | 29 |
18 | Toyota Yaris | 1.573 | 5.629 | 19 |
19 | Toyota CH-R | 1.556 | 6.314 | 15 |
20 | Mercedes Clase A | 1.469 | 3.983 | 31 |
21 | Peugeot 2008 | 1.441 | 7.852 | 4 |
22 | KIA Sportage | 1.333 | 4.198 | 28 |
23 | Nissan Qashqai | 1.301 | 7.014 | 9 |
24 | Volkswagen Tiguan | 1.275 | 3.886 | 33 |
25 | Renault Captur | 1.234 | 5.607 | 20 |
26 | Peugeot 208 | 1.195 | 7.279 | 8 |
27 | Volkswagen Golf | 1.178 | 3.643 | 37 |
28 | Ford Puma | 1.172 | 4.286 | 27 |
29 | Volkswagen Polo | 1.128 | 4.933 | 22 |
30 | Renault Megane | 1.073 | 4.530 | 25 |
31 | BMW X1 | 1.058 | 3.290 | 40 |
32 | MINI (gama) | 986 | 3.537 | 38 |
33 | Skoda Kamiq | 971 | 3.949 | 32 |
34 | Dacia Sandero | 962 | 6.591 | 14 |
35 | Hyundai i20 | 961 | 2.888 | 48 |
36 | Dacia Duster | 958 | 4.371 | 26 |
37 | Toyota RAV4 | 943 | 3.653 | 36 |
38 | Audi Q3 | 866 | 3.820 | 34 |
39 | BMW Serie 1 | 864 | 3.088 | 45 |
40 | Volvo XC40 | 863 | 3.267 | 41 |
41 | Citroën C5 Aircross | 847 | 3.113 | 44 |
42 | Skoda Fabia | 839 | 2.156 | 59 |
43 | Peugeot 308 | 835 | 4.643 | 23 |
44 | Citroën C3 Aircross | 812 | 4.107 | 30 |
45 | Audi A1 | 789 | 2.879 | 49 |
46 | KIA Niro | 745 | 3.042 | 46 |
47 | Renault Arkana | 736 | 1.381 | 74 |
48 | Audi A3 | 727 | 3.143 | 43 |
49 | KIA Ceed | 723 | 2.078 | 60 |
50 | Ford Kuga | 720 | 2.474 | 53 |
51 | Skoda Karoq | 660 | 2.446 | 55 |
52 | Audi Q2 | 646 | 2.800 | 50 |
53 | Nissan Juke | 610 | 2.576 | 52 |
54 | Peugeot 5008 | 603 | 2.452 | 54 |
55 | Mercedes GLC | 588 | 2.370 | 56 |
56 | Opel Crossland | 583 | 2.189 | 58 |
57 | Renault Kadjar | 533 | 2.603 | 51 |
58 | Hyundai i10 | 529 | 1.319 | 77 |
59 | Ford Focus | 505 | 3.162 | 42 |
60 | Mercedes Clase B | 489 | 1.171 | 82 |
61 | SEAT Tarraco | 480 | 1.275 | 79 |
62 | KIA Rio | 478 | 1.627 | 67 |
63 | Volvo XC60 | 475 | 1.523 | 70 |
64 | Mazda CX-30 | 474 | 1.561 | 68 |
65 | KIA Picanto | 468 | 1.689 | 66 |
66 | Ford Fiesta | 453 | 1.817 | 62 |
67 | KIA Xceed | 450 | 2.064 | 61 |
68 | Audi Q5 | 438 | 1.124 | 85 |
69 | Jeep Renegade | 437 | 3.526 | 39 |
70 | Fiat 500X | 435 | 2.997 | 47 |
71 | Opel Mokka | 428 | 1.121 | 86 |
72 | Jeep Compass | 401 | 1.713 | 65 |
73 | Mercedes GLA | 378 | 2.341 | 57 |
74 | DS 7 Crossback | 378 | 1.118 | 87 |
75 | Mercedes GLB | 368 | 1.517 | 71 |
76 | Opel Astra | 367 | 1.342 | 76 |
77 | BMW Serie 3 | 366 | 1.278 | 78 |
78 | Hyundai i30 | 362 | 1.769 | 63 |
79 | Opel Grandland | 340 | 1.760 | 64 |
80 | Fiat Panda | 338 | 1.412 | 73 |
81 | BMW Serie 2 | 335 | 1.369 | 75 |
82 | Nissan Micra | 319 | 1.445 | 72 |
83 | Mazda CX-5 | 314 | 1.043 | 92 |
84 | Skoda Octavia | 310 | 1.527 | 69 |
85 | Suzuki Vitara | 305 | 995 | 93 |
86 | Fiat Tipo | 303 | 1.140 | 83 |
87 | Toyota Aygo | 299 | 832 | 102 |
88 | Hyundai Ioniq | 294 | 851 | 99 |
89 | Fiat 500L | 294 | 802 | 103 |
90 | Dacia Lodgy | 285 | 1.097 | 88 |
91 | Lexus UX | 284 | 981 | 95 |
92 | Volkswagen Touran | 274 | 978 | 96 |
93 | Peugeot 508 | 269 | 1.126 | 84 |
94 | Skoda Scala | 265 | 1.060 | 90 |
95 | Mazda3 | 249 | 920 | 97 |
96 | Mercedes CLA | 241 | 1.265 | 80 |
97 | Mercedes GLE | 234 | 1.075 | 89 |
98 | BMW X2 | 234 | 994 | 94 |
99 | Toyota Prius | 225 | 893 | 98 |
100 | Mazda CX-3 | 222 | 842 | 100 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'21 | Ventas 2021 (ene-may) | Ranking 2021 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 10.831 | 34.469 | 1 |
2 | Volkswagen | 8.494 | 27.510 | 3 |
3 | Toyota | 6.445 | 25.317 | 4 |
4 | Peugeot | 6.329 | 31.021 | 2 |
5 | Kia | 5.881 | 19.495 | 7 |
6 | Hyundai | 5.855 | 19.318 | 8 |
7 | Citroën | 5.807 | 21.557 | 6 |
8 | Renault | 5.494 | 21.994 | 5 |
9 | Mercedes | 4.293 | 15.984 | 10 |
10 | Audi | 3.977 | 16.053 | 9 |
11 | BMW | 3.796 | 14.315 | 11 |
12 | Opel | 3.396 | 12.372 | 14 |
13 | Skoda | 3.316 | 12.290 | 16 |
14 | Fiat | 3.137 | 13.052 | 12 |
15 | Ford | 3.116 | 12.839 | 13 |
16 | Dacia | 2.369 | 12.298 | 15 |
17 | Nissan | 2.353 | 11.685 | 17 |
18 | Cupra | 1.760 | 4.528 | 21 |
19 | Volvo | 1.544 | 5.815 | 18 |
20 | Mazda | 1.377 | 4.821 | 20 |
21 | MINI | 986 | 3.537 | 22 |
22 | Jeep | 918 | 5.430 | 19 |
23 | Suzuki | 632 | 2.022 | 24 |
24 | Lexus | 567 | 2.048 | 23 |
25 | DS | 437 | 1.427 | 26 |
26 | Land Rover | 338 | 1.436 | 25 |
27 | Mitsubishi | 286 | 1.275 | 27 |
28 | SsangYong | 260 | 968 | 28 |
29 | Honda | 245 | 950 | 29 |
30 | Porsche | 226 | 856 | 30 |
31 | Tesla | 218 | 750 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 210 | 796 | 31 |
33 | Subaru | 180 | 615 | 33 |
34 | Jaguar | 167 | 553 | 34 |
35 | Smart | 85 | 318 | 35 |
36 | DFSK | 24 | 84 | 36 |
37 | MG | 15 | 64 | 37 |
38 | Maserati | 11 | 57 | 38 |
39 | Ferrari | 6 | 29 | 39 |
40 | Bentley | 5 | 19 | 40 |
41 | Lamborghini | 4 | 17 | 41 |
42 | Aston Martin | 3 | 12 | 43 |
43 | DR | 2 | 10 | 44 |
44 | Zhidou | 2 | 3 | 49 |
45 | Mahindra | 1 | 16 | 42 |
46 | Alpine | 1 | 10 | 45 |
47 | McLaren | 1 | 6 | 46 |
48 | SWM | 1 | 4 | 47 |
49 | Karma | 1 | 2 | 50 |
50 | Morgan | 1 | 1 | 51 |
Fuente: Anfac