Holanda - Abril 2021: Gran resultado del Peugeot 2008
El mercado automovilístico neerlandés ha roto su racha negativa. Las matriculaciones de coches nuevos contabilizaron un total de 23.846 unidades durante el mes de abril de 2021. Esta cifra, comparada con la obtenida en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un crecimiento del 55,6%. El Peugeot 2008 ha tenido un gran resultado.
4 min. lectura
Publicado: 24/05/2021 21:00
Las ventas de coches en Países Bajos han roto la racha negativa que venían arrastrando desde el inicio de este año. En abril de 2021 se han comercializado un total de 23.846 unidades. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio pasado, se traduce en un gran ascenso del 55,6%. Ahora bien, debemos tener en cuenta varios factores a la hora de analizar este crecimiento.
En abril de 2020 la pandemia del coronavirus ya estaba plenamente instalada en el territorio europeo. Las medidas instauradas por las autoridades neerlandesas para hacer frente a dicha situación tuvieron sus particulares efectos sobre la actividad comercial, lo que sumado a una gran incertidumbre, dejó tocado a este mercado automovilístico. En cualquier caso, esta subida, que en parte es irreal, ayuda a mejorar los datos acumulados.
Durante el primer cuatrimestre, es decir, entre los meses de enero y abril de 2021, las matriculaciones de coches nuevos en Países Bajos contabilizaron 104.497 unidades, un 11,7% menos que en 2020.
KIA Niro, el coche más vendido en Países Bajos en abril de 2021
En lo que respecta a los modelos más demandados, el ranking de los coches más vendidos en Países Bajos durante abril deja varias novedades a destacar. Y es que se han producido novedades muy relevantes con respecto a ediciones anteriores de este listado mensual. El KIA Niro obtiene la victoria y recupera la primera posición. Fue la primera elección entre los neerlandeses a la hora de comprar coche.
A muy poca distancia se encuentra otro modelo de la misma marca. El KIA Picanto quedó segundo. Es uno de los mejores coches pequeños. Y cerrando el podio, en tercera posición, tenemos al Volvo XC40. Otro de los modelos cuyo resultado merece la pena destacar es, sin lugar a dudas, el Peugeot 2008. Quedó quinto y no es habitual verlo tan arriba. Es más, incluso superó al Peugeot 208.
Por otra parte, en este mes de abril se ha materializado el desembarco en los concesionarios del nuevo Skoda Enyaq y del nuevo Lynk & Co 01. Se han matriculado las primeras unidades de ambos vehículos. Y entre las marcas de coches más vendidas también hay novedades. KIA obtiene la victoria, y por detrás se encuentra Volkswagen y Peugeot, en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | KIA Niro | 888 | 2.545 | 3 |
2 | KIA Picanto | 837 | 3.024 | 2 |
3 | Volvo XC40 | 816 | 3.083 | 1 |
4 | Toyota Yaris | 534 | 2.224 | 5 |
5 | Peugeot 2008 | 517 | 1.936 | 12 |
6 | Peugeot 208 | 506 | 2.157 | 6 |
7 | Toyota Aygo | 494 | 2.113 | 7 |
8 | Renault Captur | 490 | 1.823 | 13 |
9 | Volkswagen Polo | 476 | 2.230 | 4 |
10 | Opel Corsa | 417 | 2.078 | 8 |
11 | Ford Focus | 369 | 2.055 | 10 |
12 | Skoda Enyaq | 353 | 353 | 86 |
13 | Skoda Octavia | 341 | 1.986 | 11 |
14 | Ford Kuga | 325 | 817 | 41 |
15 | Ford Fiesta | 302 | 2.057 | 9 |
16 | Volkswagen T-Roc | 296 | 1.611 | 14 |
17 | MINI MINI | 293 | 1.354 | 20 |
18 | Peugeot 108 | 292 | 1.413 | 16 |
19 | Volkswagen ID.4 | 290 | 651 | 56 |
20 | KIA Stonic | 285 | 1.027 | 32 |
21 | Toyota Corolla | 279 | 1.396 | 18 |
22 | Renault Clio | 276 | 1.339 | 21 |
23 | Volkswagen Golf | 272 | 1.397 | 17 |
24 | Audi A3 | 247 | 1.039 | 31 |
25 | BMW Serie 1 | 246 | 1.297 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Países Bajos son:
Ranking | Marca | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | KIA | 2.680 | 8.781 | 2 |
2 | Volkswagen | 2.093 | 9.584 | 1 |
3 | Peugeot | 1.766 | 7.404 | 3 |
4 | Toyota | 1.686 | 7.152 | 5 |
5 | Skoda | 1.435 | 6.516 | 6 |
6 | Ford | 1.396 | 6.415 | 7 |
7 | Volvo | 1.392 | 6.099 | 8 |
8 | BMW | 1.280 | 7.164 | 4 |
9 | Renault | 1.122 | 4.884 | 11 |
10 | Mercedes | 1.055 | 5.070 | 10 |
11 | Opel | 950 | 5.181 | 9 |
12 | Audi | 817 | 3.678 | 12 |
13 | Hyundai | 783 | 2.448 | 16 |
14 | Citroën | 707 | 3.232 | 13 |
15 | Mazda | 590 | 2.631 | 15 |
16 | Suzuki | 581 | 2.413 | 17 |
17 | SEAT | 468 | 2.995 | 14 |
18 | Nissan | 439 | 2.064 | 19 |
19 | MINI | 420 | 2.222 | 18 |
20 | Mitsubishi | 308 | 1.228 | 21 |
21 | FIAT | 244 | 1.467 | 20 |
22 | Dacia | 208 | 702 | 23 |
23 | Land Rover | 194 | 579 | 24 |
24 | Porsche | 135 | 783 | 22 |
25 | Jeep | 93 | 415 | 26 |
26 | Polestar | 78 | 349 | 27 |
27 | Lynk & Co | 66 | 66 | 35 |
28 | Honda | 58 | 307 | 28 |
29 | Morris Garage | 49 | 250 | 29 |
30 | Tesla | 37 | 433 | 25 |
31 | Subaru | 33 | 105 | 31 |
32 | Lexus | 32 | 203 | 30 |
33 | Jaguar | 31 | 104 | 32 |
34 | DS | 24 | 102 | 33 |
35 | CUPRA | 19 | 29 | 39 |
36 | Smart | 15 | 71 | 34 |
37 | Ferrari | 11 | 38 | 38 |
38 | Bentley | 7 | 42 | 37 |
39 | Alfa Romeo | 5 | 61 | 36 |
40 | Lamborghini | 5 | 20 | 40 |
41 | Rolls-Royce | 3 | 7 | 42 |
42 | Aston Martin | 2 | 13 | 41 |
43 | Lotus | 2 | 3 | 47 |
44 | Maserati | 1 | 5 | 43 |
45 | McLaren | 1 | 5 | 44 |
46 | Alpine | 0 | 5 | 45 |
47 | Cadillac | 0 | 1 | 48 |
48 | Chrysler | 0 | 1 | 49 |
49 | Morgan | 0 | 5 | 46 |
50 | SsangYong | 0 | 1 | 50 |
- | (otras marcas) | 525 | 1.164 | - |
Fuente: RAI Vereniging