Holanda - Febrero 2021: El Ford Fiesta toma el liderato
En el mes de febrero de 2021 las matriculaciones de coches nuevos en Países Bajos alcanzaron las 21.862 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone una caída del 26,3%. El Ford Fiesta ha sido el coche más vendido en los concesionarios neerlandeses.
![Holanda - Febrero 2021: El Ford Fiesta toma el liderato](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2021/03/ventas-coches-2021-holanda-febrero-202176422-1616239363_1.jpg)
El mercado automovilístico neerlandés ahonda en su particular caída. Durante el pasado mes de febrero de 2021 las ventas de coches en Países Bajos reportaron un total de 21.862 unidades comercializadas. Este resultado, si se compara con el obtenido en el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, se traduce en un importante retroceso del 26,3%. Lamentablemente se consolida la tendencia negativa con la que dicho país arrancó el año.
Las dos caídas obtenidas en estos dos primeros meses suponen una pesada losa sobre los datos acumulados. En el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero las matriculaciones de coches nuevos en Países Bajos alcanzaron las 57.055 unidades, lo que supone una caída del 22,6% con respecto a 2020.
![KIA Picanto 2021](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2021/03/ventas-coches-2021-holanda-febrero-202176422-1616239367_2.jpg)
Ford Fiesta, el coche más vendido en Países Bajos durante febrero de 2021
En este convulso arranque de año el ranking de los coches más vendidos en Países Bajos nos deja bastantes sorpresas. Tanto en la parte alta como media y baja de la tabla. La victoria ha sido para el Ford Fiesta. El subcompacto de Ford vuelve a alzarse con la primera posición tras tener un desempeño realmente bueno. En segunda lugar está el KIA Picanto, uno de los mejores coches pequeños. Y cerrando el podio, en tercera posición, aparece el Volvo XC40, que luce el particular título de SUV más vendido.
Tampoco debemos perder de vista al Renault Captur (7º), uno de los mejores SUV baratos, que ha conseguido escalar posiciones y mejorar en mitad de esta caída generalizada del mercado neerlandés. El KIA Niro (6º), una de las primeras opciones a la hora de comprar coche, mantiene una posición sólida. El Mazda CX-5 (15º) es otro de los modelos cuya actuación debe ser subrayada puesto que no es habitual verlo tan arriba en el ranking.
¿Y cuáles han sido las marcas de coches más populares? Pues lo cierto es que el podio ha cambiado por completo. La victoria es para KIA, mientras que la segunda y tercera posición es, respectivamente, para Peugeot y Volkswagen.
Comparativa en vídeo del Opel Corsa con el Peugeot 208, dos de los subcompactos más vendidos
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 632 | 1.374 | 3 |
2 | KIA Picanto | 600 | 1.600 | 2 |
3 | Volvo XC40 | 592 | 1.628 | 1 |
4 | Toyota Aygo | 551 | 1.093 | 10 |
5 | Opel Corsa | 546 | 1.067 | 11 |
6 | KIA Niro | 516 | 1.204 | 6 |
7 | Renault Captur | 494 | 947 | 14 |
8 | Volkswagen Polo | 455 | 1.317 | 5 |
9 | Peugeot 2008 | 443 | 975 | 13 |
10 | Skoda Octavia | 434 | 1.359 | 4 |
11 | Peugeot 208 | 427 | 1.125 | 8 |
12 | Toyota Yaris | 398 | 1.107 | 9 |
13 | Peugeot 108 | 373 | 838 | 17 |
14 | Skoda Kodiaq | 342 | 668 | 27 |
15 | Mazda CX-5 | 323 | 583 | 33 |
16 | Ford Focus | 322 | 1.164 | 7 |
17 | Volvo V60 | 320 | 979 | 12 |
18 | Renault Clio | 319 | 749 | 22 |
19 | FIAT 500 | 304 | 682 | 26 |
20 | Ford Puma | 285 | 657 | 28 |
21 | Citroën C3 | 273 | 590 | 32 |
22 | Toyota Corolla | 266 | 785 | 19 |
23 | Volkswagen Golf | 251 | 767 | 20 |
24 | BMW Serie 3 | 248 | 874 | 16 |
25 | Mazda CX-30 | 245 | 493 | 42 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Países Bajos son:
Ranking | Marca | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | KIA | 1.804 | 4.235 | 3 |
2 | Peugeot | 1.753 | 4.021 | 4 |
3 | Volkswagen | 1.612 | 5.243 | 1 |
4 | Toyota | 1.545 | 3.663 | 7 |
5 | Ford | 1.420 | 3.680 | 6 |
6 | Skoda | 1.356 | 3.857 | 5 |
7 | Renault | 1.325 | 2.673 | 10 |
8 | Volvo | 1.203 | 3.473 | 8 |
9 | Opel | 1.155 | 2.642 | 11 |
10 | BMW | 1.143 | 4.341 | 2 |
11 | Mercedes | 1.033 | 2.714 | 9 |
12 | Mazda | 944 | 1.781 | 14 |
13 | Citroën | 809 | 1.731 | 15 |
14 | Audi | 658 | 2.056 | 12 |
15 | Hyundai | 559 | 1.118 | 18 |
16 | SEAT | 515 | 1.928 | 13 |
17 | Suzuki | 444 | 1.482 | 16 |
18 | Nissan | 437 | 864 | 19 |
19 | FIAT | 401 | 855 | 20 |
20 | MINI | 355 | 1.275 | 17 |
21 | Mitsubishi | 255 | 735 | 21 |
22 | Dacia | 197 | 343 | 23 |
23 | Porsche | 141 | 482 | 22 |
24 | Land Rover | 122 | 243 | 25 |
25 | Jeep | 107 | 255 | 24 |
26 | Honda | 80 | 182 | 26 |
27 | Polestar | 80 | 158 | 27 |
28 | Tesla | 39 | 55 | 31 |
29 | Lexus | 37 | 85 | 29 |
30 | DS | 34 | 47 | 34 |
31 | Alfa Romeo | 31 | 52 | 32 |
32 | Morris Garage | 21 | 144 | 28 |
33 | Subaru | 18 | 67 | 30 |
34 | Jaguar | 15 | 49 | 33 |
35 | Smart | 10 | 17 | 36 |
36 | Bentley | 7 | 27 | 35 |
37 | Ferrari | 6 | 15 | 37 |
38 | Lamborghini | 6 | 11 | 38 |
39 | Aston Martin | 4 | 9 | 39 |
40 | Alpine | 2 | 2 | 43 |
41 | Donkervoort | 2 | 2 | 44 |
42 | CUPRA | 1 | 2 | 45 |
43 | Maserati | 1 | 2 | 46 |
44 | Morgan | 1 | 3 | 42 |
45 | McLaren | 0 | 4 | 40 |
46 | Rolls-Royce | 0 | 4 | 41 |
47 | Cadillac | 0 | 1 | 47 |
48 | Lotus | 0 | 1 | 48 |
49 | SsangYong | 0 | 1 | 49 |
- | (otras marcas) | 174 | 303 | - |
Fuente: RAI Vereniging
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)