India - Agosto 2021: El Suzuki Vitara Brezza se cuela en el podio
En el mes de agosto de 2021 las ventas de coches nuevos en la India han reportado un total de 259.555 unidades matriculadas. Un volumen que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, representa un crecimiento del 10,9%. El Suzuki Vitara Brezza ha sido uno de los modelos más destacados. Fue el SUV más vendido.
4 min. lectura
Publicado: 22/09/2021 21:30
El mercado automovilístico indio ha moderado de manera importante su crecimiento. Durante el pasado mes de agosto de 2021 las ventas de coches en la India alcanzaron las 259.555 unidades. Un volumen de matriculaciones que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior se traduce en un ascenso del 10,9%. Sin embargo, la comparativa intermensual reportó un descenso del 11,8% respectivamente.
La escasez de semiconductores también está afectando a la industria automotriz india. Los fabricantes de automóviles se ven obligados a realizar parones en la producción o destinar el stock disponible de estos preciados componentes a aquellos modelos y/o mercados que consideran prioritarios. Esta situación también tiene consecuencias sobre los tiempos de entrega, que siguen creciendo.
Suzuki Baleno, el coche más vendido en la India en agosto de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más demandados? El ranking de los coches más vendidos en la India durante agosto nos deja varios cambios importantes respecto a meses anteriores. El Suzuki Baleno obtuvo la victoria y, tras un tiempo alejado del trono, recuperó la primera posición. La segunda posición fue para el Suzuki Alto y, cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Suzuki Vitara Brezza.
El resultado del Vitara Brezza ha sido una de las sorpresas. Se convirtió en el SUV más vendido superando por un ajustado margen al Hyundai Creta. Lo cierto es que no es nada habitual verlo entre los tres más vendidos. Otros modelos cuyo desempeño debe ser destacado son el Tata Nexon (7º) y el KIA Seltos (10º).
Los 25 coches más vendidos representaron más del 77% de las matriculaciones registradas en agosto. Por cierto, aunque está fuera del mencionado Top 25, es importante hacer una mención al nuevo Skoda Kushaq, un modelo que ha aterrizado en los concesionarios recientemente y que está impulsando de manera notoria las ventas de Skoda. En agosto se quedó cerca de las 3.000 matriculaciones.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado indio son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'21 | Ventas 2021 (ene-ago) | Ranking 2021 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki Baleno | 15.646 | 124.198 | 3 |
2 | Maruti-Suzuki Alto | 13.236 | 111.719 | 4 |
3 | Maruti-Suzuki Vitara Brezza | 12.906 | 85.765 | 7 |
4 | Hyundai Creta | 12.597 | 92.880 | 5 |
5 | Maruti-Suzuki Swift | 12.483 | 133.123 | 1 |
6 | Maruti-Suzuki Eeco | 10.666 | 77.624 | 8 |
7 | Tata Nexon | 10.006 | 66.540 | 12 |
8 | Maruti-Suzuki Wagon R | 9.628 | 127.303 | 2 |
9 | KIA Seltos | 8.619 | 65.245 | 13 |
10 | Hyundai Venue | 8.377 | 71.237 | 10 |
11 | Hyundai i10 Grand | 8.023 | 73.688 | 9 |
12 | KIA Sonet | 7.752 | 61.095 | 14 |
13 | Hyundai i20 Elite | 7.340 | 54.824 | 15 |
14 | Maruti-Suzuki S-Presso | 7.225 | 49.432 | 17 |
15 | Honda Amaze | 6.591 | 28.622 | 22 |
16 | Maruti-Suzuki Ertiga | 6.251 | 69.585 | 11 |
17 | Tata Altroz | 6.175 | 50.810 | 16 |
18 | Mahindra XUV300 | 5.861 | 31.271 | 21 |
19 | Toyota Innova Crysta | 5.755 | 34.141 | 20 |
20 | Maruti-Suzuki Dzire | 5.714 | 87.175 | 6 |
21 | Tata Tiago | 5.658 | 47.160 | 18 |
22 | Renault Triber | 3.912 | 23.235 | 30 |
23 | Mahindra Thar | 3.493 | 20.984 | 31 |
24 | Hyundai Alcazar | 3.468 | 10.932 | 46 |
25 | Honda City | 3.284 | 20.764 | 33 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado indio son:
Ranking | Marca | Ventas ago'21 | Ventas 2021 (ene-ago) | Ranking 2021 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki | 103.187 | 959.947 | 1 |
2 | Hyundai | 46.866 | 365.612 | 2 |
3 | Tata | 28.017 | 206.448 | 3 |
4 | KIA | 16.750 | 129.299 | 4 |
5 | Mahindra | 15.786 | 131.674 | 5 |
6 | Toyota | 12.769 | 85.190 | 6 |
7 | Honda | 11.177 | 61.750 | 8 |
8 | Renault | 9.703 | 68.460 | 7 |
9 | Morris Garage | 3.900 | 29.191 | 10 |
10 | Skoda | 3.829 | 12.336 | 13 |
11 | Nissan | 3.209 | 27.852 | 11 |
12 | Volkswagen | 1.631 | 14.436 | 12 |
13 | Ford | 1.508 | 33.480 | 9 |
14 | FCA (FIAT/Jeep) | 1.173 | 7.049 | 14 |
15 | Citroën | 50 | 401 | 15 |
En lo que respecta a las marcas de coches más populares, Maruti-Suzuki obtuvo una victoria poco sorprendente y mantiene su dominio con puño de hierro sobre el mercado indio. La segunda posición fue para Hyundai y, en tercer lugar, quedó Tata.
Fuente: Autopunditz / Team-BHP