Ventas cochesIndia - Noviembre 2021: El Suzuki Swift regresa al podio
En el mes de noviembre de 2021 las ventas de coches nuevos en la India han contabilizado un total de 245.262 unidades matriculadas. Un volumen que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del año pasado, supone una caída del 14,3%. El Suzuki Swift ha sido uno de los modelos más destacados puesto que ha recuperado muchísimas posiciones perdidas.
4 min. lectura
Publicado: 21/12/2021 21:00
El mercado automovilístico indio ha moderado de manera importante su descenso. Durante el mes de noviembre de 2021 las ventas de coches en la India han alcanzado las 245.262 unidades matriculadas. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, supone un retroceso del 14,3%. La crisis causada por el desabastecimiento de semiconductores está siendo determinante.
La escasez de stock en los concesionarios indios se ha convertido en un pesado lastre para las cifras de ventas. A ello debemos de sumar la incertidumbre económica derivada directamente de la pandemia del coronavirus. Por lo tanto no debe sorprendernos las previsiones conservadoras de cara a los próximos meses. A pesar de que diciembre suele ser un buen mes para las matriculaciones de coches nuevos en la India.
Tradicionalmente, de cara al cierre del año, se ponen en marcha grandes descuentos y promociones para dar salida al stock disponible. Sin embargo, la falta de unidades hará realmente difícil mejorar la tendencia que se viene arrastrando estos últimos meses.
Suzuki Wagon R, el coche más vendido en la India en noviembre de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? El ranking de los coches más vendidos en la India presenta novedades importantes respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. La victoria ha sido para el Suzuki Wagon R. Este modelo comercializado por el conglomerado automovilístico Maruti-Suzuki está teniendo un gran desempeño y esto ha sido clave para ser también el coche más vendido en términos generales.
El Suzuki Swift quedó en segunda posición y se convierte en uno de los modelos más destacados. Vuelve a la parte alta de la tabla. Y cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Suzuki Alto. A las puertas del podio se quedó el Suzuki Vitara Brezza, que se convierte en el SUV más vendido. Ha sido capaz de desplazar al Hyundai Creta.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado indio son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'21 | Ventas 2021 (ene-nov) | Ranking 2021 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki Wagon R | 16.853 | 164.123 | 1 |
2 | Maruti-Suzuki Swift | 14.568 | 159.391 | 2 |
3 | Maruti-Suzuki Alto | 13.812 | 155.063 | 4 |
4 | Maruti-Suzuki Vitara Brezza | 10.760 | 106.431 | 6 |
5 | Hyundai Creta | 10.300 | 117.828 | 5 |
6 | Maruti-Suzuki Baleno | 9.931 | 157.779 | 3 |
7 | Tata Nexon | 9.831 | 95.678 | 11 |
8 | Maruti-Suzuki Eeco | 9.571 | 105.359 | 8 |
9 | KIA Seltos | 8.859 | 94.175 | 12 |
10 | Maruti-Suzuki Ertiga | 8.752 | 102.568 | 9 |
11 | Maruti-Suzuki Dzire | 8.196 | 105.589 | 7 |
12 | Hyundai Venue | 7.932 | 97.647 | 10 |
13 | Toyota Innova Crysta | 6.300 | 51.261 | 20 |
14 | Tata Punch | 6.110 | 14.563 | 46 |
15 | Maruti-Suzuki Celerio | 5.968 | 27.196 | 33 |
16 | Hyundai i10 Grand | 5.466 | 89.364 | 13 |
17 | Mahindra Bolero | 5.442 | 60.009 | 19 |
18 | Tata Tiago | 4.998 | 61.319 | 17 |
19 | KIA Sonet | 4.719 | 75.711 | 14 |
20 | Hyundai i20 Elite | 4.391 | 68.782 | 15 |
21 | Mahindra XUV300 | 4.005 | 43.172 | 21 |
22 | Maruti-Suzuki S-Presso | 3.661 | 60.328 | 18 |
23 | Mahindra Scorpio | 3.370 | 35.188 | 25 |
24 | Maruti-Suzuki XL6 | 3.280 | 35.812 | 24 |
25 | Mahindra XUV700 | 3.207 | 7.984 | 51 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado indio son:
Ranking | Marca | Ventas nov'21 | Ventas 2021 (ene-nov) | Ranking 2021 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki | 109.722 | 1.241.771 | 1 |
2 | Hyundai | 37.001 | 472.721 | 2 |
3 | Tata | 29.780 | 295.883 | 3 |
4 | Mahindra | 19.400 | 183.971 | 4 |
5 | KIA | 14.214 | 174.285 | 5 |
6 | Toyota | 13.002 | 119.916 | 6 |
7 | Honda | 5.457 | 82.080 | 8 |
8 | Renault | 5.052 | 89.748 | 7 |
9 | Volkswagen | 3.154 | 23.230 | 12 |
10 | Nissan | 2.651 | 37.232 | 10 |
11 | Morris Garage | 2.481 | 37.776 | 9 |
12 | Skoda | 2.196 | 20.624 | 13 |
13 | FCA (FIAT/Jeep) | 1.052 | 10.736 | 14 |
14 | Citroën | 100 | 637 | 15 |
15 | Ford | 0 | 33.480 | 11 |
En lo que respecta a las marcas de coches más populares, no hay novedades importantes. Suzuki lidera de manera contundente mientras que Hyundai y Tata quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.
Fuente: Autopunditz / Team-BHP