India - Octubre 2021: El nuevo Tata Punch llega pisando fuerte
A lo largo del mes de octubre de 2021 las ventas de coches nuevos en la India han contabilizado un total de 260.067 unidades. Un resultado que, comparado con el obtenido en el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, supone un retroceso del 22,1%. El nuevo Tata Punch ha llegado a los concesionarios indios pisando fuerte.
5 min. lectura
Publicado: 15/11/2021 21:00
El mercado automovilístico indio ha cerrado un nuevo mes en negativo. Sin embargo, se ha conseguido moderar el descenso. En octubre de 2021 las ventas de coches en la India contabilizaron un total de 260.067 unidades comercializadas. Un volumen de unidades matriculadas que, si se compara con el obtenido en el mismo periodo de tiempo del año pasado, supone una caída del 22,1%.
La escasez de stock en los concesionarios a causa de la crisis de los semiconductores está afectando de manera muy importante a este país emergente. Tras mejorar la situación sanitaria relacionada con la pandemia del coronavirus la demanda interna del mercado indio ha iniciado un nuevo proceso de recuperación. Sin embargo, la falta de semiconductores necesarios para la producción de vehículos no permite reflejar en las cifras de ventas dicha recuperación.
A pesar del mal resultado de estos últimos meses, los datos acumulados siguen siendo positivos. En el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 2021 las matriculaciones de coches nuevos en la India alcanzaron las 2.578.828 unidades, un 38,26% más respecto a 2020.
Suzuki Alto, el coche más vendido en la India en octubre de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? El ranking de los coches más vendidos en la India nos deja más de una sorpresa respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Ahora bien, en lo que no hay cambios es en el modelo que lidera este mercado. Una vez más, el Suzuki Alto obtuvo la victoria. Un resultado que le permite seguir mejorando en el ranking acumulado.
La segunda posición fue para el Suzuki Baleno que ha tenido un buen desempeño respecto a septiembre. Ello le ha permitido recuperar buena parte de las posiciones perdidas. Y cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Suzuki Ertiga. A las puertas del podios e ha quedado el Suzuki Wagon R y, en quinta posición, se encuentra el modelo no-Suzuki más vendido, el Hyundai Venue.
Uno de los modelos más destacados ha sido, sin duda, el nuevo Tata Punch. Acaba de aterrizar en los concesionarios indios y ha cosechado un excelente resultado que se traduce en una más que merecida décima posición. El segmento de los SUV pequeños está en plena efervescencia en tierras indias.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado indio son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'21 | Ventas 2021 (ene-oct) | Ranking 2021 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki Alto | 17.389 | 141.251 | 4 |
2 | Maruti-Suzuki Baleno | 15.573 | 147.848 | 1 |
3 | Maruti-Suzuki Ertiga | 12.923 | 93.816 | 9 |
4 | Maruti-Suzuki Wagon R | 12.335 | 147.270 | 2 |
5 | Hyundai Venue | 10.554 | 89.715 | 10 |
6 | KIA Seltos | 10.488 | 85.316 | 12 |
7 | Maruti-Suzuki Eeco | 10.320 | 95.788 | 7 |
8 | Tata Nexon | 10.096 | 85.847 | 11 |
9 | Maruti-Suzuki Swift | 9.180 | 144.823 | 3 |
10 | Tata Punch | 8.453 | 8.453 | 50 |
11 | Maruti-Suzuki Dzire | 8.077 | 97.393 | 6 |
12 | Maruti-Suzuki Vitara Brezza | 8.032 | 95.671 | 8 |
13 | Hyundai Creta | 6.455 | 107.528 | 5 |
14 | Mahindra Bolero | 6.375 | 54.567 | 19 |
15 | Toyota Innova Crysta | 6.096 | 44.961 | 20 |
16 | Hyundai i10 Grand | 6.042 | 83.898 | 13 |
17 | KIA Sonet | 5.443 | 70.992 | 14 |
18 | Tata Altroz | 5.128 | 61.710 | 16 |
19 | Maruti-Suzuki XL6 | 4.602 | 32.532 | 24 |
20 | Maruti-Suzuki S-Presso | 4.442 | 56.667 | 17 |
21 | Hyundai i20 Elite | 4.414 | 64.391 | 15 |
22 | Mahindra XUV300 | 4.203 | 39.167 | 21 |
23 | Tata Tiago | 4.040 | 56.321 | 18 |
24 | Honda City | 3.611 | 27.723 | 31 |
25 | Mahindra XUV700 | 3.407 | 4.777 | 56 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado indio son:
Ranking | Marca | Ventas oct'21 | Ventas 2021 (ene-oct) | Ranking 2021 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki | 108.991 | 1.132.049 | 1 |
2 | Hyundai | 37.021 | 435.720 | 2 |
3 | Tata | 33.926 | 266.103 | 3 |
4 | Mahindra | 20.034 | 164.571 | 4 |
5 | KIA | 16.331 | 160.071 | 5 |
6 | Toyota | 12.440 | 106.914 | 6 |
7 | Renault | 8.910 | 84.696 | 7 |
8 | Honda | 8.108 | 76.623 | 8 |
9 | Nissan | 3.913 | 34.581 | 10 |
10 | Volkswagen | 3.077 | 20.076 | 12 |
11 | Skoda | 3.065 | 18.428 | 13 |
12 | Morris Garage | 2.863 | 35.295 | 9 |
13 | FCA (FIAT/Jeep) | 1.324 | 9.684 | 14 |
14 | Citroën | 64 | 537 | 15 |
15 | Ford | 0 | 33.480 | 11 |
En lo que respecta a las marcas de coches más populares en la India, lo cierto es que no hay novedades en el podio. Suzuki se mantiene al frente con un claro dominio mientras que Hyundai y Tata quedaron en segunda y tercera posición respectivamente. A pesar de mantener su dominio con puño de hierro, Suzuki registró la mayor caída en la cuota de mercado. Por el contrario, la mencionada Tata y Mahindra, los dos grandes fabricantes indios, están teniendo un rendimiento muy solvente.
Fuente: Autopunditz / Team-BHP