Rusia - Abril 2021: El Hyundai Creta acaricia el podio dominado por Lada
En el mes de abril de 2021 las ventas de coches nuevos en el mercado ruso han contabilizado un total de 151.964 unidades. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior supone un ascenso del 290,4%. Este crecimiento es, en buena medida, irreal. El Hyundai Creta ha tenido un desempeño destacable y se queda a las puertas del podio.
4 min. lectura
Publicado: 13/05/2021 21:00
Las ventas de coches en Rusia han cerrado el pasado mes de abril de 2021 con 151.964 unidades comercializadas. Un importante volumen de matriculaciones que, comparado con el cosechado durante el mismo periodo de tiempo del año anterior, supone un crecimiento del 290,4%. Ahora bien, en buena medida, dicha subida es irreal puesto que debemos tener en cuenta «el factor coronavirus».
En abril de 2020 las autoridades rusas pusieron en marcha toda una serie de medidas con las que hacer frente a la pandemia del coronavirus. Unas medidas que tuvieron efectos muy negativos sobre la actividad comercial y que, lamentablemente, afectaron al sector del automóvil. Este crecimiento desvirtúa, además, los datos acumulados de lo que llevamos de ejercicio.
Si ponemos el punto de mira en el primer cuatrimestre, es decir, en el periodo comprendido entre los meses de enero y abril de 2021, las matriculaciones de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 515.934 unidades, un 24,3% más que en 2020. Ahora bien, comparado con los datos de 2019, en el primer cuatrimestre cayeron las ventas un 4,5%.
Lada Granta, el coche más vendido en Rusia en abril de 2021
Dejando a un lado las cifras de ventas, ¿cuáles han sido los modelos más demandados? El ranking de los coches más vendidos en Rusia durante abril nos deja diversas sorpresas. Y es que en estos tiempos convulsos se están produciendo diversos cambios. Sin embargo, la parte alta de la tabla permanece inalterada. El Lada Granta se hace con la victoria y, una vez más, es la primera opción entre los conductores rusos a la hora de comprar coche nuevo.
El segundo puesto es para el Lada Vesta y cerrando el podio, en tercera posición, tenemos al KIA Rio, uno de los mejores coches baratos que podemos encontrar en su segmento. Por su parte, el Hyundai Creta ha sido el SUV más vendido y se queda a las puertas del podio con una meritoria cuarta posición. El Lada Niva también sigue en su particular cruzada y escala puestos.
En lo que respecta a las marcas de coches más vendidas, tampoco hay novedades en los primeros puestos. Lada presume de dominio con una victoria clara. KIA y Hyundai quedan en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 14.050 | 44.246 | 1 |
2 | Lada Vesta | 11.178 | 35.049 | 2 |
3 | KIA Rio | 6.996 | 31.634 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 6.445 | 25.768 | 4 |
5 | Lada Niva | 5.346 | 18.540 | 6 |
6 | Volkswagen Polo | 5.164 | 17.345 | 7 |
7 | Hyundai Solaris | 5.163 | 20.103 | 5 |
8 | Skoda Rapid PA II | 4.378 | 13.918 | 9 |
9 | Volkswagen Tiguan | 3.709 | 12.252 | 10 |
10 | Renault Duster | 3.696 | 11.056 | 13 |
11 | Renault Logan | 3.617 | 11.373 | 12 |
12 | Lada Largus VP | 3.474 | 12.207 | 11 |
13 | Toyota Camry | 3.231 | 8.259 | 18 |
14 | KIA K5 | 2.977 | 8.843 | 16 |
15 | KIA Sportage | 2.952 | 10.367 | 14 |
16 | Toyota RAV4 | 2.941 | 14.189 | 8 |
17 | Lada XRAY | 2.773 | 8.548 | 17 |
18 | Renault Sandero | 2.683 | 9.240 | 15 |
19 | Skoda Kodiaq | 2.394 | 7.610 | 19 |
20 | Skoda Karoq | 2.327 | 6.716 | 21 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas abr'21 | Ventas 2021 (ene-abr) | Ranking 2021 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 37.931 | 121.839 | 1 |
2 | KIA | 19.101 | 70.725 | 2 |
3 | Hyundai | 15.483 | 55.605 | 3 |
4 | Renault | 13.957 | 44.321 | 4 |
5 | Skoda | 10.365 | 33.167 | 5 |
6 | Volkswagen | 9.449 | 31.426 | 7 |
7 | Toyota | 8.514 | 31.765 | 6 |
8 | GAZ LCV | 4.911 | 14.784 | 9 |
9 | Nissan | 3.681 | 17.408 | 8 |
10 | Haval | 3.001 | 9.559 | 11 |
11 | Chery | 2.980 | 9.290 | 12 |
12 | UAZ | 2.546 | 8.161 | 13 |
13 | Mazda | 2.494 | 10.546 | 10 |
14 | Mitsubishi | 2.074 | 7.206 | 14 |
15 | Lexus | 2.036 | 7.182 | 15 |
16 | Geely | 1.811 | 5.301 | 17 |
17 | Audi | 1.729 | 5.841 | 16 |
18 | Ford LCV | 1.607 | 4.995 | 18 |
19 | Suzuki | 893 | 2.897 | 19 |
20 | Volvo | 892 | 2.691 | 20 |
21 | Peugeot | 843 | 2.468 | 21 |
22 | Porsche | 729 | 2.359 | 22 |
23 | Subaru | 622 | 2.223 | 23 |
24 | Land Rover | 603 | 2.211 | 24 |
25 | VW NFZ | 590 | 2.116 | 25 |
26 | Citroën | 462 | 1.332 | 27 |
27 | Changan | 433 | 1.576 | 26 |
28 | Genesis | 321 | 793 | 30 |
29 | FAW | 279 | 802 | 29 |
30 | Infiniti | 228 | 746 | 31 |
31 | Cadillac | 208 | 817 | 28 |
32 | Cheryexeed | 200 | 720 | 32 |
33 | Jeep | 175 | 535 | 33 |
34 | Opel | 165 | 436 | 35 |
35 | Honda | 162 | 491 | 34 |
36 | FIAT | 123 | 398 | 36 |
37 | Lifan | 77 | 300 | 37 |
38 | Isuzu | 67 | 178 | 39 |
40 | GAC | 63 | 179 | 38 |
41 | Iveco | 59 | 171 | 40 |
42 | Jaguar | 36 | 122 | 41 |
43 | Chevrolet | 35 | 121 | 42 |
44 | Brilliance | 17 | 70 | 43 |
45 | Zotye | 10 | 29 | 44 |
46 | Foton | 2 | 28 | 45 |
47 | Ford | 0 | 1 | 47 |
48 | Hyundai LCV | 0 | 2 | 46 |
49 | Chrysler | 0 | 1 | 48 |
50 | DFM | 0 | 0 | 49 |
51 | Avotvaz (Niva) | - | - | 51 |
52 | Datsun | - | - | 52 |
Fuente: AEB