Rusia - Agosto 2021: El Lada Granta deja de ser el coche más vendido
En el mes de agosto de 2021 las ventas de coches nuevos en Rusia han alcanzado las 114.130 unidades matriculadas. Este resultado, comparado con el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, supone una caída del 17%. La marca Lada ha perdido mucho terreno y el incombustible Lada Granta ha dejado de ser el coche más vendido.
4 min. lectura
Publicado: 11/09/2021 14:00
El mercado automovilístico ruso ha acentuado su caída durante el pasado mes de agosto de 2021. Las ventas de coches en Rusia han contabilizado un total de 114.130 unidades matriculadas. Un volumen que, comparado con el cosechado a lo largo del mismo periodo de tiempo del año anterior, se traduce en un descenso del 17%. Una caída achacada a la escasez de microchips y los recortes que se están haciendo en los centros de producción de vehículos. La demanda interna rusa se mantiene estable.
Por el contrario, los datos acumulados sí son positivos. En el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2021 las matriculaciones de coches nuevos en Rusia han alcanzado las 1.067.890 unidades, un 21,3% más que en 2020. La previsión de fin de año es que el mercado ruso pueda experimentar una subida del 9%.
Lada Vesta, el coche más vendido en Rusia en agosto de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? Lo cierto es que se han producido cambios muy importantes en el ranking de los coches más vendidos en Rusia. Durante agosto la marca Lada, que domina con puño de hierro el mercado ruso, sufrió un gran retroceso perdiendo terreno frente a sus principales rivales. Esto ha tenido efectos directos sobre la lista de modelos más vendidos. El Lada Granta no ha obtenido la victoria. El primer puesto ha recaído en el Lada Vesta.
La segunda posición fue para el KIA Rio y, cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Hyundai Creta. A las puertas del podio se sitúa el mencionado Granta, que por primera vez en mucho tiempo, ha retrocedido bastantes escalones en el listado. Esta pérdida de terreno por parte de Lada ha sido aprovechada por el conglomerado surcoreano de Hyundai y KIA.
Otros modelos que han aparecido en la parte alta de la tabla y que, por ende, han tenido un gran desempeño, son el KIA K5, Volkswagen Tiguan y KIA Sportage. En el caso concreto del K5 es lógico que sus ventas sufran un impulso puesto que hace unos cuantos meses sufrió una importante actualización.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'21 | Ventas 2021 (ene-ago) | Ranking 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Vesta | 6.882 | 74.136 | 2 |
2 | KIA Rio | 6.195 | 56.585 | 3 |
3 | Hyundai Creta | 5.502 | 49.548 | 4 |
4 | Lada Granta | 5.007 | 87.100 | 1 |
5 | Hyundai Solaris | 4.449 | 42.582 | 5 |
6 | Renault Duster | 3.592 | 26.715 | 9 |
7 | Lada Niva | 3.438 | 38.101 | 6 |
8 | KIA K5 | 3.048 | 21.852 | 13 |
9 | Volkswagen Polo | 2.747 | 35.503 | 7 |
10 | Volkswagen Tiguan | 2.350 | 23.590 | 12 |
11 | Skoda Rapid PA II | 2.326 | 29.946 | 8 |
12 | KIA Sportage | 1.967 | 18.289 | 16 |
13 | Toyota Camry | 1.950 | 19.971 | 15 |
14 | Toyota RAV4 | 1.888 | 23.788 | 11 |
15 | Lada Largus VP | 1.887 | 26.285 | 10 |
16 | Renault Logan | 1.730 | 21.528 | 14 |
17 | Renault Arkana | 1.696 | 12.230 | 24 |
18 | Hyundai Tucson | 1.584 | - | - |
19 | KIA Sorento | 1.559 | - | - |
20 | Renault Kaptur | 1.547 | 13.095 | 20 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas ago'21 | Ventas 2021 (ene-ago) | Ranking 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 19.428 | 251.660 | 1 |
2 | KIA | 17.277 | 142.692 | 2 |
3 | Hyundai | 14.106 | 118.559 | 3 |
4 | Renault | 9.699 | 90.990 | 4 |
5 | Toyota | 6.848 | 61.411 | 7 |
6 | Volkswagen | 6.754 | 64.686 | 6 |
7 | Skoda | 5.497 | 66.209 | 5 |
8 | GAZ LCV | 5.161 | 33.603 | 8 |
9 | Chery | 2.956 | 21.200 | 11 |
10 | Nissan | 2.770 | 31.704 | 9 |
11 | UAZ | 2.720 | 18.787 | 13 |
12 | Haval | 2.373 | 21.540 | 10 |
13 | Geely | 2.165 | 14.038 | 15 |
14 | Lexus | 1.957 | 13.993 | 16 |
15 | Ford LCV | 1.914 | 12.008 | 18 |
16 | Mazda | 1.913 | 19.061 | 12 |
17 | Audi | 1.651 | 12.248 | 17 |
18 | Mitsubishi | 1.598 | 16.020 | 14 |
19 | Volvo | 986 | 6.108 | 20 |
20 | Suzuki | 918 | 6.629 | 19 |
21 | Peugeot | 675 | 5.447 | 21 |
22 | Subaru | 433 | 4.254 | 24 |
23 | Land Rover | 428 | 4.311 | 23 |
24 | Genesis | 418 | 2.071 | 29 |
25 | Porsche | 359 | 4.374 | 22 |
26 | Changan | 347 | 3.186 | 26 |
27 | FAW | 347 | 2.102 | 28 |
28 | Citroën | 341 | 3.061 | 27 |
29 | Cadillac | 315 | 1.716 | 31 |
30 | Cheryexeed | 304 | 1.924 | 30 |
31 | VW NFZ | 292 | 3.954 | 25 |
32 | Opel | 193 | 1.232 | 33 |
33 | Jeep | 153 | 1.157 | 34 |
34 | FIAT | 113 | 809 | 36 |
35 | Honda | 110 | 906 | 35 |
36 | Infiniti | 107 | 1.399 | 32 |
37 | Isuzu | 104 | 525 | 38 |
38 | DFM | 103 | 154 | 43 |
39 | GAC | 72 | 451 | 39 |
40 | Jaguar | 72 | 377 | 40 |
41 | Chevrolet | 69 | 295 | 42 |
42 | Lifan | 54 | 537 | 37 |
43 | Iveco | 20 | 325 | 41 |
44 | Brilliance | 7 | 96 | 44 |
45 | Zotye | 2 | 43 | 45 |
46 | Foton | 1 | 33 | 46 |
47 | Ford | 0 | 1 | 49 |
48 | Chrysler | - | 2 | 47 |
49 | Hyundai LCV | - | 2 | 48 |
50 | Avtovaz (Niva) | - | - | 50 |
51 | Datsun | - | - | 51 |
En lo que respecta a las marcas de coches más populares, Lada obtuvo una clara victoria a pesar del descenso sufrido. KIA quedó en segundo lugar y Hyundai cerró el podio con una tercera posición.
Fuente: AEB