Rusia - Febrero 2021: El Toyota RAV4 mejora y escala puestos
En el mes de febrero de 2021 las ventas de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 120.081 unidades comercializadas, una cifra que, comparada con la obtenida en el mismo periodo del año anterior, supone un ligero crecimiento del 0,8%. El Toyota RAV4 ha sido uno de los modelos más destacados en un mercado dominado por la marca Lada.
4 min. lectura
Publicado: 09/03/2021 21:00
El mercado automovilístico ruso ha cerrado el mes de febrero de 2021 en positivo. Las ventas de coches en Rusia han contabilizado un total de 120.081 unidades comercializadas. Este volumen, comparado con el cosechado en el mismo periodo de tiempo del año pasado, se traduce en un ligero crecimiento del 0,8%. Es una victoria moral que permite a la industria automotriz rusa obtener un margen de maniobra para seguir lidiando con los retos actuales.
Esta pequeña subida permite suavizar, en la medida de lo posible, el descenso acumulado. Entre los meses de enero y febrero las matriculaciones de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 215.294 unidades, un 1,4% menos que en 2020.
Lada Granta, el coche más vendido en Rusia en febrero de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más demandados en los concesionarios? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Rusia durante febrero nos llevaremos más de una sorpresa con respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. La victoria ha sido para el Lada Granta, que recupera el liderato. Fue la primera opción entre los conductores rusos a la hora de comprar coche.
En segundo lugar está el KIA Rio, que pierde el primer puesto tras una efímera victoria en enero. Y cerrando el podio, en tercera posición, tenemos al Lada Vesta. En un mercado dominado con puño de hierro por la marca Lada, hay determinados modelos cuyo desempeño debe ser subrayado.
El Toyota RAV4 sigue escalando puestos y cerró febrero en octavo lugar. No está nada mal. Incluso se ha impuesto al Dacia Duster (13º), vendido allí como Renault. Otros modelos cuyos resultados son igualmente interesantes son, el Volkswagen Polo (7º) y el Volkswagen Tiguan (11º). Por cierto, el Lada 4x4 desaparece de la lista debido a que recientemente sufrió un cambio de nombre y se integra en la gama Niva. Es un fiel reflejo de proceso de revolución interna que está sufriendo la compañía rusa.
Y en lo que respecta a las marcas de coches más populares. Lada se hace con la primera posición y, en segundo y tercer lugar, tenemos a KIA y Hyundai respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 9.790 | 17.510 | 1 |
2 | KIA Rio | 8.773 | 16.536 | 2 |
3 | Lada Vesta | 8.745 | 15.092 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 6.676 | 12.377 | 4 |
5 | Hyundai Solaris | 5.514 | 8.995 | 5 |
6 | Lada Niva | 4.369 | 7.178 | 6 |
7 | Volkswagen Polo | 3.880 | 7.136 | 7 |
8 | Toyota RAV4 | 3.869 | 6.190 | 8 |
9 | Lada Largus VP | 2.824 | 5.203 | 9 |
10 | Skoda Rapid PA II | 2.755 | 5.069 | 11 |
11 | Volkswagen Tiguan | 2.733 | 4.688 | 12 |
12 | Renault Logan | 2.663 | 4.398 | 13 |
13 | Renault Duster | 2.246 | 5.134 | 10 |
14 | Mazda CX-5 | 2.183 | 3.755 | 16 |
15 | KIA Sportage | 2.164 | 3.983 | 15 |
16 | Renault Sandero | 2.138 | 4.076 | 14 |
17 | Lada XRAY | 2.058 | 3.645 | 17 |
18 | Nissan Qashqai | 1.968 | 3.327 | 18 |
19 | Toyota Camry | 1.845 | 3.183 | 20 |
20 | Nissan X-Trail | 1.753 | 2.854 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas feb'21 | Ventas 2021 (ene-feb) | Ranking 2021 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 28.272 | 50.129 | 1 |
2 | KIA | 16.516 | 31.567 | 2 |
3 | Hyundai | 13.841 | 24.790 | 3 |
4 | Renault | 10.171 | 18.705 | 4 |
5 | Toyota | 7.640 | 12.973 | 6 |
6 | Skoda | 7.029 | 13.065 | 5 |
7 | Volkswagen | 6.882 | 12.535 | 7 |
8 | Nissan | 4.750 | 8.022 | 8 |
9 | GAZ LCV | 3.250 | 5.352 | 10 |
10 | Mazda | 3.210 | 5.363 | 9 |
11 | Haval | 2.158 | 3.725 | 12 |
12 | Chery | 1.998 | 3.912 | 11 |
13 | Mitsubishi | 1.965 | 2.902 | 13 |
14 | UAZ | 1.577 | 2.882 | 14 |
15 | Audi | 1.402 | 2.487 | 16 |
16 | Lexus | 1.227 | 2.655 | 15 |
17 | Geely | 1.203 | 1.758 | 18 |
18 | Ford LCV | 1.070 | 1.979 | 17 |
19 | Suzuki | 663 | 1.073 | 19 |
20 | Volvo | 557 | 1.001 | 20 |
21 | Land Rover | 527 | 975 | 21 |
22 | Subaru | 523 | 927 | 23 |
23 | Porsche | 515 | 927 | 24 |
24 | Peugeot | 497 | 889 | 25 |
25 | Volkswagen NFZ | 458 | 971 | 22 |
26 | Changan | 395 | 658 | 26 |
27 | Citroën | 286 | 499 | 27 |
28 | FAW | 187 | 283 | 30 |
29 | Infiniti | 180 | 284 | 29 |
30 | Cadillac | 176 | 307 | 28 |
31 | Genesis | 170 | 227 | 32 |
32 | Jeep | 132 | 239 | 31 |
33 | Cheryexeed | 130 | 211 | 33 |
34 | Honda | 108 | 190 | 34 |
35 | Opel | 91 | 147 | 36 |
36 | FIAT | 86 | 162 | 35 |
37 | Lifan | 64 | 147 | 37 |
38 | Isuzu | 41 | 84 | 38 |
39 | Iveco | 32 | 72 | 39 |
40 | Chevrolet | 26 | 43 | 42 |
41 | Jaguar | 24 | 67 | 40 |
42 | GAC | 21 | 48 | 41 |
43 | Brilliance | 18 | 31 | 43 |
44 | Foton | 7 | 15 | 44 |
45 | Zotye | 4 | 13 | 45 |
46 | Hyundai LCV | 1 | 1 | 46 |
47 | Chrysler | 1 | 1 | 47 |
48 | Ford | 0 | 1 | 48 |
49 | DFM | 0 | 0 | 49 |
50 | Avtovaz | - | - | 50 |
51 | Datsun | - | - | 51 |
Fuente: AEB