Rusia - Marzo 2021: El Lada Niva se acerca al podio
Las matriculaciones de coches nuevos en Rusia alcanzaron durante el mes de marzo de 2021 un total de 148.676 unidades, lo que supone un descenso del 5,7% si se compara con el mismo periodo del año anterior. El Lada Niva sigue adelante con su particular ascenso meteórico y se acerca ya al podio de coches más vendidos.
4 min. lectura
Publicado: 09/04/2021 21:30
El mercado automovilístico ruso vuelve al terreno negativo. Durante el mes de marzo de 2021 las ventas de coches en Rusia han contabilizado 148.676 unidades comercializadas. Este volumen, si se compara con el cosechado en el mismo periodo del ejercicio pasado, se traduce en una caída del 5,7%. Se consolida el mal arranque de año que ha tenido este relevante mercado.
Estas cifras de ventas repercuten directamente en los datos acumulados. Y es que, en el periodo comprendido entre los meses de enero y marzo, las matriculaciones de coches nuevos en Rusia alcanzaron las 387.322 unidades, un 2,8% menos comparado con el primer trimestre de 2020. El interés de los conductores rusos a la hora de comprar coche nuevo sigue disminuyendo a la par que los precios se encarecen. Factores como la incertidumbre económica son determinantes.
Lada Granta, el coche más vendido en Rusia en marzo de 2021
¿Cuáles han sido los modelos más populares? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Rusia durante marzo, nos llevaremos más de una sorpresa. Ahora bien, en lo que no hay novedades es en la marca que domina con puño de hierro el mercado ruso. Lada es la firma de referencia. La victoria es para el Lada Granta. En segundo lugar aparece el Lada Vesta y, cerrando el podio, en tercera posición, tenemos al KIA Rio.
El Hyundai Creta repite como el SUV más vendido y se queda a las puertas del podio. A muy poca distancia aparece el Lada Niva que, en mitad de esta coyuntura temporal, mantiene su ascenso meteórico. Especialmente impulsado por su última actualización. El Toyota RAV4, uno de los mejores SUV híbridos, mantiene el tipo y se afianza en la parte media del Top 10.
En cuanto a las marcas de coches más vendidas, Lada se hace con el primer puesto. Y justo por detrás hacen acto de presencia KIA y Hyundai en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 12.686 | 30.196 | 1 |
2 | Lada Vesta | 8.779 | 23.871 | 3 |
3 | KIA Rio | 8.102 | 24.638 | 2 |
4 | Hyundai Creta | 6.946 | 19.323 | 4 |
5 | Lada Niva | 6.016 | 13.194 | 6 |
6 | Hyundai Solaris | 5.945 | 14.940 | 5 |
7 | Toyota RAV4 | 5.058 | 11.248 | 8 |
8 | Volkswagen Polo | 5.045 | 12.181 | 7 |
9 | Skoda Rapid PA II | 4.471 | 9.540 | 9 |
10 | Volkswagen Tiguan | 3.855 | 8.543 | 11 |
11 | Lada Largus VP | 3.530 | 8.733 | 10 |
12 | KIA Sportage | 3.432 | 7.415 | 13 |
13 | Renault Logan | 3.358 | 7.756 | 12 |
14 | KIA K5 | 2.708 | 5.866 | 16 |
15 | Renault Sandero | 2.481 | 6.557 | 14 |
16 | Lada XRAY | 2.130 | 5.775 | 17 |
17 | Skoda Karoq | 2.064 | 4.389 | 24 |
18 | Nissan Qashqai | 2.017 | 5.344 | 19 |
19 | Skoda Kodiaq | 2.003 | 5.216 | 20 |
20 | Mazda CX-5 | 1.867 | 5.622 | 18 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 33.779 | 83.908 | 1 |
2 | KIA | 20.057 | 51.624 | 2 |
3 | Hyundai | 15.332 | 40.122 | 3 |
4 | Renault | 11.659 | 30.364 | 4 |
5 | Toyota | 10.278 | 23.251 | 5 |
6 | Skoda | 9.737 | 22.802 | 6 |
7 | Volkswagen | 9.442 | 21.977 | 7 |
8 | Nissan | 5.705 | 13.727 | 8 |
9 | GAZ LCV | 4.521 | 9.873 | 11 |
10 | Haval | 2.833 | 6.558 | 13 |
11 | UAZ | 2.733 | 5.615 | 15 |
12 | Mazda | 2.689 | 8.052 | 12 |
13 | Lexus | 2.491 | 5.146 | 16 |
14 | Chery | 2.398 | 6.310 | 14 |
15 | Mitsubishi | 2.230 | 5.132 | 17 |
16 | Geely | 1.732 | 3.490 | 19 |
17 | Audi | 1.625 | 4.112 | 18 |
18 | Ford LCV | 1.409 | 3.388 | 20 |
19 | Suzuki | 931 | 2.004 | 21 |
20 | Volvo | 798 | 1.799 | 22 |
21 | Peugeot | 736 | 1.625 | 24 |
22 | Porsche | 703 | 1.630 | 23 |
23 | Subaru | 674 | 1.601 | 26 |
24 | Land Rover | 633 | 1.608 | 25 |
25 | VW NFZ | 555 | 1.526 | 27 |
26 | Changan | 485 | 1.143 | 28 |
27 | Citroën | 371 | 870 | 29 |
28 | Cheryexeed | 309 | 520 | 33 |
29 | Cadillac | 302 | 609 | 31 |
30 | Genesis | 245 | 472 | 35 |
31 | FAW | 240 | 523 | 32 |
32 | Infiniti | 234 | 518 | 34 |
33 | Honda | 139 | 329 | 38 |
34 | Opel | 124 | 271 | 40 |
35 | Jeep | 121 | 360 | 36 |
36 | FIAT | 113 | 275 | 39 |
37 | Lifan | 76 | 223 | 41 |
38 | GAC | 68 | 116 | 42 |
39 | Chevrolet | 43 | 86 | 46 |
40 | Iveco | 40 | 112 | 43 |
41 | Isuzu | 27 | 111 | 44 |
42 | Brilliance | 22 | 53 | 47 |
43 | Jaguar | 19 | 86 | 45 |
44 | Foton | 11 | 26 | 48 |
45 | Zotye | 6 | 19 | 49 |
46 | Hyundai LCV | 1 | 2 | 50 |
47 | Chrysler | 0 | 1 | 51 |
48 | Ford | 0 | 1 | 52 |
49 | DFM | 0 | 0 | 55 |
50 | Avtovaz (Niva) | 0 | 0 | 54 |
51 | Datsun | 0 | 0 | 56 |
Fuente: AEB