Ventas cochesChina - Abril 2022: BYD da la sorpresa en un mercado tocado por las restricciones
En el mes de abril de 2022 las ventas de coches en China han contabilizado un total de 965.000 unidades. Un volumen de automóviles matriculados que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del año pasado, supone una caída del 43,4%. BYD ha dado la sorpresa en un mercado prácticamente bloqueado por las restricciones.
6 min. lectura
Publicado: 28/05/2022 20:00
El mercado automovilístico chino ha sufrido un duro golpe en el mes de abril de 2022 a causa de las duras restricciones impuestas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. Unas limitaciones que han afectado negativamente a la actividad comercial e industrial. Las ventas de coches en China han contabilizado 965.000 unidades, un volumen de matriculaciones que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del año anterior, supone una caída del 43,4%.
Este mal resultado supone una pesada losa sobre las cifras de ventas acumuladas. En el periodo comprendido entre los meses de enero y abril, las matriculaciones de coches nuevos acumularon 6.510.000 unidades, un 4,2% menos que en 2021.
Los vehículos comerciales no se han librado del cierre que se ha producido en una parte importante del territorio chino. En el cuarto mes del año se han registrado 216.000 vehículos comerciales, un 60,7% menos que en el mismo periodo de tiempo del ejercicio pasado. Entre enero y abril se registraron 1.181.000 unidades de vehículos comerciales, un 39,8% menos que en el primer cuatrimestre del año anterior.
El coche eléctrico mantiene su crecimiento imparable
Los denominados Vehículos de Nueva Energía (NEV por sus siglas en inglés) han evitado la caída generalizada del mercado chino. Es importante recordar que en esta categoría se incluyen tanto coches 100% eléctricos como híbridos enchufables. En el mes de abril se vendieron 280.000 vehículos NEV, un 45% más que en 2021. De todos ellos un total de 212.000 unidades (+34,2%) han correspondido a coches eléctricos. Las 68.000 unidades (+94,1%) restantes fueron automóviles híbridos enchufables.
A lo largo del primer cuatrimestre se han vendido 1.488.000 unidades de vehículos NEV, un 114,1% más que en el año pasado. Si desglosamos estas cifras nos encontraremos con 1.173.000 (+102,8%) coches eléctricos y 315.000 (+170,3%) híbridos enchufables.
Wuling Hongguang Mini EV, el coche más vendido en China en abril de 2022
¿Cuáles han sido los modelos más populares? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en China durante abril nos encontraremos con importantes cambios. Algunas marcas han capeado mejor que otras la «tormenta» que afecta al país asiático. La victoria ha sido para el Wuling Hongguang Mini EV, un coche eléctrico.
En segundo lugar está el Nissan Sylphy, que se mantiene como el coche de combustión interna más popular. Y cerrando el podio, en tercera posición, tenemos al BYD Song. Una de las sorpresas que ha dejado este ranking es ni más ni menos que el Toyota Levin, modelo que se cuela en la quinta posición. También cabe señalar al BYD Han, puesto que ha sido capaz de entrar en el Top 10 cuando habitualmente está más abajo. Lo mismo ocurre con el BYD Dolphin.
La ausencia en este listado de los modelos Tesla es un fiel reflejo de los problemas que ha venido atravesando el mercado chino estas pasadas semanas. El Tesla Model Y, a pesar de ser el cuarto coche más vendido en China en lo que llevamos de año, ha tenido que conformarse con la posición 203º. Al Tesla Model 3 le fueron peor las cosas.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en China son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'22 | Ventas 2022 (ene-abr) | Ranking 2022 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Wuling Hongguang Mini EV | 27.181 | 133.902 | 2 |
2 | Nissan Sylphy | 25.493 | 149.925 | 1 |
3 | BYD Song | 25.108 | 98.820 | 5 |
4 | BYD Qin Plus | 20.292 | 91.277 | 7 |
5 | Toyota Levin | 16.549 | 66.448 | 14 |
6 | Toyota Camry | 16.452 | 85.356 | 8 |
7 | Haval H6 | 16.201 | 93.024 | 6 |
8 | BYD Han | 13.421 | 48.031 | 29 |
9 | Volkswagen Sagitar | 13.416 | 69.581 | 13 |
10 | BYD Dolphin | 12.040 | 41.708 | 39 |
11 | Changan CS75 | 11.977 | 82.484 | 10 |
12 | Mercedes Clase C L | 11.837 | 39.402 | 44 |
13 | Toyota Wildlander | 10.650 | 34.780 | 54 |
14 | Geely Boyue | 10.209 | 47.170 | 31 |
15 | BYD Tang | 10.131 | 39.242 | 45 |
16 | BYD Yuan Plus | 10.100 | 26.642 | 74 |
17 | Geely Binyue | 10.093 | 50.621 | 25 |
18 | BMW Serie 3 L | 10.009 | 44.316 | 35 |
19 | BMW Serie 5 L | 9.975 | 58.153 | 18 |
20 | Toyota Avalon | 9.875 | 43.515 | 37 |
21 | Chery Tiggo 8/Plus | 9.730 | 50.796 | 24 |
22 | Toyota Corolla | 9.568 | 70.719 | 12 |
23 | Volkswagen Lavida | 8.442 | 112.043 | 3 |
24 | Volkswagen Santana | 8.212 | 32.610 | 60 |
25 | Baojun 530 | 8.138 | 22.683 | 91 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en China son:
Ranking | Marca | Ventas abr'22 | Ventas 2022 (ene-abr) | Ranking 2022 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | BYD | 102.247 | 392.213 | 4 |
2 | Toyota | 98.969 | 542.697 | 2 |
3 | Volkswagen | 67.278 | 632.731 | 1 |
4 | Changan | 46.963 | 345.645 | 5 |
5 | Geely | 42.253 | 294.176 | 6 |
6 | Honda | 40.183 | 457.083 | 3 |
7 | Nissan | 38.036 | 282.504 | 7 |
8 | Wuling | 35.147 | 198.735 | 9 |
9 | Chery | 33.970 | 201.525 | 8 |
10 | BMW | 31.372 | 189.740 | 11 |
11 | Mercedes | 29.460 | 179.656 | 13 |
12 | Haval | 29.125 | 195.881 | 10 |
13 | Dongfeng | 26.638 | 165.690 | 15 |
14 | GAC | 20.355 | 157.275 | 16 |
15 | Buick | 16.008 | 177.139 | 14 |
16 | Baojun | 15.665 | 51.173 | 26 |
17 | Audi | 14.161 | 152.240 | 17 |
18 | COS | 11.401 | 74.525 | 21 |
19 | Morris Garage | 10.361 | 106.418 | 18 |
20 | Lynk & Co | 10.301 | 52.726 | 25 |
21 | Hyundai | 10.012 | 67.721 | 23 |
22 | Leap Motor | 9.087 | 30.666 | 41 |
23 | Xpeng | 9.002 | 43.741 | 29 |
24 | Ford | 8.936 | 55.587 | 24 |
25 | Neta | 8.813 | 38.965 | 33 |
26 | Sehol | 7.960 | 40.023 | 32 |
27 | Jetour | 7.735 | 34.491 | 37 |
28 | Roewe | 7.517 | 100.158 | 19 |
29 | Hongqi | 6.812 | 82.993 | 20 |
30 | Chevrolet | 6.232 | 74.412 | 22 |
31 | Tank | 6.065 | 31.818 | 39 |
32 | KIA | 5.697 | 41.705 | 31 |
33 | Volvo | 5.338 | 42.487 | 30 |
34 | Nio | 5.074 | 30.842 | 40 |
35 | Li | 4.167 | 35.883 | 36 |
36 | Jetta | 4.007 | 50.184 | 27 |
37 | Venucia | 3.581 | 32.396 | 38 |
38 | Peugeot | 3.572 | 18.169 | 46 |
39 | Geometry | 3.443 | 21.569 | 42 |
40 | Maple | 3.017 | 8.004 | 58 |
41 | Lincoln | 3.006 | 19.599 | 43 |
42 | Citroën | 2.955 | 18.974 | 44 |
43 | Beiijing | 2.878 | 18.963 | 45 |
44 | Mazda | 2.876 | 38.172 | 34 |
45 | Ora | 2.764 | 36.518 | 35 |
46 | Lingbao | 2.606 | 11.822 | 50 |
47 | Wey | 2.293 | 16.578 | 48 |
48 | SWM | 2.217 | 8.364 | 56 |
49 | Haima | 2.177 | 6.947 | 60 |
50 | Zeekr | 2.137 | 10.378 | 53 |
En la lista de las marcas de coches más populares en China también tenemos novedades. Comenzando por la victoria de BYD. El fabricante chino ha sido capaz de imponerse a Toyota y Volkswagen que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. A las puertas del podio tenemos a Changan. No es habitual que una marca china se haga con la primera posición.
Fuente: CAAM / Autonews / BestSellingCasBlog