Ventas cochesChina - Febrero 2022: El Tesla Model Y está cerca de ser coronado
Las ventas de coches nuevos en China han contabilizado durante el mes de febrero de 2022 un total de 1.487.000 unidades matriculadas. Un volumen de registros que supone un crecimiento del 27,8% en relación al mismo periodo de tiempo del año anterior. El Tesla Model Y ha sido uno de los coches más destacados llegando incluso a rozar la victoria.
6 min. lectura
Publicado: 27/03/2022 12:00
El mercado automovilístico chino acelera su crecimiento en el segundo mes de lo que llevamos de año. En febrero de 2022 las ventas de coches en China han alcanzado las 1.487.000 unidades. Este volumen de matriculaciones, si se compara con el cosechado en el mismo periodo de tiempo del ejercicio pasado, supone un sorprendente crecimiento del 27,8%. Un resultado que pone de manifiesto que el mercado chino no se está viendo tan afectado por la crisis de stock en los concesionarios a causa del desabastecimiento global de microchips.
En lo que respecta a las cifras de ventas acumuladas, también arrojan un resultado positivo. Entre los meses de enero y febrero las matriculaciones de coches nuevos han acumulado 3.674.000 unidades, un 14,4% más que en 2021.
Los vehículos comerciales, a diferencia del comportamiento que están teniendo los turismos, siguen en caída libre. En febrero se vendieron 250.000 vehículos comerciales, un 16,6% menos que en el mismo mes del año anterior. Durante los dos primeros meses de 2022 las matriculaciones de vehículos comerciales alcanzaron las 594.000 unidades, un 21,7% menos que en el ejercicio pasado.
El crecimiento imparable del coche eléctrico en China
La electrificación sigue ganando adeptos entre los conductores chinos. Los llamados Vehículos de Nueva Energía (NEV por sus siglas en inglés) mantienen su crecimiento imparable. En esta categoría se engloban vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables. En febrero las ventas de NEV contabilizaron 321.000 unidades, un 182,2% más que en 2021. De dicho volumen 246.000 unidades (+154,5%) correspondieron a coches eléctricos. Las 75.000 unidades restantes (+338,6%) procedieron de modelos híbridos enchufables.
Hasta febrero de 2022 las ventas de vehículos de nueva energía acumularon 740.000 unidades, un 155,8% más que en el año pasado. Desgranando este volumen de matriculaciones por tipo de vehículo electrificado, tenemos 581.000 coches eléctricos (+138,0%) y 160.000 híbridos enchufables (+251,1%).
Nissan Sylphy, el coche más vendido en China en febrero de 2022
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? El ranking de los coches más vendidos en China durante febrero presenta importantes novedades en relación a ediciones anteriores de este listado. Ahora bien, en lo que no hay novedad, es en el modelo que lidera este mercado. El Nissan Sylphy vuelve a ser el coche más vendido. En segunda posición está el Tesla Model Y que, a su vez, se convierte en el eléctrico más popular. Y cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Volkswagen Lavida.
El Honda CR-V, cuyo desempeño también merece ser destacado, se ha quedado a las puertas del podio. El Tesla Model 3, otro de los eléctricos de referencia en el Gigante Asiático, se ha consolidado en la parte media del Top 10. De igual manera es importante subrayar que el Toyota Corolla (7º) sigue escalando puestos en el ranking.
Llama poderosamente la atención el hecho de que el Wuling Hongguang Mini EV, que mensualmente batalla por ser uno de los coches más vendidos, y sobre todo el eléctrico más popular, haya retrocedido numerosas posiciones hasta quedar en noveno lugar.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en China son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'22 | Ventas 2022 (ene-feb) | Ranking 2022 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Sylphy | 34.705 | 95.875 | 1 |
2 | Tesla Model Y | 32.403 | 65.700 | 3 |
3 | Volkswagen Lavida | 32.037 | 77.561 | 2 |
4 | Honda CR-V | 25.734 | 51.329 | 6 |
5 | BYD Song | 24.534 | 46.983 | 10 |
6 | Tesla Model 3 | 24.112 | 50.660 | 7 |
7 | Toyota Corolla | 22.984 | 35.629 | 16 |
8 | BYD Qin Plus | 22.508 | 48.043 | 8 |
9 | Wuling Hongguang Mini EV | 22.110 | 59.158 | 4 |
10 | Haval H6 | 19.620 | 55.190 | 5 |
11 | MG5 | 17.026 | 30.442 | 25 |
12 | Honda Accord | 16.588 | 34.189 | 18 |
13 | Nissan Qashqai | 15.615 | 40.347 | 12 |
14 | Nissan Teana | 15.332 | 32.903 | 21 |
15 | Volkswagen Bora | 15.300 | 33.821 | 19 |
16 | Toyota RAV4 | 15.029 | 29.201 | 28 |
17 | Honda XR-V | 14.526 | 32.140 | 22 |
18 | Toyota Camry | 13.670 | 41.693 | 11 |
19 | Changan CS75 | 13.615 | 47.205 | 9 |
20 | Volkswagen Passat | 13.472 | 28.871 | 31 |
21 | Geely EC7 | 12.934 | 33.729 | 20 |
22 | Volkswagen Sagitar | 12.610 | 38.951 | 13 |
23 | Volkswagen Magotan | 15.523 | 28.975 | 30 |
24 | FAW Hongqi HS5 | 12.311 | 36.762 | 14 |
25 | BMW Serie 3 L | 12.271 | 31.112 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en China son:
Ranknig | Marca | Ventas feb'22 | Ventas 2022 (ene-feb) | Ranking 2022 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 156.714 | 384.667 | 1 |
2 | Toyota | 125.628 | 276.787 | 2 |
3 | Honda | 116.113 | 270.875 | 3 |
4 | BYD | 90.268 | 185.448 | 5 |
5 | Nissan | 75.390 | 187.458 | 4 |
6 | Geely | 58.209 | 173.479 | 7 |
7 | Tesla | 56.515 | 116.360 | 10 |
8 | Changan | 55.030 | 185.412 | 6 |
9 | Chery | 47.592 | 118.700 | 9 |
10 | BMW | 43.558 | 122.645 | 8 |
11 | Audi | 43.319 | 106.373 | 12 |
12 | Mercedes | 42.421 | 100.036 | 14 |
13 | Buick | 42.048 | 104.015 | 13 |
14 | Haval | 41.994 | 112.222 | 11 |
15 | Wuling | 37.958 | 92.327 | 15 |
16 | Morris Garage | 37.398 | 64.007 | 20 |
17 | Dongfeng | 35.727 | 91.793 | 16 |
18 | GAC | 32.709 | 85.497 | 17 |
19 | Roewe | 27.009 | 67.964 | 19 |
20 | FAW | 22.623 | 69.811 | 18 |
21 | Hongqi | 21.623 | 63.801 | 21 |
22 | Chevrolet | 20.458 | 46.281 | 22 |
23 | Hyundai | 16.457 | 40.513 | 24 |
24 | Jetta | 15.177 | 31.954 | 26 |
25 | Cos | 14.211 | 42.935 | 23 |
26 | Cadillac | 13.501 | 35.718 | 25 |
27 | KIA | 11.079 | 24.859 | 31 |
28 | Baojun | 10.922 | 23.806 | 34 |
29 | Wey | 10.900 | 26.361 | 30 |
30 | Lynk & Co | 10.524 | 28.858 | 28 |
31 | Venucia | 10.001 | 24.002 | 33 |
32 | Ford | 9.687 | 31.249 | 27 |
33 | Sehol | 9.546 | 20.205 | 36 |
34 | Mazda | 8.840 | 26.987 | 29 |
35 | LI Auto | 8.414 | 20.682 | 35 |
36 | Volvo | 7.518 | 24.295 | 32 |
37 | Neta | 7.117 | 18.126 | 39 |
38 | Jetour | 6.700 | 16.750 | 40 |
39 | Ora | 6.261 | 19.490 | 37 |
40 | Xpeng | 6.225 | 19.147 | 38 |
41 | Nio | 6.131 | 15.783 | 41 |
42 | Geometry | 5.211 | 12.774 | 42 |
43 | Skoda | 4.270 | 10.070 | 45 |
44 | Citroën | 3.892 | 10.581 | 44 |
45 | Peugeot | 3.640 | 9.891 | 46 |
46 | Mitsubishi | 3.632 | 7.437 | 50 |
47 | Leap Motor | 3.435 | 11.520 | 43 |
48 | BAIC | 3.259 | 8.074 | 48 |
49 | Zeekr | 2.916 | 6.446 | 51 |
50 | Lingbao | 2.850 | 6.116 | 53 |
En lo relativo a las marcas de coches más populares, también hay cambios. Volkswagen obtuvo una clara victoria mientras que Toyota y Honda quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente. BYD, que ha obtenido un meritorio cuarta posición, presume de haber sido la marca china más demandada.
Fuente: CAAM / Autonews / CarSalesBase