Ventas cochesEspaña - Diciembre 2022: El Hyundai Tucson se corona como el coche más vendido del año
El Hyundai Tucson se ha mostrado muy sólido durante todo el año consigue el título de coche más vendido en España superando al Dacia Sandero. Toyota ha sido la marca más vendida. En 2022 se vendieron 813.396 unidades (-5,4%).
6 min. lectura
Publicado: 02/01/2023 19:00
El último mes del año no trajo buenas noticias para las cifras de ventas para el mercado español donde se registraron 73.927 automóviles nuevos, un 14,1% menos que en el mismo mes del año anterior. De esta manera, 2022 cierra en negativo con una caída del 5,4% y un total de 813.396 unidades vendidas. Ha sido un año difícil por la guerra en Ucrania, el encarecimiento de la energía, la disponibilidad de componentes y el aumento de los precios de los coches nuevos.
Diciembre ha terminado con el Dacia Sandero en lo más alto del ranking mensual, uno de los modelos más populares en nuestro país en estos últimos años. Le han seguido el Peugeot 2008 y el Volkswagen T-Cross, demostrando que el segmento B-SUV está en auge. Digna de mención la buena actuación del recién lanzado Renault Austral para alcanzar el 38º puesto y la inesperada aparición del DR 4.0 dentro del Top 100.
En el acumulado anual el Hyundai Tucson consigue el título honorífico de coche más vendido en España con 21.985 unidades en total. El Dacia Sandero se conforma con el segundo puesto y el SEAT Arona firma una merecida tercera posición. Toyota ha sido la única marca que ha colocado dos modelos en el Top 10 mediante el Corolla y el C-HR. El SEAT León, otrora superventas, cae hasta el puesto 34º y en solo un año reduce sus matriculaciones a la mitad.
Entre los fabricantes, Volkswagen se ha adjudicado la victoria en la clasificación mensual en una dura pugna con Toyota, KIA y Renault. Mal mes para Peugeot, con unas ventas que cayeron un notable 45% respecto a diciembre de 2021. En el caso contrario se situó Skoda, que mejoró sus cifras en un 62%.
En los datos totales de 2022 la marca más vendida fue Toyota con 73.505 unidades, un 18% más que en 2022. KIA y Hyundai completaron el podio de un ejercicio fabuloso para el consorcio coreano. Formidables datos también para CUPRA (18º puesto), MG (mejorando sus ventas un increíble 825%) y Tesla (con un incremento del 43% en ventas) y un año difícil para SEAT (con un discreto sexto puesto y perdiendo un 30% de ventas), Nissan y Jeep (ambas frenándose un 31%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'22 | Ventas 2022 (ene-dic) | Ranking 2022 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.571 | 20.782 | 2 |
2 | Peugeot 2008 | 1.687 | 15.615 | 8 |
3 | Volkswagen T-Cross | 1.645 | 13.768 | 13 |
4 | Hyundai Tucson | 1.560 | 21.985 | 1 |
5 | Renault Clio | 1.508 | 10.405 | 26 |
6 | KIA Stonic | 1.448 | 12.483 | 18 |
7 | SEAT Arona | 1.447 | 17.462 | 3 |
8 | Volkswagen T-Roc | 1.431 | 16.595 | 5 |
9 | Toyota Yaris | 1.385 | 13.999 | 12 |
10 | FIAT 500 | 1.352 | 15.999 | 6 |
11 | Toyota Yaris Cross | 1.345 | 12.766 | 17 |
12 | Opel Corsa | 1.335 | 13.460 | 14 |
13 | KIA Sportage | 1.261 | 15.261 | 9 |
14 | Audi Q3 | 1.232 | 9.909 | 29 |
15 | Citroën C3 | 1.166 | 14.112 | 10 |
16 | Renault Captur | 1.146 | 13.019 | 15 |
17 | MINI (gama) | 1.110 | 8.242 | 35 |
18 | Toyota Corolla | 1.069 | 16.998 | 4 |
19 | SEAT Ibiza | 1.061 | 11.263 | 22 |
20 | Skoda Karoq | 1.035 | 4.962 | 56 |
21 | Renault Arkana | 1.011 | 10.405 | 27 |
22 | Dacia Duster | 1.009 | 10.594 | 24 |
23 | Nissan Qashqai | 1.000 | 10.309 | 28 |
24 | Citroën C4 | 982 | 12.841 | 16 |
25 | Citroën C3 Aircross | 931 | 10.624 | 23 |
26 | Peugeot 3008 | 921 | 12.455 | 19 |
27 | Ford Kuga | 870 | 8.556 | 33 |
28 | Volvo XC40 | 869 | 5.202 | 54 |
29 | Hyundai Kona | 852 | 11.305 | 21 |
30 | Volkswagen Tiguan | 848 | 6.242 | 43 |
31 | Toyota C-HR | 846 | 15.987 | 7 |
32 | Peugeot 208 | 805 | 14.096 | 11 |
33 | Ford Focus | 747 | 6.496 | 42 |
34 | BMW X1 | 742 | 6.232 | 44 |
35 | KIA Xceed | 732 | 9.684 | 30 |
36 | Hyundai i20 | 716 | 9.618 | 31 |
37 | KIA Niro | 702 | 9.059 | 32 |
38 | Renault Austral | 696 | 1.920 | 103 |
39 | Skoda Kamiq | 686 | 6.538 | 41 |
40 | Mercedes Clase A | 671 | 7.248 | 38 |
41 | Volkswagen Taigo | 641 | 6.769 | 40 |
42 | SEAT Ateca | 640 | 10.437 | 25 |
43 | Mazda CX-30 | 640 | 4.143 | 66 |
44 | Renault Megane | 619 | 5.553 | 51 |
45 | CUPRA Formentor | 613 | 11.621 | 20 |
46 | Jeep Renegade | 611 | 4.625 | 60 |
47 | Audi A3 | 605 | 5.656 | 49 |
48 | BMW X3 | 601 | 3.829 | 70 |
49 | Mazda CX-5 | 598 | 3.329 | 77 |
50 | Audi A1 | 552 | 5.162 | 55 |
51 | Audi Q2 | 530 | 4.785 | 57 |
52 | Volvo XC60 | 499 | 3.916 | 68 |
53 | Hyundai i30 | 480 | 6.186 | 45 |
54 | Mercedes GLC | 467 | 6.087 | 47 |
55 | Toyota RAV4 | 459 | 7.492 | 36 |
56 | Dacia Jogger | 430 | 3.812 | 71 |
57 | KIA Rio | 428 | 5.683 | 48 |
58 | MG ZS | 425 | 5.457 | 52 |
59 | Opel Mokka | 424 | 4.470 | 63 |
60 | Citroën C5 Aircross | 415 | 4.311 | 65 |
61 | KIA Ceed | 399 | 6.112 | 46 |
62 | Mercedes Clase C | 398 | 4.777 | 58 |
63 | Audi Q5 | 389 | 4.420 | 64 |
64 | Opel Crossland | 386 | 4.587 | 61 |
65 | Volkswagen Golf | 384 | 5.217 | 53 |
66 | BMW Serie 1 | 383 | 3.726 | 72 |
67 | Skoda Scala | 357 | 2.389 | 93 |
68 | Ford Puma | 349 | 7.381 | 37 |
69 | SEAT León | 342 | 8.303 | 34 |
70 | Mazda3 | 335 | 2.131 | 99 |
71 | Nissan Micra | 330 | 2.618 | 88 |
72 | Hyundai i10 | 319 | 3.403 | 76 |
73 | Hyundai Bayon | 302 | 3.663 | 73 |
74 | Peugeot 5008 | 300 | 3.839 | 69 |
75 | Tesla Model 3 | 285 | 2.676 | 84 |
76 | Skoda Kodiaq | 285 | 2.110 | 100 |
77 | Alfa Romeo Tonale | 279 | 1.010 | 129 |
78 | Lynk&Co 01 | 278 | 2.824 | 81 |
79 | BMW Serie 4 | 277 | 2.402 | 91 |
80 | Mercedes GLA | 273 | 4.641 | 59 |
81 | Jeep Compass | 266 | 3.631 | 74 |
82 | Tesla Model Y | 264 | 1.866 | 105 |
83 | KIA Picanto | 263 | 3.256 | 78 |
84 | Peugeot 308 | 244 | 7.046 | 39 |
85 | Nissan Juke | 237 | 4.110 | 67 |
86 | Lexus NX | 237 | 1.919 | 104 |
87 | Mercedes CLA | 235 | 2.643 | 85 |
88 | DS 7 Crossback | 233 | 2.409 | 90 |
89 | Skoda Octavia | 230 | 2.558 | 89 |
90 | BMW X4 | 230 | 1.952 | 102 |
91 | Skoda Fabia | 220 | 3.514 | 75 |
92 | Lexus UX | 218 | 2.371 | 94 |
93 | Nissan X-Trail | 207 | 597 | 156 |
94 | DR 4.0 | 201 | 295 | 192 |
95 | Audi A4 | 195 | 1.552 | 116 |
96 | BMW Serie 3 | 194 | 2.211 | 98 |
97 | Volkswagen Polo | 193 | 5.561 | 50 |
98 | BMW Serie 2 | 192 | 2.688 | 83 |
99 | Opel Grandland | 186 | 2.632 | 87 |
100 | BMW X2 | 183 | 2.936 | 80 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'22 | Ventas 2022 (ene-dic) | Ranking 2022 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.647 | 58.874 | 4 |
2 | Toyota | 5.509 | 73.505 | 1 |
3 | KIA | 5.360 | 63.345 | 2 |
4 | Renault | 5.129 | 45.515 | 7 |
5 | Hyundai | 4.439 | 59.503 | 3 |
6 | Dacia | 4.146 | 37.682 | 9 |
7 | Peugeot | 4.086 | 54.737 | 5 |
8 | Audi | 3.934 | 35.137 | 11 |
9 | Citroën | 3.610 | 43.160 | 8 |
10 | SEAT | 3.528 | 49.200 | 6 |
11 | BMW | 3.236 | 30.682 | 12 |
12 | Skoda | 2.926 | 23.254 | 16 |
13 | Mercedes | 2.890 | 36.479 | 10 |
14 | Opel | 2.458 | 26.584 | 14 |
15 | Ford | 2.256 | 28.963 | 13 |
16 | Nissan | 1.841 | 18.122 | 17 |
17 | Mazda | 1.807 | 12.628 | 19 |
18 | FIAT | 1.600 | 24.895 | 15 |
19 | Volvo | 1.594 | 11.099 | 20 |
20 | MINI | 1.110 | 8.242 | 22 |
21 | Jeep | 899 | 8.806 | 21 |
22 | CUPRA | 872 | 13.476 | 18 |
23 | MG | 728 | 6.901 | 23 |
24 | Tesla | 601 | 4.597 | 26 |
25 | Lexus | 489 | 4.682 | 25 |
26 | DS | 432 | 4.791 | 24 |
27 | Alfa Romeo | 401 | 2.975 | 31 |
28 | Suzuki | 380 | 3.961 | 27 |
29 | Porsche | 357 | 2.782 | 33 |
30 | Land Rover | 319 | 3.055 | 29 |
31 | Lynk&Co | 278 | 2.824 | 32 |
32 | Mitsubishi | 236 | 3.049 | 30 |
33 | DR | 203 | 405 | 38 |
34 | Honda | 134 | 3.483 | 28 |
35 | Subaru | 114 | 1.213 | 35 |
36 | SsangYong | 113 | 2.200 | 34 |
37 | Polestar | 67 | 188 | 41 |
38 | Smart | 62 | 665 | 37 |
39 | Jaguar | 47 | 671 | 36 |
40 | Maserati | 30 | 300 | 39 |
41 | DFSK | 23 | 193 | 40 |
42 | Aiways | 17 | 94 | 42 |
43 | SWM | 6 | 58 | 46 |
44 | Ferrari | 2 | 79 | 43 |
45 | Bentley | 2 | 61 | 45 |
46 | Maxus | 2 | 45 | 47 |
47 | Aston Martin | 2 | 30 | 49 |
48 | McLaren | 2 | 8 | 53 |
49 | Alpine | 1 | 65 | 44 |
50 | Zhidou | 1 | 28 | 50 |
51 | Lamborghini | 1 | 22 | 52 |
52 | Mobilize | 0 | 41 | 48 |
53 | EVO | 0 | 23 | 51 |
54 | JAC | 0 | 7 | 54 |
55 | LEVC | 0 | 3 | 55 |
55 | Lotus | 0 | 3 | 55 |
57 | Hurtan | 0 | 2 | 57 |
57 | Rolls-Royce | 0 | 2 | 57 |
59 | Green Tour | 0 | 1 | 59 |
59 | Morgan | 0 | 1 | 59 |
Fuente: Anfac