Ventas cochesEspaña - Mayo 2022: El SEAT Arona arrasa sin compasión
Las ventas de coches nuevos en España se frenan un 10,9% en mayo. El SEAT Arona es el coche más buscado y vence con claridad en el ranking de ventas. Toyota, la única que hace frente a la marca española en la tabla de fabricantes.
5 min. lectura
Publicado: 01/06/2022 17:15
Para sorpresa de nadie, las matriculaciones de automóviles en España siguen estando en rojo. Las ventas de mayo anotaron 84.977 unidades que suponen una caída del 10,9% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual está al mismo nivel, con 318.487 unidades registradas que reflejan un descenso del 11,5% debido a la crisis de los microchips, el aumento de precios de los vehículos y la incertidumbre económica.
La tabla de ventas deja un claro ganador, el SEAT Arona, que domina con gran autoridad tanto la clasificación mensual como la acumulada en todo 2022. La actualización recibida a finales del año pasado y su magnífica relación precio/producto está conquistando a los clientes que se acercan a los concesionarios de la firma española.
El Hyundai Tucson vuelve a quedarse con la segunda plaza y demuestra que es el SUV a batir. Buen mes para el Peugeot 2008, que alcanza el podio superando al popular Toyota Corolla. El coche más buscado por los particulares en los últimos años, el Dacia Sandero, está teniendo unos registros discretos y en mayo se debe conformar con el octavo lugar.
A destacar las buenas actuaciones del Renault Arkana, que dobla sus ventas respecto a mayo de 2021 y se queda cerca del Top 10, el KIA Stonic (16º), el Toyota RAV4 (25º) y el Citroën C5 Aircross (43º). Mal mes para el SEAT León, que cae fuera del Top 25, y continúa la mala racha del Volkswagen Golf hundido en el 63º puesto.
Entre los fabricantes las cosas han estado más igualadas. Han luchado por el primer puesto tanto SEAT como Toyota, aunque al final el fabricante de Martorell se ha llevado el gato al agua. Audi se impone a Mercedes como la marca premium más buscada. Como curiosidad, Tesla solo ha matriculado 2 unidades este mes, menos que Bentley o Ferrari.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas may'22 | Ventas 2022 (ene-may) | Ranking 2022 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Arona | 4.113 | 9.812 | 1 |
2 | Hyundai Tucson | 2.891 | 9.101 | 2 |
3 | Peugeot 2008 | 2.582 | 6.477 | 10 |
4 | Toyota Corolla | 2.418 | 8.580 | 3 |
5 | Volkswagen T-Roc | 2.180 | 8.447 | 4 |
6 | FIAT 500 | 2.071 | 5.240 | 16 |
7 | Volkswagen T-Cross | 1.899 | 5.625 | 13 |
8 | Dacia Sandero | 1.869 | 6.561 | 7 |
9 | SEAT Ibiza | 1.846 | 6.493 | 9 |
10 | Toyota C-HR | 1.747 | 7.197 | 5 |
11 | Citroën C3 | 1.698 | 6.549 | 8 |
12 | Peugeot 208 | 1.632 | 6.627 | 6 |
13 | Renault Arkana | 1.497 | 3.746 | 25 |
14 | Peugeot 3008 | 1.427 | 5.987 | 11 |
15 | KIA Sportage | 1.327 | 5.675 | 12 |
16 | KIA Stonic | 1.318 | 4.009 | 23 |
17 | CUPRA Formentor | 1.251 | 5.468 | 15 |
18 | Citroën C4 | 1.246 | 5.574 | 14 |
19 | Toyota Yaris | 1.228 | 4.511 | 18 |
20 | Renault Captur | 1.197 | 4.461 | 19 |
21 | Hyundai Kona | 1.159 | 4.193 | 20 |
22 | Ford Puma | 1.149 | 3.703 | 27 |
23 | Hyundai i20 | 1.116 | 3.725 | 26 |
24 | Audi Q3 | 1.101 | 4.061 | 21 |
25 | Toyota RAV4 | 1.086 | 2.812 | 39 |
26 | SEAT León | 1.068 | 3.614 | 28 |
27 | Opel Corsa | 1.014 | 3.876 | 24 |
28 | Nissan Qashqai | 955 | 3.502 | 31 |
29 | SEAT Ateca | 921 | 4.644 | 17 |
30 | Toyota Yaris Cross | 882 | 4.052 | 22 |
31 | KIA Ceed | 874 | 3.404 | 33 |
32 | KIA Xceed | 873 | 3.354 | 34 |
33 | Peugeot 308 | 790 | 2.595 | 42 |
34 | MINI (gama) | 733 | 3.239 | 35 |
35 | KIA Rio | 698 | 2.319 | 44 |
36 | Dacia Duster | 696 | 2.932 | 37 |
37 | Renault Clio | 691 | 3.440 | 32 |
38 | Audi A3 | 666 | 2.235 | 47 |
39 | Skoda Kamiq | 657 | 2.255 | 46 |
40 | Ford Kuga | 645 | 3.038 | 36 |
41 | Volkswagen Polo | 633 | 2.729 | 41 |
42 | Citroën C3 Aircross | 621 | 3.518 | 30 |
43 | Citroën C5 Aircross | 613 | 1.357 | 71 |
44 | Opel Grandland | 605 | 1.032 | 86 |
45 | Mercedes GLC | 601 | 2.920 | 38 |
46 | Mercedes GLA | 599 | 1.849 | 58 |
47 | Hyundai Bayon | 596 | 1.137 | 79 |
48 | Hyundai i30 | 590 | 2.118 | 50 |
49 | Volkswagen Taigo | 575 | 2.027 | 54 |
50 | BMW X1 | 566 | 2.806 | 40 |
51 | Mercedes Clase A | 557 | 2.185 | 48 |
52 | Volvo XC40 | 547 | 2.034 | 53 |
53 | Peugeot 5008 | 535 | 1.987 | 55 |
54 | Audi Q2 | 529 | 1.820 | 59 |
55 | Jeep Renegade | 527 | 2.145 | 49 |
56 | KIA Niro | 504 | 3.592 | 29 |
57 | Skoda Karoq | 498 | 1.345 | 73 |
58 | KIA Picanto | 453 | 1.505 | 68 |
59 | BMW X3 | 433 | 1.346 | 72 |
60 | Audi A1 | 426 | 1.811 | 60 |
61 | Hyundai i10 | 425 | 1.222 | 75 |
62 | Audi Q5 | 416 | 1.476 | 69 |
63 | Volkswagen Golf | 414 | 2.035 | 52 |
64 | Renault Kadjar | 411 | 1.160 | 78 |
65 | Jeep Compass | 406 | 1.919 | 56 |
66 | Nissan Juke | 403 | 2.291 | 45 |
67 | Volvo XC60 | 384 | 1.534 | 66 |
68 | Opel Crossland | 373 | 1.721 | 63 |
69 | Mercedes Clase C | 365 | 1.650 | 64 |
70 | Volkswagen Tiguan | 355 | 1.741 | 62 |
71 | FIAT Panda | 354 | 1.872 | 57 |
72 | BMW Serie 3 | 349 | 997 | 87 |
73 | Toyota Land Cruiser | 325 | 1.067 | 84 |
74 | Ford Focus | 318 | 2.512 | 43 |
75 | MG ZS | 303 | 1.164 | 77 |
76 | Renault Megane | 290 | 1.561 | 65 |
77 | Nissan Micra | 289 | 934 | 88 |
78 | Skoda Fabia | 281 | 1.534 | 67 |
79 | Alfa Romeo Stelvio | 274 | 858 | 94 |
80 | Hyundai Ioniq | 266 | 790 | 100 |
81 | Toyota Aygo X | 254 | 257 | 143 |
82 | Mazda3 | 252 | 1.114 | 81 |
83 | Opel Mokka | 248 | 2.051 | 51 |
84 | DS 7 Crossback | 246 | 1.112 | 82 |
85 | BMW Serie 1 | 241 | 1.286 | 74 |
86 | Honda HRV | 238 | 1.067 | 85 |
87 | Ford Ecosport | 228 | 901 | 89 |
88 | Mercedes Clase V | 228 | 740 | 102 |
89 | Mercedes Clase B | 222 | 740 | 103 |
90 | Lexus UX | 216 | 867 | 91 |
91 | Mazda CX-30 | 213 | 1.775 | 61 |
92 | Skoda Scala | 207 | 883 | 90 |
93 | Mercedes GLE | 206 | 825 | 99 |
94 | Mercedes GLB | 204 | 435 | 122 |
95 | BMW Serie 2 | 197 | 852 | 96 |
96 | BMW X5 | 197 | 616 | 112 |
97 | Skoda Kodiaq | 191 | 856 | 95 |
98 | Mazda CX-5 | 190 | 845 | 98 |
99 | FIAT 500X | 188 | 1.447 | 70 |
100 | Dacia Jogger | 184 | 698 | 107 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'22 | Ventas 2022 (ene-may) | Ranking 2022 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 8.118 | 25.265 | 2 |
2 | Toyota | 8.051 | 28.885 | 1 |
3 | Hyundai | 7.207 | 23.042 | 6 |
4 | Peugeot | 7.131 | 24.443 | 5 |
5 | Volkswagen | 6.410 | 24.579 | 4 |
6 | Kia | 6.218 | 24.730 | 3 |
7 | Citroën | 4.304 | 17.389 | 7 |
8 | Renault | 4.233 | 15.034 | 8 |
9 | Audi | 3.542 | 13.244 | 10 |
10 | Mercedes | 3.439 | 13.283 | 9 |
11 | Dacia | 2.905 | 10.973 | 13 |
12 | FIAT | 2.767 | 9.175 | 14 |
13 | BMW | 2.709 | 11.922 | 12 |
14 | Ford | 2.692 | 11.972 | 11 |
15 | Opel | 2.412 | 9.004 | 15 |
16 | Skoda | 2.048 | 8.082 | 16 |
17 | Nissan | 1.688 | 7.008 | 17 |
18 | CUPRA | 1.451 | 5.998 | 18 |
19 | Volvo | 1.157 | 4.373 | 20 |
20 | Jeep | 978 | 4.303 | 21 |
21 | Mazda | 913 | 4.942 | 19 |
22 | MINI | 733 | 3.239 | 22 |
23 | Suzuki | 455 | 1.266 | 29 |
24 | MG | 442 | 1.753 | 24 |
25 | Lexus | 426 | 1.665 | 26 |
26 | DS | 424 | 1.967 | 23 |
27 | Honda | 412 | 1.698 | 25 |
28 | Land Rover | 331 | 1.150 | 30 |
29 | Mitsubishi | 310 | 1.614 | 27 |
30 | Alfa Romeo | 290 | 929 | 33 |
31 | SsangYong | 219 | 1.080 | 31 |
32 | Porsche | 152 | 968 | 32 |
33 | Lynk&Co | 124 | 622 | 34 |
34 | Subaru | 89 | 492 | 35 |
35 | Smart | 67 | 333 | 36 |
36 | Jaguar | 67 | 293 | 37 |
37 | DFSK | 14 | 73 | 38 |
38 | Maserati | 11 | 60 | 39 |
39 | Ferrari | 8 | 33 | 40 |
40 | Alpine | 8 | 29 | 41 |
41 | Bentley | 4 | 27 | 42 |
42 | EVO | 4 | 10 | 46 |
43 | Tesla | 2 | 1.440 | 28 |
44 | Zhidou | 2 | 9 | 48 |
45 | JAC | 2 | 4 | 50 |
45 | McLaren | 2 | 4 | 50 |
47 | SWM | 1 | 24 | 43 |
48 | Maxus | 1 | 15 | 44 |
49 | Lamborghini | 1 | 13 | 45 |
50 | Aiways | 1 | 10 | 47 |
51 | DR | 1 | 4 | 52 |
52 | Morgan | 1 | 1 | 55 |
Fuente: Anfac